Ekosistem Base token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base terdiri dari 872 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $71.68B dan perubahan rata-rata sebesar +30.18%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.5698 | +42.58% | -13.46% | $0 | $421.47 | 0.00 | ||||
![]() REI NETWORK$REI | $0.01161 | +5.93% | -16.83% | $0 | $359,178.82 | 0.00 | |||
![]() EthXYSEXY | $0.01343 | +1.06% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0007074 | +4.16% | -13.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PENGU AIPENGU | $0.01576 | -98.95% | -99.65% | $0 | $114,812.35 | 0.00 | |||
![]() Token.comTOKEN | $0.0006996 | -1.21% | -24.22% | $0 | $4,053.81 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.5472 | +1.16% | -15.97% | $0 | $101,744.98 | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $36.59 | +2.23% | -2.71% | $0 | $721,907.63 | 0.00 | |||
![]() Based SharonSHARE | $0.{5}9419 | +2.10% | -2.98% | $0 | $277.5 | 0.00 | |||
![]() AbeABE | $0.0003991 | +3.36% | +5.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09231 | -15.03% | -8.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby TigerBBT | $0.{5}7841 | +1.78% | -4.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeff WorldJEFF | $0.0002846 | -4.96% | -10.22% | $0 | $39.04 | 0.00 | |||
![]() KOLZKOLZ | $0.{4}1107 | -3.90% | +48.78% | $0 | $107,377.77 | 0.00 | |||
![]() DiemDIEM | $198.65 | -1.17% | +19.74% | $0 | $76,393.84 | 0.00 | |||
![]() Videocoin by DrakulaVIDEO | $0.08855 | +96.01% | +72.11% | $0 | $856.55 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.1033 | +0.45% | -16.12% | $0 | $183,477.41 | 0.00 | Trading | ||
| $0.0003220 | -0.30% | +238.96% | $0 | $7,699.47 | 0.00 | ||||
| $0.{4}4600 | +1.49% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GOBLGOBL | $0.{4}1743 | -0.92% | +12.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.8379 | +13.44% | +34.05% | $0 | $4.49M | 0.00 | ||||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{5}1901 | +133.99% | +115.70% | $0 | $0.03 | 0.00 | |||
![]() EthlasELS | $0.001067 | +1.15% | -26.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOMETBOMET | $0.0001474 | -1.62% | -40.97% | $0 | $118,451.63 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}9435 | +1.38% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() DreamcoinsDREAM | $0.{4}3462 | -27.51% | -6.05% | $0 | $15,177.42 | 0.00 | |||
![]() WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.0002524 | -3.60% | -12.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001921 | -0.57% | -8.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI PINAI | $0.{5}3235 | -99.11% | -6.52% | $0 | $0.35 | 0.00 | |||
![]() TosheTOSHE | $0.{8}1438 | +1.66% | -15.92% | $0 | $24,443.8 | 0.00 | |||
![]() Lil BrettLILB | $0.{4}1731 | +0.33% | +2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2653 | +3.24% | -6.56% | $0 | $389.52 | 0.00 | ||||
![]() BonkeyBONKEY | $0.{4}3587 | -0.79% | -18.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DackieSwapDACKIE | $0.0001934 | -0.03% | -3.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satori NetworkSATORI | $0.3799 | +5.56% | -13.68% | $0 | $1,945.58 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $0.0002148 | +132.75% | -51.85% | $0 | $202,749.75 | 0.00 | |||
![]() MSTRMSTR | $0.8336 | +310.57% | -16.54% | $0 | $342,897.03 | 0.00 | |||
| $0.0004585 | -1.27% | -5.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.8036 | -1.00% | +30.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.39 | +0.94% | +0.31% | $0 | $113.62 | 0.00 | |||
![]() Base AIBASE | $0.{4}3864 | -92.38% | -95.25% | $0 | $414,606.82 | 0.00 | |||
![]() Nethara LabsLABS | $0.004927 | -0.06% | +6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.6388 | +0.07% | -10.12% | $0 | $142,881.8 | 0.00 | |||
| $0.0001379 | +4.95% | -6.70% | $0 | $74,523.24 | 0.00 | ||||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.0003636 | +0.76% | -13.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseRiseBRISE | $0.{4}1197 | +2.61% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DYORDYOR | $0.0003805 | +1.57% | -14.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1176 | -- | -6.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1210 | +0.84% | +5.15% | $0 | $60,166.75 | 0.00 |










.png)







.png)






























