Top Interopérabilité des tokens par capitalisation boursière
Interopérabilité contient 85 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $18.07B et une variation de prix moyenne de +0.37%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.55 | +0.00% | -6.20% | $8.89B | $362.93M | 708.10M | Trader | ||
![]() FunctionFBTC | $89,816.09 | +1.88% | -0.13% | $1.00B | $49,416.7 | 11137.93 | |||
![]() CosmosATOM | $1.96 | -1.36% | -7.70% | $946.50M | $37.89M | 483.81M | Trader | ||
![]() QuantQNT | $77.38 | +2.22% | -0.36% | $934.15M | $17.53M | 12.07M | Trader | ||
| $0.{6}3956 | +0.04% | -1.70% | $390.06M | $17.48M | 986.06T | Trader | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.32 | +0.61% | -10.35% | $327.43M | $21.79M | 247.40M | Trader | ||
| $0.2083 | -4.58% | -16.12% | $311.49M | $19.22M | 1.50B | Trader | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3976 | -1.65% | -15.67% | $198.80M | $3.06M | 500.00M | Trader | ||
| $0.03551 | +1.51% | -4.68% | $181.58M | $17.22M | 5.11B | Trader | |||
| $0.002375 | -1.19% | -5.80% | $113.72M | $3.82M | 47.88B | Trader | |||
![]() AxelarAXL | $0.08198 | -5.91% | -37.21% | $89.41M | $9.86M | 1.09B | Trader | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.07260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() aelfELF | $0.08639 | -4.81% | +0.78% | $70.51M | $10.37M | 816.17M | Trader | ||
![]() IrysIRYS | $0.03356 | -0.56% | +3.82% | $67.12M | $21.97M | 2.00B | Trader | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01888 | +2.98% | -12.62% | $60.01M | $17.52M | 3.18B | |||
![]() ICONICX | $0.05427 | -0.32% | -12.33% | $58.77M | $1.73M | 1.08B | Trader | ||
![]() AltlayerALT | $0.01160 | +0.18% | -5.96% | $57.53M | $8.87M | 4.96B | Trader | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6337 | -1.21% | -7.93% | $55.13M | $2.89M | 87.00M | Trader | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1025 | -2.74% | +4.57% | $43.99M | $23.63M | 429.32M | Trader | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.004345 | +0.31% | -7.91% | $43.45M | $1.11M | 10.00B | |||
![]() BiconomyBICO | $0.04215 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() FluxFLUX | $0.1016 | -4.47% | -7.90% | $41.44M | $3.46M | 407.78M | Trader | ||
![]() ShentuCTK | $0.2608 | -1.91% | +4.59% | $40.12M | $1.82M | 153.82M | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.6918 | -1.04% | -9.10% | $40.10M | $8.89M | 57.97M | Trader | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01894 | -2.25% | -9.00% | $36.46M | $8.90M | 1.92B | Trader | ||
![]() NYMNYM | $0.04333 | +11.26% | -1.53% | $35.67M | $3.89M | 823.32M | Trader | ||
![]() BifrostBFC | $0.02113 | +0.40% | +2.92% | $29.30M | $1.60M | 1.39B | |||
| $0.03462 | -2.54% | -12.81% | $28.36M | $5.91M | 819.17M | Trader | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003567 | -2.19% | -11.69% | $27.84M | $2.75M | 7.80B | Trader | ||
| $0.01259 | -1.91% | -19.73% | $27.95M | $11.37M | 2.22B | ||||
![]() ArcBlockABT | $0.2632 | -0.30% | -12.24% | $25.94M | $187,929.34 | 98.55M | Trader | ||
![]() MoonriverMOVR | $2.44 | -2.53% | -11.38% | $25.42M | $3.24M | 10.40M | Trader | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1227 | +0.72% | -13.03% | $25.24M | $5.73M | 205.71M | Trader | ||
![]() IkaIKA | $0.008234 | +3.31% | +23.58% | $24.70M | $20.62M | 3.00B | Trader | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1002 | +2.30% | -3.87% | $21.54M | $5.53M | 215.00M | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0008015 | +14.13% | -6.05% | $17.28M | $815,154.85 | 21.56B | |||
![]() HashflowHFT | $0.02736 | -1.27% | -13.55% | $17.97M | $3.45M | 657.01M | Trader | ||
| $0.03790 | -1.28% | -8.48% | $16.42M | $2.56M | 433.11M | ||||
![]() InitiaINIT | $0.08541 | +4.25% | -1.45% | $15.15M | $5.60M | 177.43M | Trader | ||
![]() HemiHEMI | $0.01606 | +0.01% | -- | $11.66M | $487,620.57 | 726.11M | |||
![]() WanchainWAN | $0.07137 | -1.82% | +3.87% | $14.19M | $1.23M | 198.76M | |||
![]() EnsoENSO | $0.6471 | -8.21% | -0.44% | $13.32M | $10.26M | 20.59M | Trader | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.05476 | -0.74% | -9.25% | $13.11M | $596,677.45 | 239.47M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002439 | -2.13% | -15.72% | $10.52M | $2.48M | 4.31B | Trader | ||
![]() SynapseSYN | $0.04818 | -0.53% | -13.40% | $8.95M | $1.46M | 185.82M | Trader | ||
![]() NashNEX | $0.1932 | +4.53% | -2.32% | $8.61M | $7.12 | 44.56M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01790 | -1.63% | -12.21% | $7.21M | $1.43M | 402.78M | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009220 | +0.03% | -0.12% | $7.05M | $58.27 | 764.32M |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)











































