Top Gouvernance des tokens par capitalisation boursière
Gouvernance contient 95 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $18.24B et une variation de prix moyenne de +2.43%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ParclPRCL | $0.04253 | -5.06% | -14.18% | $17.54M | $3.26M | 412.28M | Trader | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.3176 | +3.55% | +4.88% | $16.75M | $3.20M | 52.75M | Trader | ||
![]() MangoMNGO | $0.01517 | -2.03% | +0.22% | $16.96M | $640.47 | 1.12B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02214 | +0.45% | -0.50% | $16.03M | $401,033.14 | 724.02M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.8044 | +0.85% | -0.86% | $16.16M | $1.30M | 20.09M | Trader | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $22.26 | -2.02% | -0.77% | $14.96M | $1.29M | 672183.44 | |||
![]() HOPRHOPR | $0.04108 | +0.34% | -0.56% | $14.01M | $179,415.73 | 341.17M | |||
| $0.01821 | -2.23% | -1.37% | $14.06M | $171,520.1 | 772.29M | ||||
![]() RIZERIZE | $0.01411 | -4.15% | -3.89% | $13.70M | $591,094.86 | 971.15M | |||
![]() BeefyBIFI | $141.78 | -0.21% | +0.38% | $11.34M | $215,564.69 | 80000.00 | |||
![]() RaribleRARI | $0.5405 | +10.53% | -4.69% | $10.53M | $3.32M | 19.49M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.04674 | -0.42% | -0.35% | $9.61M | $766,677.18 | 205.68M | Trader | ||
| $0.007031 | -0.48% | +5.36% | $9.34M | $28,757.07 | 1.33B | ||||
![]() HoldstationHOLD | $1.16 | -0.03% | -12.79% | $9.20M | $332,406.31 | 7.90M | Trader | ||
| $0.004731 | +7.61% | -1.51% | $8.46M | $6.35M | 1.79B | Trader | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.008100 | +0.38% | -4.51% | $8.10M | $2.70M | 1.00B | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.05324 | -0.34% | -5.46% | $7.56M | $564,221.96 | 141.97M | Trader | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.01350 | +1.48% | -1.51% | $7.25M | $865,688.9 | 537.28M | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.1139 | +1.37% | -8.63% | $6.20M | $1,982.17 | 54.37M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.01394 | +1.14% | +1.77% | $5.77M | $456,922.09 | 414.40M | |||
![]() GamiumGMM | $0.0001148 | +11.87% | +18.02% | $5.62M | $46,642.69 | 48.96B | |||
| $0.02654 | -1.02% | -1.49% | $4.08M | $1.75M | 153.70M | Trader | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0009849 | -0.81% | -6.60% | $3.91M | $486,340.08 | 3.97B | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.03527 | +10.09% | +34.81% | $3.24M | $1.01M | 92.00M | Trader | ||
![]() MatchainMAT | $0.2688 | -10.57% | -23.87% | $2.74M | $1.92M | 10.20M | Trader | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $67.16 | +1.63% | +0.97% | $2.59M | $110,175.48 | 38596.00 | Trader | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.02528 | +2.34% | +1.89% | $2.28M | $616,386.18 | 90.24M | Trader | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.14 | +0.34% | +0.96% | $2.11M | $47,797.75 | 1.86M | |||
| $0.004034 | -2.89% | -9.71% | $1.83M | $581,321.98 | 452.67M | ||||
| $0.02990 | -0.10% | -0.17% | $1.66M | $11.98 | 55.47M | ||||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.009291 | -1.10% | -6.84% | $1.41M | $228,132.38 | 151.67M | |||
| $0.003991 | +13.19% | +25.19% | $697,817.47 | $74,738.64 | 174.85M | Trader | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002801 | -- | -1.24% | $1.19M | $0 | 425.09M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.005039 | -5.00% | +3.70% | $1.18M | $128,301.26 | 235.11M | Trader | ||
| $0.001857 | -1.99% | -3.49% | $1.09M | $164,996.32 | 588.75M | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.1295 | -2.62% | -5.66% | $1.02M | $244,467.66 | 7.91M | Trader | ||
![]() KromatikaKROM | $0.009610 | +0.48% | +2.60% | $771,459.22 | $0 | 80.28M | |||
| $0.02207 | +0.40% | -36.55% | $632,337.04 | $91,711.61 | 28.65M | ||||
| $0.04887 | +4.31% | -1.37% | $609,556.11 | $44.56 | 12.47M | Trader | |||
| $0.{4}5053 | +50.13% | +42.11% | $406,996.22 | $204,455.22 | 8.06B | ||||
![]() BendDAOBEND | $0.0001535 | -0.38% | -5.85% | $540,608.08 | $0 | 3.52B | Trader | ||
![]() ForTubeFOR | $0.0006489 | -4.88% | +9.10% | $515,912.71 | $31,841.92 | 795.00M | Trader | ||
![]() PillarPLR | $0.001954 | -0.02% | -0.27% | $506,838.43 | $18.92 | 259.35M |



















.png)








.png)













