Top Token de plateforme d'échange décentralisée (DEX) des tokens par capitalisation boursière
Token de plateforme d'échange décentralisée (DEX) contient 131 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $25.42B et une variation de prix moyenne de +0.97%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $24.57 | -0.59% | -8.71% | $8.27B | $178.99M | 336.69M | Trader | ||
![]() StellarXLM | $0.2149 | -2.44% | -1.41% | $6.96B | $143.38M | 32.37B | Trader | ||
![]() UniswapUNI | $5.97 | -3.52% | +18.18% | $3.76B | $401.73M | 630.33M | Trader | ||
![]() AsterASTER | $0.6757 | -4.33% | -14.16% | $1.69B | $148.87M | 2.50B | Trader | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.8 | -1.43% | -10.69% | $605.71M | $43.16M | 335.80M | Trader | ||
![]() JupiterJUP | $0.1908 | +0.35% | -1.27% | $598.58M | $25.43M | 3.14B | Trader | ||
![]() GnosisGNO | $122.32 | -1.42% | +5.84% | $322.83M | $4.17M | 2.64M | Trader | ||
![]() RaydiumRAY | $0.9010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5664 | -3.12% | -5.84% | $198.85M | $30.20M | 351.05M | Trader | ||
| $0.03438 | -1.27% | -11.24% | $154.93M | $12.97M | 4.51B | Trader | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4185 | +0.62% | -0.39% | $143.74M | $21.90M | 343.47M | Trader | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1591 | -2.81% | -12.06% | $129.46M | $7.08M | 813.84M | Trader | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2124 | +4.74% | +12.91% | $115.99M | $16.98M | 546.10M | Trader | ||
![]() MeteoraMET | $0.2349 | -4.76% | -4.56% | $113.90M | $18.12M | 484.96M | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5877 | -1.72% | -6.08% | $102.45M | $6.12M | 174324.96T | Trader | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1189 | -1.24% | -7.19% | $100.85M | $19.02M | 848.40M | Trader | ||
![]() GMXGMX | $8.19 | -1.34% | +0.82% | $84.87M | $7.34M | 10.36M | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2908 | -2.81% | -1.53% | $83.42M | $15.89M | 286.83M | Trader | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1930 | -0.42% | +0.30% | $82.68M | $385,118.36 | 42.85T | Trader | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1610 | +3.38% | -1.96% | $79.64M | $11.74M | 494.55M | Trader | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002648 | -0.52% | -7.67% | $74.77M | $2.03M | 28.24B | Trader | ||
![]() LoopringLRC | $0.05769 | +0.95% | +1.61% | $78.93M | $9.83M | 1.37B | Trader | ||
![]() OrcaORCA | $1.12 | -1.23% | +3.13% | $67.61M | $60.90M | 60.16M | Trader | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.4094 | -2.72% | -9.88% | $51.65M | $12.03M | 126.16M | |||
| $0.4253 | -1.52% | -1.89% | $52.78M | $17,215.03 | 124.09M | ||||
![]() WOOWOO | $0.02764 | +3.75% | +14.95% | $52.35M | $6.12M | 1.89B | Trader | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.005128 | -1.74% | +119.68% | $47.93M | $437,213.13 | 9.35B | Trader | ||
![]() BancorBNT | $0.4032 | -2.69% | -0.02% | $46.44M | $3.42M | 115.19M | Trader | ||
![]() BalancerBAL | $0.6204 | -2.14% | -0.28% | $42.42M | $3.53M | 68.38M | Trader | ||
| $0.2220 | -0.38% | -6.27% | $42.36M | $4.60M | 190.77M | Trader | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.02685 | -1.76% | -13.93% | $26.82M | $385,153.84 | 998.92M | |||
| $0.007637 | +7.13% | +20.75% | $23.72M | $37.19M | 3.11B | Trader | |||
![]() CoinEx TokenCET | $0.03556 | -13.37% | -18.54% | $25.20M | $376,236.48 | 708.63M | |||
![]() JOEJOE | $0.05860 | -0.45% | -7.19% | $23.59M | $1.85M | 402.57M | Trader | ||
![]() THENATHE | $0.1789 | -1.51% | -0.26% | $21.53M | $7.04M | 120.32M | Trader | ||
![]() MangoMNGO | $0.02189 | -1.67% | +26.20% | $24.46M | $79,962.82 | 1.12B | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02178 | -1.65% | -3.47% | $18.98M | $127,819.14 | 871.61M | |||
![]() HashflowHFT | $0.02718 | -1.69% | -7.45% | $17.86M | $3.24M | 657.14M | Trader | ||
| $0.01952 | -3.55% | -16.58% | $17.87M | $2.27M | 915.20M | Trader | |||
![]() HegicHEGIC | $0.02219 | -0.90% | -1.40% | $15.62M | $15.13 | 703.73M | |||
![]() MinswapMIN | $0.008675 | -1.57% | +6.39% | $15.25M | $14.09M | 1.76B | |||
![]() EllipsisEPS | $0.02061 | -2.15% | -1.47% | $14.91M | $0 | 723.70M | |||
![]() DODODODO | $0.01764 | -1.51% | -5.35% | $12.80M | $1.94M | 725.70M | Trader | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01562 | -0.14% | -0.59% | $11.64M | $1,192 | 744.98M | |||
![]() APXAPX | $0.2444 | -0.67% | -0.62% | $10.79M | $429.81 | 44.16M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.01022 | -3.54% | -9.01% | $10.22M | $2.67M | 1000.00M | Trader | ||
![]() BluefinBLUE | $0.03049 | -6.44% | -10.88% | $10.07M | $5.14M | 330.13M | Trader | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.46 | -0.53% | -0.88% | $9.41M | $0 | 3.82M |
















































