Top Écosystème BNB Chain des tokens par capitalisation boursière
Écosystème BNB Chain contient 2344 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $204.42B et une variation de prix moyenne de +2.28%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RIZERIZE | $0.01038 | -7.95% | +8.44% | $15.83M | $466,081.36 | 1.52B | |||
| $0.006242 | +3.79% | -31.91% | $15.60M | $7.01M | 2.50B | ||||
![]() PhoenixPHB | $0.2494 | -1.24% | -10.42% | $15.23M | $2.19M | 61.08M | Trader | ||
![]() AdExADX | $0.1020 | -0.90% | +9.90% | $15.09M | $4.76M | 147.90M | |||
| $0.01591 | -0.81% | -5.05% | $14.67M | $4.53M | 921.89M | ||||
![]() Mind NetworkFHE | $0.04426 | +1.54% | -51.91% | $15.54M | $11.43M | 351.00M | Trader | ||
![]() StaderSD | $0.2181 | -2.98% | -8.12% | $14.44M | $4.60M | 66.23M | Trader | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1006 | +0.50% | -34.11% | $14.78M | $3.16M | 146.83M | Trader | ||
| $90.42 | -1.25% | +0.18% | $14.94M | $187,653.78 | 165248.39 | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.02937 | -2.85% | -6.06% | $14.70M | $2.52M | 500.32M | Trader | ||
![]() AvailAVAIL | $0.006407 | -4.38% | -4.75% | $15.03M | $2.52M | 2.35B | Trader | ||
![]() EllipsisEPS | $0.02061 | -2.15% | -1.47% | $14.91M | $0 | 723.70M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01598 | -6.89% | +3.54% | $14.46M | $55,073.57 | 905.30M | Trader | ||
![]() AraracoinARARA | $0.0004037 | -0.01% | +0.16% | $14.63M | $9,860.69 | 36.25B | |||
| $0.5399 | -1.00% | +1.49% | $14.47M | $2.63M | 26.81M | Trader | |||
| $309.27 | +0.58% | +1.10% | $13.09M | $1.81M | 42325.93 | ||||
| $0.02127 | -0.97% | -4.28% | $14.47M | $0 | 680.00M | ||||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.04881 | -11.91% | -53.89% | $14.32M | $67,234.1 | 293.33M | |||
| $0.001091 | -0.78% | -0.87% | $14.21M | $218,265.25 | 13.02B | ||||
| $101.58 | -0.36% | +0.26% | $14.36M | $666,937.19 | 141359.27 | ||||
![]() MyShellSHELL | $0.04424 | +2.33% | -7.82% | $14.08M | $5.15M | 318.33M | Trader | ||
![]() BedrockBR | $0.06128 | +2.34% | +7.26% | $14.09M | $914,454.55 | 230.00M | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.01547 | -1.54% | -7.58% | $13.92M | $168,852.05 | 899.99M | |||
![]() CREPECREPE | $0.{4}2367 | -10.67% | -13.71% | $13.75M | $2.10M | 580.81B | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.07916 | -1.60% | -7.20% | $13.43M | $1.36M | 169.60M | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02854 | -2.33% | +0.11% | $13.64M | $0 | 477.84M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002031 | -1.85% | -5.09% | $12.68M | $3.35M | 6.25B | Trader | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $1.04 | +0.72% | +4.83% | $13.54M | $2.41M | 12.99M | Trader | ||
| $0.08234 | +1.50% | -2.75% | $13.31M | $19.40M | 161.68M | ||||
![]() EnsoENSO | $0.6573 | +1.38% | -3.92% | $13.53M | $8.37M | 20.59M | Trader | ||
![]() SyncGPTSYNC | $0.06712 | +0.00% | -0.02% | $13.42M | $0 | 200.00M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01339 | -2.93% | -8.96% | $13.37M | $2.82M | 998.34M | |||
![]() DEXToolsDEXT | $0.1879 | +2.39% | -4.78% | $13.13M | $36,020.27 | 69.91M | |||
![]() DODODODO | $0.01764 | -1.51% | -5.35% | $12.80M | $1.94M | 725.70M | Trader | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.03015 | -7.08% | -15.15% | $13.26M | $1.07M | 439.89M | Trader | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.9902 | -1.22% | +4.01% | $13.05M | $2.32M | 13.18M | Trader | ||
![]() BFG TokenBFG | $0.01157 | -0.83% | +4.38% | $12.99M | $0 | 1.12B | |||
![]() TownsTOWNS | $0.005722 | +2.84% | -15.13% | $13.21M | $10.97M | 2.31B | Trader | ||
| $182.96 | +1.60% | +3.26% | $12.59M | $3.90M | 68815.32 | ||||
| $158.17 | -4.06% | -5.66% | $12.99M | $4.09M | 82099.50 | ||||
| $493.66 | +2.16% | +3.69% | $12.11M | $3.88M | 24537.02 | ||||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01264 | +0.89% | +2.75% | $12.64M | $1,762.19 | 1000.00M | Trader | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | -- | -- | $12.54M | $0 | 12.73B | |||
| $0.01332 | -1.22% | -1.37% | $9.90M | $1.59M | 743.52M | ||||
![]() BubblemapsBMT | $0.02335 | +0.96% | -1.56% | $12.45M | $11.43M | 533.23M | Trader | ||
![]() MitosisMITO | $0.06901 | +1.66% | -9.51% | $12.51M | $5.44M | 181.27M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.009185 | -2.46% | -2.33% | $12.33M | $2.54M | 1.34B | Trader | ||
| $0.01580 | -1.34% | -4.13% | $12.36M | $2.44M | 781.96M | ||||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004618 | +5.19% | +8.67% | $12.21M | $2.80M | 2.64B | Trader |




























.png)



















