Top Binance Alpha des tokens par capitalisation boursière
Binance Alpha contient 312 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $19.80B et une variation de prix moyenne de +2.81%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WayfinderPROMPT | $0.09058 | +3.85% | +4.54% | $33.13M | $15.40M | 365.77M | Trader | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01596 | +11.30% | +14.00% | $33.27M | $2.77M | 2.09B | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.1566 | -18.62% | +5.56% | $36.05M | $2.68M | 230.25M | Trader | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}9838 | -0.53% | -14.32% | $33.24M | $974,186.68 | 337.89B | Trader | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.03246 | -2.06% | -7.94% | $32.46M | $13.11M | 1000.00M | Trader | ||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.04747 | +9.35% | -3.50% | $28.45M | $2.11M | 599.26M | Trader | ||
| $0.1287 | -0.18% | +0.64% | $28.48M | $9.07M | 221.38M | Trader | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.1282 | +9.35% | +7.38% | $32.05M | $7.81M | 250.00M | Trader | ||
![]() RoamROAM | $0.08307 | -0.16% | +53.55% | $26.75M | $36.84M | 322.01M | Trader | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.003748 | +0.59% | +0.78% | $29.23M | $4.68M | 7.80B | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.2055 | +2.40% | +4.88% | $25.96M | $9.12M | 126.35M | |||
| $0.07182 | -1.83% | -6.67% | $27.14M | $6.23M | 377.93M | ||||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.03650 | -2.03% | -6.53% | $26.27M | $2.05M | 719.72M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.02288 | +3.92% | +10.46% | $22.64M | $529,744.51 | 989.40M | |||
![]() BoostBOOST | $0.1436 | -5.37% | +55.89% | $22.81M | $148.74M | 158.86M | Trader | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.07840 | +6.57% | +1.03% | $24.22M | $8.24M | 308.91M | Trader | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.02278 | -0.14% | -10.32% | $22.78M | $6.12M | 1000.00M | Trader | ||
![]() AvailAVAIL | $0.01020 | +4.09% | +15.21% | $36.03M | $7.23M | 3.53B | Trader | ||
![]() YalaYALA | $0.09316 | -2.71% | +9.97% | $22.95M | $9.29M | 246.36M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.07261 | +10.12% | +4.84% | $23.97M | $12.09M | 330.13M | Trader | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.06365 | +1.11% | -8.24% | $22.32M | $5.03M | 350.61M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.9483 | +16.78% | +4.25% | $12.74M | $633,388.48 | 13.43M | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.02251 | -0.09% | +1.43% | $21.96M | $1.42M | 975.64M | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.02701 | +1.00% | +74.43% | $27.01M | $51.05M | 1000.00M | Trader | ||
| $0.1326 | +1.69% | +11.80% | $21.45M | $15.34M | 161.68M | ||||
![]() AspectaASP | $0.07853 | +7.83% | +0.96% | $19.82M | $13.26M | 252.42M | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.07344 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() StaderSD | $0.3818 | +0.71% | +1.29% | $20.34M | $1.86M | 53.28M | Trader | ||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.04015 | +0.49% | +27.07% | $20.07M | $24.29M | 499.85M | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.01921 | -0.60% | -6.83% | $19.16M | $6.10M | 997.42M | Trader | ||
![]() BitlayerBTR | $0.07301 | -0.03% | +25.86% | $19.10M | $5.40M | 261.60M | Trader | ||
![]() CodattaXNY | $0.007210 | +19.66% | +27.54% | $18.02M | $13.80M | 2.50B | |||
| $0.003547 | -1.76% | -7.37% | $17.38M | $2.39M | 4.90B | ||||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.002923 | -0.24% | -4.72% | $18.22M | $1.87M | 6.23B | Trader | ||
![]() BalanceEPT | $0.005836 | +7.43% | +49.00% | $17.93M | $31.53M | 3.07B | Trader | ||
| $0.08082 | +1.49% | -7.81% | $16.84M | $926,136.16 | 208.32M | Trader | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.09541 | -16.16% | -13.52% | $16.37M | $6.74M | 171.61M | Trader | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.01765 | -1.21% | -0.98% | $17.65M | $1.17M | 1000.00M | Trader | ||
| $0.01525 | +0.38% | +7.76% | $15.25M | $2.53M | 1000.00M | Trader |























.png)

.png)













