Top Écosystème Base des tokens par capitalisation boursière
Écosystème Base contient 879 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $70.60B et une variation de prix moyenne de +11.26%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04207 | -0.10% | -8.43% | $79.71M | $19.69M | 1.89B | Trader | ||
![]() AxelarAXL | $0.07411 | -4.50% | -22.96% | $80.91M | $9.56M | 1.09B | Trader | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}2646 | -5.89% | -13.91% | $74.13M | $588,840.4 | 280.13T | |||
| $0.009666 | +0.87% | -6.98% | $72.80M | $5.44M | 7.53B | Trader | |||
![]() EulerEUL | $2.87 | -0.28% | -5.52% | $69.45M | $3.01M | 24.24M | Trader | ||
![]() SubsquidSQD | $0.05966 | +44.00% | +39.50% | $57.70M | $11.35M | 967.16M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.007170 | +1.72% | -1.97% | $67.69M | $2.85M | 9.44B | Trader | ||
![]() RiverRIVER | $5.02 | -10.85% | +93.57% | $98.34M | $15.00M | 19.60M | Trader | ||
![]() RedStoneRED | $0.2127 | +1.07% | -8.13% | $63.88M | $3.79M | 300.33M | Trader | ||
![]() VenusXVS | $3.97 | -2.97% | -10.71% | $65.12M | $3.48M | 16.40M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.01949 | +2.06% | -9.16% | $61.96M | $17.86M | 3.18B | |||
![]() SignSIGN | $0.03709 | -0.86% | +18.84% | $60.84M | $8.05M | 1.64B | Trader | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.25 | -2.67% | +19.01% | $53.45M | $1.62M | 42.66M | |||
![]() BIMBIM | $1.88 | +0.04% | +2.85% | $56.34M | $332,521.65 | 30.00M | |||
![]() YalaYU | $0.6900 | -20.12% | +13.70% | $57.45M | $874.62 | 83.26M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.006680 | +3.74% | +23.70% | $52.10M | $20.57M | 7.80B | Trader | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.005116 | -0.07% | +2.37% | $47.82M | $376,033.74 | 9.35B | Trader | ||
| $0.06542 | -2.16% | +6.06% | $44.63M | $13.91M | 682.29M | Trader | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001042 | -0.71% | -12.92% | $43.83M | $19.89M | 420.68B | |||
| $0.05431 | -10.77% | -30.39% | $43.48M | $8.82M | 800.60M | ||||
![]() BiconomyBICO | $0.04151 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() BalancerBAL | $0.6256 | +1.33% | +0.48% | $42.79M | $4.08M | 68.39M | Trader | ||
![]() FluxFLUX | $0.09866 | -0.06% | -9.03% | $40.30M | $2.26M | 408.46M | Trader | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9988 | +0.10% | +0.23% | $41.06M | $16,756.03 | 41.11M | |||
![]() CyberCYBER | $0.6927 | +0.19% | +4.76% | $40.16M | $7.33M | 57.97M | Trader | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02528 | +5.15% | +2.80% | $39.97M | $11.39M | 1.58B | Trader | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.1400 | -4.08% | -13.95% | $37.02M | $34.71M | 264.51M | |||
| $0.03560 | +0.07% | -5.26% | $35.59M | $5.40M | 999.80M | Trader | |||
| $0.02622 | +6.14% | -1.40% | $36.71M | $24.00M | 1.40B | Trader | |||
![]() ZentryZENT | $0.004272 | -0.81% | +1.26% | $33.70M | $11.81M | 7.89B | Trader | ||
| $1.26 | -2.68% | +4.43% | $33.26M | $2.99M | 26.32M | Trader | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4330 | -11.28% | -9.51% | $32.51M | $59,681.25 | 750.87T | |||
![]() PropyPRO | $0.3203 | +0.10% | -5.53% | $32.03M | $7.53M | 100.00M | |||
| $0.03175 | +1.81% | +1.17% | $31.75M | $550,736.62 | 1000.00M | Trader | |||
![]() VelvetVELVET | $0.1851 | -1.14% | -9.30% | $34.52M | $5.47M | 186.44M | Trader | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.1156 | -3.23% | -16.44% | $28.90M | $11.82M | 250.00M | Trader | ||
![]() MiraMIRA | $0.1252 | -0.09% | +0.87% | $27.26M | $6.17M | 217.77M | Trader | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.1228 | -2.40% | +1.80% | $29.65M | $107,268.78 | 241.35M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03235 | +1.57% | -2.30% | $28.84M | $2.78M | 891.46M | Trader | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02832 | +0.08% | -7.45% | $28.29M | $11.83M | 998.91M | Trader | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01248 | +1.92% | +6.04% | $28.41M | $820,826.01 | 2.28B | Trader | ||
| $0.0008859 | -1.13% | -0.18% | $27.79M | $1.77M | 31.37B | ||||
![]() Mey NetworkMEY | $0.1026 | -0.08% | -0.61% | $29.17M | $115,997.97 | 284.31M | |||
![]() SophonSOPH | $0.01428 | +0.11% | +6.24% | $28.56M | $45.61M | 2.00B | Trader |


.png)
















.png)






















.png)

