Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2379 monedas con una capitalización de mercado total de $204.94B y un cambio en el precio promedio de +2.88%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOME GROKGROK | $0.{8}5529 | -- | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() River PTSRIVERPTS | $0.002692 | +1.83% | +9.05% | $0 | $6,766.39 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $6.07 | -0.78% | -6.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 世界和平世界和平 | $0.0003588 | +1.13% | +19.34% | $0 | $128,799.42 | 0.00 | |||
![]() CofinexCNX | $0.2399 | -0.02% | +4.30% | $0 | $1,246.01 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{4}1063 | -6.54% | +11.79% | $0 | $57,022.84 | 0.00 | |||
![]() HomerosHMR | $0.0001659 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBULLBNBULL | $0.{5}6628 | -- | -4.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9998 | +0.00% | -0.03% | $0 | $57,479.82 | 0.00 | |||
![]() MINE COINMIH | $0.1923 | +0.28% | -1.66% | $0 | $6,751.19 | 0.00 | |||
![]() TNC CoinTNC | $0.{4}7204 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1873 | -0.06% | -13.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LunioXLUNIOX | $0.05402 | +3.44% | -5.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartHoldemSTH | $0.001451 | +0.84% | +0.86% | $0 | $9,810.78 | 0.00 | |||
![]() Zether USD 2.0USD.Z | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gold ParkGPT | $0.01751 | +8.51% | +12.92% | $0 | $90,405.46 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.001405 | +15.05% | +34.88% | $0 | $46,188.42 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.07612 | -2.13% | -16.94% | $0 | $461.26 | 0.00 | Trade | ||
![]() CZ GuardianGUARD | $0.{5}7399 | +28.16% | +18.61% | $0 | $817.05 | 0.00 | |||
![]() NEONEO | $0.{14}1500 | +3.70% | -8.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5686 | -0.74% | -8.57% | $0 | $52,515.44 | 0.00 | ||||
![]() Flight CoinFLIGHT | $0.{6}8453 | +0.47% | -5.57% | $0 | $4,523.06 | 0.00 | |||
| $0.001115 | +2.36% | -0.21% | $0 | $1.09M | 0.00 | ||||
![]() CashBackProCBP | $0.01239 | +3.28% | +14.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABYDOGEBABYDOGE | $0.{13}2170 | +0.34% | -24.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreecleTRCL | $0.0008626 | +4.99% | -14.18% | $0 | $25,075.2 | 0.00 | |||
| $1 | +0.02% | -0.02% | $0 | $7,067.31 | 0.00 | ||||
![]() DD | $0.{5}7215 | -92.96% | -90.77% | $0 | $330,846.27 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.001087 | +1.53% | -4.34% | $0 | $371.14 | 0.00 | |||
![]() Loop FinanceLOOP | $0.5561 | +0.94% | -0.87% | $0 | $52,027.04 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{14}1200 | -15.98% | +67.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.0001108 | -1.70% | -11.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldBrickGBCK | $0.002312 | -0.75% | +1.36% | $0 | $247,386.63 | 0.00 | |||
![]() CrypticornAIC | $0.001902 | +2.05% | -4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}4256 | +2.32% | -16.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}6585 | -- | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AxionAXC | $0.01642 | +1.41% | +0.37% | $0 | $1.14M | 0.00 | |||
![]() GTFGTF | $0.{5}2805 | -30.65% | -72.65% | $0 | $7,547 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{15}9000 | +15.20% | +8.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{5}1171 | -0.99% | +32.67% | $0 | $153,930.86 | 0.00 | |||
![]() OrbitX DAORTX | $0.0003922 | +0.54% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03809 | +0.16% | -5.83% | $0 | $27,461.82 | 0.00 | ||||
![]() YcashYEC | $0.008938 | -- | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $30.65 | +1.15% | +7.41% | $0 | $0 | 0.00 |












































