Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2379 monedas con una capitalización de mercado total de $204.94B y un cambio en el precio promedio de +2.88%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() internINTERN | $0.06861 | +3.53% | +0.07% | $0 | $181.99 | 0.00 | |||
![]() CryptopesoCRP | $0.04031 | -3.51% | -11.53% | $0 | $1,020.96 | 0.00 | |||
![]() NailongNAILONG | $0.{4}3307 | +0.29% | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0007159 | -0.57% | -9.71% | $0 | $6,995.04 | 0.00 | |||
![]() uDEXUUU | $0.0003302 | +1.59% | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 赵长娥赵长娥 | $0.{4}2510 | -- | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto BANBAN | $0.004588 | +3.00% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovaNOVA | $10,393.6 | -5.53% | -7.77% | $0 | $21.48 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3076 | -1.16% | +8.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether USD (Bridge TC10)ՍSDT.C | $0.9998 | -0.03% | -0.07% | $0 | $29,803.41 | 0.00 | |||
![]() BitNautic TokenBTNTV2 | $0.001219 | -1.20% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIFlowAFT | $0.0006544 | -0.96% | -8.25% | $0 | $11,932.11 | 0.00 | Trade | ||
| $0.0001533 | +10.62% | -30.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JLaunchpadJLP | $0.0003649 | +0.55% | -10.99% | $0 | $11,302.56 | 0.00 | |||
![]() CloudbricCLBK | $0.0005112 | -0.57% | -11.27% | $0 | $242.99 | 0.00 | |||
![]() DEWDEW | $0.0004106 | +1.49% | -6.50% | $0 | $141,210.25 | 0.00 | |||
![]() AiceanAICE | $0.02401 | -2.02% | +0.29% | $0 | $26,956.41 | 0.00 | |||
![]() HashBXHBX | $0.0001896 | +0.14% | +0.80% | $0 | $2.39 | 0.00 | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}7824 | -23.51% | -0.57% | $0 | $18,709.44 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.001010 | -0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNORSNOR | $0.{10}1049 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LynkCoDAOLNK | $0.{8}6325 | +0.68% | -35.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}8285 | +6.41% | +7.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE ROCKETROCKET | $0.{4}2095 | -- | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 財務自由財務自由 | $0.0002097 | -3.65% | -1.49% | $0 | $137,745.62 | 0.00 | |||
![]() NovaBankNVB | $5.42 | +1.45% | -24.24% | $0 | $336,855.64 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | $0.{4}1487 | +1.71% | +3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $10.02 | -0.72% | -1.96% | $0 | $430,118.75 | 0.00 | ||||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0007086 | -0.15% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RatscoinRATS | $0.{7}1198 | -- | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yellow BNBYBNB | $0.{4}2131 | +2.88% | -15.64% | $0 | $116.84 | 0.00 | |||
![]() Light Speed Cat V2LSCAT | $0.0002603 | +0.40% | +17.55% | $0 | $46.33 | 0.00 | |||
![]() HyperXHYP | $0.01010 | -- | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.0001219 | +0.26% | +135.57% | $0 | $728.27 | 0.00 | |||
| $0.0002068 | +13.82% | -3.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ghibli MubarakGMUBARAK | $0.{10}7026 | +2.00% | -3.11% | $0 | $33.23 | 0.00 | |||
![]() HonestHNST | $0.002144 | -0.11% | -5.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TIWICATTWC | $0.{9}4271 | +5.94% | +29.19% | $0 | $1,233.37 | 0.00 | |||
| $0.01053 | -- | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6590 | -91.67% | +130.65% | $0 | $318,013.23 | 0.00 | ||||
![]() NexdolND7 | $0.1019 | +0.01% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 |








































.png)
