IA y big data tokens principales por capitalización de mercado
IA y big data contiene 651 monedas con una capitalización de mercado total de $28.65B y un cambio en el precio promedio de +9807690.00%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
La IA y Big Data están revolucionando la industria de las criptomonedas y blockchain. Al procesar grandes conjuntos de datos, los algoritmos de IA pueden discernir patrones y tendencias en el mercado de las criptomonedas, lo que lleva a pronósticos de precios más precisos y estrategias de trading refinadas. En el ámbito de blockchain, la IA puede automatizar la verificación y validación de transacciones, mejorando la eficiencia y seguridad de las redes descentralizadas. Se espera que la fusión de la IA y Big Data con las tecnologías de criptomonedas y de la blockchain desbloquee nuevos potenciales y fomente una mayor innovación en la economía digital.
Los tokens de IA y Big Data están predominantemente vinculados a proyectos que aprovechan el poder de la inteligencia artificial y big data para aplicaciones innovadoras, que van desde el aprendizaje automático hasta el análisis predictivo. Estos tokens representan la vanguardia de los avances tecnológicos en el sector blockchain y brindan a los inversores exposición a la floreciente industria de la inteligencia artificial.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mind AIMA | $0.0006340 | +14.34% | +3.41% | $227,115.95 | $122,632.03 | 358.23M | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0004240 | +0.43% | -1.78% | $217,220.42 | $24,878.06 | 512.29M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0002168 | +22.38% | +20.82% | $216,812.25 | $150,940.31 | 999.98M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0002729 | -58.26% | -20.65% | $214,988.63 | $254,019.24 | 787.67M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0002108 | +16.08% | -3.30% | $210,762.68 | $239,647.54 | 999.97M | |||
![]() OrbitAIORBIT | $0.02140 | +0.00% | +40.27% | $203,318.4 | $0 | 9.50M | |||
![]() LunosUNO | $0.001759 | -2.71% | +6.83% | $196,226.49 | $36,097.06 | 111.57M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}3390 | +1.51% | +3.76% | $185,783.28 | $637.4 | 54.80T | |||
![]() DarwinDARWIN | $0.0004129 | +3.72% | +19.56% | $165,168.12 | $10,790.33 | 400.00M | |||
![]() AGIXAGX | $0.001699 | -0.70% | -5.83% | $157,270.52 | $0 | 92.56M | |||
![]() ArconaARCONA | $0.01150 | +159.93% | +143.05% | $256,330.39 | $524.45 | 22.28M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001898 | -6.45% | +8.91% | $149,931.16 | $287,187.58 | 790.00M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0004254 | -0.12% | -2.02% | $141,659.4 | $0 | 333.00M | |||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.01055 | -6.90% | -21.59% | $130,897.15 | $46,624.69 | 12.41M | |||
![]() SlopSLOP | $0.0001173 | +5.79% | -6.62% | $117,325.49 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Three Protocol TokenTHREE | $0.001335 | -- | -7.61% | $113,511.05 | $0 | 85.00M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.0001100 | -1.30% | -6.95% | $110,044.27 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Aiagent.appAAA | $0.{4}9287 | +0.86% | -4.68% | $92,865.73 | $0 | 999.97M | |||
![]() JanetJANET | $0.{4}8933 | -9.02% | -5.03% | $89,329.71 | $19,850.47 | 1000.00M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0002316 | +4.99% | +3.48% | $88,163.25 | $20,585.19 | 380.67M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}6910 | +0.64% | +5.52% | $69,095.56 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DeFAIDEFAI | $0.{4}7037 | +6.28% | -13.03% | $65,238.07 | $0 | 927.05M | |||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}7107 | +0.80% | +7.42% | $57,763.79 | $0 | 812.76M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0006939 | +14.21% | +13.48% | $51,981.18 | $0 | 74.91M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $12.78 | +2.11% | +1.23% | $50,948.88 | $18,399.45 | 3986.00 | |||
![]() MozaicMOZ | $0.0002992 | +6.80% | +21.17% | $45,030.47 | $0 | 150.52M | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -0.01% | +5.94% | $46,951.56 | $13.12 | 3.31B | |||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}4769 | -0.24% | -7.72% | $46,187.99 | $2,401.66 | 968.53M | |||
| $0.0001684 | +3.60% | -9.87% | $42,476.43 | $0 | 252.17M | ||||
![]() LithiumLITH | $0.{5}6990 | +4.91% | -2.98% | $36,643.69 | $0 | 5.24B | |||
| $0.{4}4192 | +0.73% | -6.02% | $41,910.71 | $0 | 999.86M | ||||
![]() Fusion AIFUSION | $0.{4}3632 | -- | -9.64% | $36,324.83 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Ondo DeFAIONDOAI | $0.{4}3200 | -0.01% | -13.54% | $32,002.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Plankton in PainAAAHHM | $0.{4}3137 | -0.54% | -0.18% | $31,365.41 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Bloomsperg TerminalSPERG | $0.{4}2390 | +0.28% | +4.83% | $23,899.67 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PawtocolUPI | $0.{4}8338 | +78.22% | +64.38% | $21,506.56 | $0 | 257.92M | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.2282 | -3.34% | +13.28% | $21,667.31 | $0 | 94942.00 | |||
![]() SimsAISIMSAI | $0.{4}2095 | +1.00% | +1.96% | $20,950.44 | $0 | 999.99M | |||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{11}9945 | +0.00% | -15.19% | $20,346.74 | $0 | 2045.83T | Trade | ||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{4}1868 | +0.54% | +4.18% | $18,683.13 | $0 | 1000.00M | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}6594 | -0.15% | -16.32% | $16,898.99 | $0 | 256.26M | |||
![]() LambdaLAMB | $0.{5}9374 | -- | +0.04% | $15,432.96 | $0 | 1.65B | |||
![]() Zoo WorldZOO | $0.{5}7786 | +0.15% | +3.61% | $7,785.96 | $0 | 999.99M | |||
![]() TrustVerseTRV | $0.{5}7219 | -96.82% | -96.82% | $7,219.26 | $0.04 | 1000.00M | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.{7}3205 | -100.00% | -100.00% | $14.62 | $329,876.69 | 456.25M | |||
| $0.0005734 | -13.03% | +25.94% | $0 | $49,401.45 | 0.00 | ||||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.0001039 | +1.36% | +2.20% | $0 | $528,867.5 | 0.00 | |||
| $0.0001545 | -18.33% | +41.99% | $0 | $7,601.8 | 0.00 | ||||
| $0.0004190 | +1.54% | +25.49% | $0 | $70,417.57 | 0.00 |






























.png)

















