IA y big data tokens principales por capitalización de mercado
IA y big data contiene 663 monedas con una capitalización de mercado total de $27.97B y un cambio en el precio promedio de +77471760000.00%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
La IA y Big Data están revolucionando la industria de las criptomonedas y blockchain. Al procesar grandes conjuntos de datos, los algoritmos de IA pueden discernir patrones y tendencias en el mercado de las criptomonedas, lo que lleva a pronósticos de precios más precisos y estrategias de trading refinadas. En el ámbito de blockchain, la IA puede automatizar la verificación y validación de transacciones, mejorando la eficiencia y seguridad de las redes descentralizadas. Se espera que la fusión de la IA y Big Data con las tecnologías de criptomonedas y de la blockchain desbloquee nuevos potenciales y fomente una mayor innovación en la economía digital.
Los tokens de IA y Big Data están predominantemente vinculados a proyectos que aprovechan el poder de la inteligencia artificial y big data para aplicaciones innovadoras, que van desde el aprendizaje automático hasta el análisis predictivo. Estos tokens representan la vanguardia de los avances tecnológicos en el sector blockchain y brindan a los inversores exposición a la floreciente industria de la inteligencia artificial.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sharpe AISAI | $0.005874 | +0.65% | +5.84% | $656,854.17 | $147,505.86 | 111.82M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006336 | +2.36% | -5.41% | $633,564 | $16,689.77 | 1000.00M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.001056 | -1.38% | -2.16% | $636,438.29 | $8,909.04 | 602.45M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001529 | -18.69% | +27.10% | $627,342.43 | $83,871.35 | 4.10B | Trade | ||
![]() Top HatHAT | $0.0006039 | +2.19% | +9.25% | $597,890.93 | $58,923.52 | 990.00M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.007256 | -0.40% | +2.05% | $597,510.12 | $0 | 82.34M | |||
![]() ORAORA | $0.01623 | +0.43% | -38.99% | $594,949.78 | $877.67 | 36.67M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0007515 | +0.56% | +0.82% | $549,462.92 | $42,017.02 | 731.18M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.001530 | -0.11% | -7.71% | $550,844.71 | $17,107.41 | 359.92M | |||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.01635 | +4.01% | -2.32% | $578,793.07 | $0 | 35.39M | |||
![]() PalioPAL | $0.002807 | -0.59% | -17.78% | $533,267.31 | $486,355.88 | 190.00M | |||
![]() LimitusLMT | $0.0005580 | +2.43% | +2.64% | $463,225.73 | $80,457.26 | 830.14M | |||
![]() ŸYAI | $0.005654 | +0.02% | -2.21% | $514,554.83 | $0 | 91.00M | |||
![]() HUNDHUND | $0.001267 | -1.43% | -2.99% | $506,853.31 | $374,087.15 | 399.93M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.007689 | +0.03% | -4.83% | $504,705.26 | $523,428.03 | 65.64M | |||
| $0.0005980 | +26.15% | +70.17% | $598,042.22 | $100,947.62 | 1000.00M | ||||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0005045 | +1.23% | +0.75% | $486,838.92 | $1,167.02 | 965.00M | |||
![]() QnA3.AIGPT | $0.0005792 | -4.99% | +3.16% | $481,670.37 | $26,821.83 | 831.57M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.004099 | -2.45% | -11.94% | $511,147.88 | $3,699.84 | 124.70M | Trade | ||
| $0.{4}8762 | -0.53% | -3.94% | $481,568.89 | $56,568.71 | 5.50B | ||||
![]() GemachGMAC | $0.0009600 | -4.93% | -6.44% | $480,021.15 | $0 | 500.00M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0004779 | +4.28% | +1.52% | $477,935.96 | $521,157.09 | 1000.00M | |||
![]() XMONXMON | $309.71 | -4.06% | -3.38% | $462,983.61 | $1,254.92 | 1494.92 | Trade | ||
![]() ApeBondABOND | $0.001309 | -2.73% | -15.84% | $449,833.46 | $1,163.37 | 343.76M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0008023 | -3.45% | -15.87% | $452,581.72 | $446,113.94 | 564.13M | Trade | ||
![]() WAMWAM | $0.0009498 | -3.56% | -7.84% | $441,441.44 | $44,841.19 | 464.78M | |||
| $0.007215 | +0.12% | -4.62% | $421,543.68 | $0 | 58.42M | ||||
| $0.0003182 | -2.90% | -13.24% | $434,768.51 | $87,130.58 | 1.37B | ||||
| $0.005720 | -5.80% | +2.44% | $413,548.56 | $4.54M | 72.29M | Trade | |||
![]() neur.shNEUR | $0.0004112 | +0.35% | -1.68% | $380,099.01 | $79,323.52 | 924.42M | |||
| $0.001569 | +0.40% | +1.88% | $384,928.16 | $0 | 245.28M | ||||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0003609 | -3.37% | -3.56% | $360,891.64 | $231,346.07 | 999.95M | |||
![]() NeurashiNEI | $0.001276 | -0.77% | +0.91% | $350,479.28 | $277,326.16 | 274.73M | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.003649 | +10.10% | +36.59% | $370,034.1 | $696,932.25 | 101.39M | Trade | ||
![]() DatabotDATA | $0.0003450 | -0.84% | +14.41% | $315,984.79 | $0 | 915.84M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.003776 | +0.34% | +1.62% | $316,496.69 | $0 | 83.82M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0003478 | +13.64% | +18.05% | $334,215.11 | $191,445.51 | 961.05M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}7182 | +1.01% | -1.70% | $307,560.08 | $66,858.27 | 4.28B | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0004718 | -1.31% | -3.31% | $304,205.15 | $7,004.32 | 644.79M | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0007225 | -3.07% | -1.39% | $298,423.6 | $58,152.89 | 413.03M | |||
| $0.001411 | +0.93% | -8.19% | $288,595.44 | $27,578.18 | 204.49M | ||||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}3009 | +0.14% | +3.61% | $286,360.1 | $0 | 9.52B | |||
| $0.{4}1081 | -1.77% | -10.10% | $280,471.26 | $79,644.69 | 25.94B | ||||
![]() Commune AICOMAI | $0.004601 | -11.54% | -3.95% | $255,945.14 | $680.93 | 55.63M | Trade | ||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001749 | +0.97% | -4.06% | $174,871.11 | $1,792.75 | 999.98M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{5}1731 | -16.37% | +17.05% | $272,171.8 | $1.21M | 157.20B | Trade | ||
![]() SENATESENATE | $0.001597 | -0.28% | -50.30% | $219,644.09 | $1,576.41 | 137.53M | |||
| $0.002749 | +8.99% | -3.88% | $266,041.59 | $0 | 96.79M | ||||
![]() GG3GGX | $0.006291 | +2.44% | -13.51% | $255,049.21 | $53,910.1 | 40.54M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.002455 | +7.73% | +9.40% | $232,129.88 | $0 | 94.54M |




































.png)












