Bitget App
Trade smarter
Krypto kaufenMärkteTradenFuturesEarnPlazaMehr

Kryptowährungskurse heute

Kurs erreicht den 52-Wochen-Tief

Damit Sie die Kurse der Coins besser verstehen können, enthält die folgende Liste auch Coins, die noch nicht auf Bitget gelistet sind.
NameLetzter Kurs52-Wochen-Tief24S (%)7T (%)Marktkapitalisierung24S-VolumenZeitBetrieb52-Wochen-TiefZeit
$0.0001898$0.0001757+1.01% -7.39%$189,814.81$144,852.97 01/01Traden$0.0001757 01/01
$0.{7}2202$0.{7}1925-1.90% -2.12%$218,839.75$14,234.24 01/01Traden$0.{7}1925 01/01
$0.{4}4497$0.{4}3201-2.19% +12.46%$0$53,109.17 01/01Traden$0.{4}3201 01/01
$0.003921$0.003760+0.30% +0.36%$0$301,669.22 01/01Traden$0.003760 01/01
$0.001965$0.001723-3.31% -1.56%$10.05M$78,625.8 01/01Traden$0.001723 01/01
$0.002809$0.002594-0.08% +8.27%$0$13,426.02 01/01Traden$0.002594 01/01
$0.0005371$0.0004254-0.45% +14.15%$0$160,917.12 01/01Traden$0.0004254 01/01
$0.{4}1801$0.{4}1732+3.97% -26.82%$43,219.17$12,327.39 01/01Traden$0.{4}1732 01/01
$0.02972$0.02718-2.92% +2.39%$0$126,675.07 01/01Traden$0.02718 01/01
$0.009907$0.009514+0.99% -2.93%$5.18M$5.37M 01/01Traden$0.009514 01/01
$0.04774$0.04360+4.56% +3.14%$985,542.19$379,814.56 01/01Traden$0.04360 01/01
$0.003113$0.002311+9.70% +8.71%$3.02M$42,771.31 01/01Traden$0.002311 01/01
$0.{4}4460$0.{4}4445-1.67% -5.37%$44,600.96$79,003.55 01/01Traden$0.{4}4445 01/01
$0.1592$0.1537-1.85% -8.27%$0$721,472.79 01/01Traden$0.1537 01/01
$0.02628$0.02228+0.17% -4.04%$420,372.52$113,694.42 01/01Traden$0.02228 01/01
$0.03169$0.02401+5.02% -7.08%$0$20,672.37 01/01Traden$0.02401 01/01
$0.{4}1811$0.{4}1765-1.68% -3.20%$12.49M$533,254.93 01/01Traden$0.{4}1765 01/01
$0.{8}4675$0.{8}4266+3.69% -8.16%$0$29,938.26 01/01Traden$0.{8}4266 01/01
Seal
SealSEAL
$0.01725$0.01541+2.18% +7.35%$0$16,118.37 01/01Traden$0.01541 01/01
$0.001985$0.0009636-12.73% +86.79%$0$42,744.25 01/01Traden$0.0009636 01/01
$0.001600$0.001425-0.82% +3.41%$1.04M$461,702.54 01/01Traden$0.001425 01/01
$0.{7}2084$0.{7}2002-0.05% +2.72%$143,761.86$176,668.9 01/01Traden$0.{7}2002 01/01
$0.0001518$0.0001496-2.23% -16.24%$0$2,731.9 01/01Traden$0.0001496 01/01
$2.39$1.8-1.10% -1.07%$0$12,452.15 01/01Traden$1.8 01/01
$0.008348$0.006135+11.15% +32.85%$584,698.25$703,221.78 01/01Traden$0.006135 01/01
$0.006680$0.006417-0.97% -16.99%$0$33,006.1 01/01Traden$0.006417 01/01
$0.03139$0.02220+17.15% +34.76%$78.11$174,126.53 01/01Traden$0.02220 01/01
$0.0002471$0.0002469-1.19% -1.21%$0$44,792.7 01/01Traden$0.0002469 01/01
TRALA
TRALATRALA
$0.0006675$0.0006019-12.01% +4.41%$0$40,173.26 01/01Traden$0.0006019 01/01
$0.{6}1769$0.{6}1600-0.56% -10.77%$0$52,909.64 01/01Traden$0.{6}1600 01/01
Spike
SpikeSPIKE
$0.{4}2067$0.{4}1812-0.04% -13.02%$19,798.84$42,324.6 01/01Traden$0.{4}1812 01/01
$0.0001863$0.0001720-9.46% -25.36%$0$11,429.48 01/01Traden$0.0001720 01/01
$0.{6}6605$0.{6}6297+1.89% +0.19%$0$1,333.33 01/01Traden$0.{6}6297 01/01
$0.1104$0.1058+0.21% -2.14%$9.16M$44,630.14 01/01Traden$0.1058 01/01
$0.0008742$0.0008385-1.90% -23.57%$321,954.66$11,642.71 01/01Traden$0.0008385 01/01
$0.{4}1470$0.{4}1363-31.35% -42.83%$0$38,120.18 01/01Traden$0.{4}1363 01/01
$0.002386$0.002010+3.54% -13.52%$2.39M$6,078.21 01/01Traden$0.002010 01/01
$0.0003415$0.0003185+1.55% +3.05%$1.42M$66,189.39 01/01Traden$0.0003185 01/01
$0.0003312$0.0002694-6.69% +15.54%$17,358.91$12,045.7 01/01Traden$0.0002694 01/01
$0.{8}2474$0.{8}2214-1.41% +2.71%$2.38M$6,518.22 01/01Traden$0.{8}2214 01/01
$0.0003937$0.0003602+3.39% -11.86%$0$62,679.39 01/01Traden$0.0003602 01/01
CatSolHat
CatSolHatSOLCAT
$0.0008152$0.0007878-0.00% -2.67%$53,933.8$1,077.51 01/01Traden$0.0007878 01/01
$0.001345$0.001295+0.57% -9.68%$1.20M$5,134.94 01/01Traden$0.001295 01/01
$0.{4}1249$0.{4}1249-0.01% -3.87%$0$54,238.48 01/01Traden$0.{4}1249 01/01
$0.0002845$0.0002607-5.25% -2.02%$11.55M$270,927.47 01/01Traden$0.0002607 01/01
$0.01918$0.01526+0.12% +0.77%$0$143,661.35 01/01Traden$0.01526 01/01
$0.{4}1777$0.{4}1647-6.11% -2.97%$0$3,211.16 01/01Traden$0.{4}1647 01/01
$0.0002066$0.0001506-1.18% +18.74%$0$14,410.92 01/01Traden$0.0001506 01/01
$0.008265$0.007960-9.62% -12.18%$711,292.45$115,864.51 01/01Traden$0.007960 01/01
Kendu
KenduKENDU
$0.{5}4852$0.{5}4760-1.75% -8.68%$4.60M$14,938.53 01/01Traden$0.{5}4760 01/01

Über Kryptokurse

Eine Kryptowährung ist eine digitale oder virtuelle Währung, die Kryptographie für die Sicherheit verwendet. Sie arbeitet unabhängig von Zentralbanken oder Regierungen. Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin, aber es gibt noch viele andere, wie Ethereum, Litecoin und XRP.

Der Kurs einer Kryptowährung wird durch Angebot und Nachfrage auf verschiedenen Krypto-Börsen sowie durch Faktoren wie Marktsentiment, Nachrichten, Ankündigungen und regulatorische Veränderungen bestimmt. Der Wert einer Kryptowährung kann innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken, was sie zu einer äußerst volatilen Anlage macht.

Wie kann ich die Kurse von Kryptowährungen vorhersagen?

Wer entscheidet, wie viel eine Kryptowährung wert ist?

Welche Kryptowährungen sind derzeit führend?

Was treibt die Kurse von Kryptowährungen an?

Wie kann man die Kurse von Kryptowährungen lesen?