Bitget App
Trade smarter
Krypto kaufenMärkteTradenFuturesEarnWeb3PlazaMehr
Traden
Spot
Krypto kaufen und verkaufen
Margin
Kapital verstärken und Fondseffizienz maximieren
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Umtauschen
Keine Transaktionsgebühren, keine Slippage und unterstützt die meisten wichtigen Coins.
Erkunden
Launchhub
Verschaffen Sie sich frühzeitig einen Vorteil und beginnen Sie zu gewinnen
Copy
Elite-Trader mit einem Klick kopieren
Bots
Einfacher, schneller und zuverlässiger KI-Trading-Bot
Traden
USDT-M Futures
Futures abgewickelt in USDT
USDC-M-Futures
Futures abgewickelt in USDC
Coin-M Futures
Futures abgewickelt in Kryptos
Erkunden
Futures-Leitfaden
Eine Reise ins Futures-Trading vom Anfänger bis Fortgeschrittenen
Futures-Aktionen
Großzügige Prämien erwarten Sie
Übersicht
Eine Vielzahl von Produkten zur Vermehrung Ihrer Assets
Simple Earn
Jederzeit ein- und auszahlen, um flexible Renditen ohne Risiko zu erzielen.
On-Chain Earn
Erzielen Sie täglich Gewinne, ohne Ihr Kapital zu riskieren
Strukturiert verdienen
Robuste Finanzinnovationen zur Bewältigung von Marktschwankungen
VIP & Wealth Management
Premium-Services für intelligente Vermögensverwaltung
Kredite
Flexible Kreditaufnahme mit hoher Vermögenssicherheit

Kryptowährungskurse heute

Kurs erreicht den 52-Wochen-Tief

Damit Sie die Kurse der Coins besser verstehen können, enthält die folgende Liste auch Coins, die noch nicht auf Bitget gelistet sind.
NameLetzter Kurs52-Wochen-Tief24S (%)7T (%)Marktkapitalisierung24S-VolumenZeitBetrieb52-Wochen-TiefZeit
ROCK
ROCKROCK
$0.{4}5410$0.{4}5370-2.37% -11.34%$0$48,221.37 01/01Traden$0.{4}5370 01/01
$0.003369$0.003179+4.80% -7.38%$3.30M$1.00M 01/01Traden$0.003179 01/01
NFTfi
NFTfiNFTFI
$0.0007914$0.0006520+3.89% -26.78%$0$11,985.95 01/01Traden$0.0006520 01/01
Fanton
FantonFTON
$0.0002241$0.0001900-0.73% -8.39%$0$16,320.47 01/01Traden$0.0001900 01/01
$0.0002910$0.0002653+3.17% +2.83%$0$3,486.54 01/01Traden$0.0002653 01/01
$0.0004824$0.0003135+3.81% +0.85%$482,407.02$236,407.56 01/01Traden$0.0003135 01/01
hehe
heheHEHE
$0.001540$0.001392+2.69% -11.35%$1.29M$77,839.35 01/01Traden$0.001392 01/01
$0.{4}5983$0.{4}3966-24.68% -34.53%$0$6,947.74 01/01Traden$0.{4}3966 01/01
ORC
ORCORC
$0.0005887$0.0005620-5.67% -25.54%$0$8,707.48 01/01Traden$0.0005620 01/01
FEAR NOT
FEAR NOTFEARNOT
$0.{6}4689$0.{6}4614-4.71% -14.21%$0$1,108.56 01/01Traden$0.{6}4614 01/01
$0.{5}1120$0.{6}9909+0.92% -6.70%$0$40,941.13 01/01Traden$0.{6}9909 01/01
$0.001409$0.001162+2.99% -3.71%$0$61,980.2 01/01Traden$0.001162 01/01
$3.03$2.91+3.27% -6.29%$0$35,359.96 01/01Traden$2.91 01/01
$0.0006195$0.0005962+1.47% -18.43%$0$94,921.15 01/01Traden$0.0005962 01/01
$0.4701$0.4600+1.76% -7.87%$0$159,890.33 01/01Traden$0.4600 01/01
CatSolHat
CatSolHatSOLCAT
$0.001508$0.001197+8.39% +14.88%$99,780$4,236.76 01/01Traden$0.001197 01/01
$0.{4}2930$0.{4}2781+0.66% +1.00%$0$51,565.29 01/01Traden$0.{4}2781 01/01
$0.008500$0.008119+3.03% -9.62%$1.95M$7,225.59 01/01Traden$0.008119 01/01
$0.0005620$0.0005438+2.32% -4.50%$22.82M$466,114.95 01/01Traden$0.0005438 01/01
Bubble
BubbleBUBBLE
$0.0002164$0.0001853+3.24% -5.07%$638,697.78$19,138.93 01/01Traden$0.0001853 01/01
GOLDAO
GOLDAOGOLDAO
$0.01176$0.007612+6.32% -2.12%$9.10M$4,990.35 01/01Traden$0.007612 01/01
$0.{4}3337$0.{4}2599+16.95% +2.23%$0$5,398.33 01/01Traden$0.{4}2599 01/01
$0.5733$0.5306-1.22% -2.20%$0$3,324.89 01/01Traden$0.5306 01/01
$0.{4}1644$0.{4}1560+1.98% -27.96%$902,102.53$106,451.54 01/01Traden$0.{4}1560 01/01
Hege
HegeHEGE
$0.003401$0.003014+3.30% +7.41%$3.40M$493,700.64 01/01Traden$0.003014 01/01
$0.0003200$0.0002001+3.18% -36.20%$0$11,105.89 01/01Traden$0.0002001 01/01
$0.01123$0.01089+0.43% -9.35%$0$57,114.23 01/01Traden$0.01089 01/01
$0.3050$0.2847-0.18% -6.44%$0$18,737.4 01/01Traden$0.2847 01/01
UNCOMMON•GOODS
UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS
$0.03068$0.02681+4.18% -10.38%$0$28,264.43 01/01Traden$0.02681 01/01
Micro GPT
Micro GPT$MICRO
$0.0002912$0.0002401+8.38% -43.97%$218,217.6$1,295.31 01/01Traden$0.0002401 01/01
$0.04814$0.04562+4.12% -4.13%$0$5,861.68 01/01Traden$0.04562 01/01
Bird Dog
Bird DogBIRDDOG
$0.{5}2574$0.{5}2242+9.94% +0.35%$0$75,770.4 01/01Traden$0.{5}2242 01/01
$0.001209$0.001205-3.38% -14.84%$38,872.55$31,836.11 01/01Traden$0.001205 01/01
$0.001906$0.001889+0.29% -21.36%$4.08M$5,498.64 01/01Traden$0.001889 01/01
$0.{7}5376$0.{7}4929+2.28% -27.60%$4.44M$12,911.64 01/01Traden$0.{7}4929 01/01
$0.007522$0.004892+6.20% +41.84%$0$2,026.78 01/01Traden$0.004892 01/01
$62.32$56.47+0.72% +8.59%$0$333,605.74 01/01Traden$56.47 01/01
$0.001113$0.001053+0.89% -14.04%$763,633.6$11,986.56 01/01Traden$0.001053 01/01
$0.04001$0.03234+8.92% -4.33%$0$55,000.17 01/01Traden$0.03234 01/01
Poncho
PonchoPONCHO
$0.03580$0.02060+43.77% +50.03%$0$9,106.82 01/01Traden$0.02060 01/01
NeuralAI
NeuralAINEURAL
$1.42$1.1+15.88% -5.04%$14.21M$184,026.72 01/01Traden$1.1 01/01
$0.004786$0.003604+14.06% -11.77%$0$88,694.52 01/01Traden$0.003604 01/01
$0.01079$0.01013+2.12% -7.78%$3.13M$410,475.21 01/01Traden$0.01013 01/01
$0.0007919$0.0007832-0.98% -17.09%$446,848.21$436,374.8 01/01Traden$0.0007832 01/01
$0.02141$0.02135-0.58% -5.99%$4.74M$221,280.61 01/01Traden$0.02135 01/01
$0.{7}8945$0.{7}8102-0.99% -14.06%$814,930.02$19,590.47 01/01Traden$0.{7}8102 01/01
$0.2298$0.2297+0.01% -0.09%$0$113,309.27 01/01Traden$0.2297 01/01
$0.0001513$0.0001405-2.65% -10.94%$366,162.82$94,585.15 01/01Traden$0.0001405 01/01
$0.005799$0.004827+5.29% +11.66%$5.36M$3,806.64 01/01Traden$0.004827 01/01
$0.03036$0.02308-1.63% +0.17%$2.77M$846,983.09 01/01Traden$0.02308 01/01

Über Kryptokurse

Eine Kryptowährung ist eine digitale oder virtuelle Währung, die Kryptographie für die Sicherheit verwendet. Sie arbeitet unabhängig von Zentralbanken oder Regierungen. Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin, aber es gibt noch viele andere, wie Ethereum, Litecoin und XRP.

Der Kurs einer Kryptowährung wird durch Angebot und Nachfrage auf verschiedenen Krypto-Börsen sowie durch Faktoren wie Marktsentiment, Nachrichten, Ankündigungen und regulatorische Veränderungen bestimmt. Der Wert einer Kryptowährung kann innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken, was sie zu einer äußerst volatilen Anlage macht.

Wie kann ich die Kurse von Kryptowährungen vorhersagen?

Wer entscheidet, wie viel eine Kryptowährung wert ist?

Welche Kryptowährungen sind derzeit führend?

Was treibt die Kurse von Kryptowährungen an?

Wie kann man die Kurse von Kryptowährungen lesen?