أفضل USD Stablecoin من حيث رأس المال السوقي
يحتوي USD Stablecoin على 61 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $309.76B ومتوسط تغير في السعر +1.71%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | %0.02- | %0.02+ | $187.02B | $59.36B | 187.11B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | %0.01+ | %0.00+ | $75.40B | $5.77B | 75.42B | تداول | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | %0.00+ | %0.00- | $9.69B | $5.13M | 9.70B | تداول | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9997 | %0.01+ | %0.02+ | $6.60B | $14.30M | 6.60B | |||
![]() DaiDAI | $0.9995 | %0.03- | %0.01+ | $5.36B | $76.64M | 5.37B | تداول | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | %0.00+ | %0.01+ | $3.63B | $41.61M | 3.63B | تداول | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | %0.02+ | %0.14+ | $3.49B | $3.57M | 2.87B | |||
| $1 | %0.01+ | %0.02+ | $3.31B | $736.44M | 3.31B | تداول | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9979 | %0.02+ | %0.05- | $2.05B | $1.90M | 2.06B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9996 | %0.00+ | %0.02- | $1.53B | $18.32M | 1.53B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9997 | %0.03- | %0.00+ | $1.34B | $72.35M | 1.34B | تداول | ||
![]() USDDUSDD | $0.9993 | %0.03+ | %0.03+ | $889.15M | $4.40M | 889.75M | تداول | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9977 | %0.00+ | %0.03+ | $562.35M | $487,400.8 | 563.67M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9987 | %0.02- | %0.03+ | $505.67M | $2.50B | 506.31M | تداول | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9982 | %0.03- | %0.05- | $493.65M | $10.90M | 494.52M | تداول | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9975 | %0.19- | %0.11- | $345.44M | $9.45M | 346.30M | |||
| $0.9928 | %0.00- | %0.01+ | $278.25M | $163,418.96 | 280.26M | ||||
![]() AUSDAUSD | $1 | %0.01+ | %0.04+ | $203.41M | $37.27M | 203.40M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | %0.03- | %0.57+ | $122.39M | $2.58M | 122.42M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.02 | %0.09+ | %0.11+ | $81.84M | $0 | 80.50M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9974 | %0.00- | %0.02+ | $74.31M | $3,660.69 | 74.50M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | %0.00- | %0.07+ | $55.05M | $407,067.32 | 55.03M | تداول | ||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | %0.03+ | %0.10+ | $47.57M | $1.76M | 47.57M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $1 | %0.00- | %0.07+ | $45.60M | $6.06M | 45.59M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9999 | %0.04- | %0.02+ | $45.44M | $6.29M | 45.44M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9989 | %0.04+ | %0.38+ | $40.61M | $0 | 40.66M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.8246 | %1.79- | %7.00- | $35.87M | $57,012.29 | 43.51M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | %0.06+ | %0.05+ | $35.58M | $456,295.56 | 35.55M | تداول | ||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | %0.02+ | %0.05+ | $35.15M | $2,800.59 | 35.09M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $1 | %0.01- | %0.01- | $29.63M | $4.31M | 29.63M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9992 | %0.04+ | %0.01- | $28.60M | $327,512.17 | 28.62M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9997 | %0.02- | %0.01- | $23.89M | $6.28M | 23.90M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.18 | %0.01- | %0.91+ | $23.54M | $327.94 | 20.02M | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.01 | %0.63+ | %0.65+ | $19.14M | $1,214.83 | 19.01M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9969 | %0.06- | %0.02+ | $8.96M | $39,689.65 | 8.99M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9991 | %0.05+ | %0.01+ | $7.97M | $3.99M | 7.98M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9986 | %0.01- | %0.05+ | $7.14M | $42.76M | 7.15M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.3468 | %9.83+ | %17.05+ | $5.94M | $6.59 | 17.14M | تداول | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.02 | %1.81+ | %1.10+ | $4.17M | $0 | 4.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9995 | %0.01- | %0.00- | $4.06M | $506,521.92 | 4.06M | تداول | ||
![]() VaiVAI | $0.9996 | %0.01- | %0.01+ | $2.31M | $4,202.6 | 2.31M | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9996 | %0.07+ | %0.06+ | $0 | $378,859.71 | 0.00 | |||
| $0.9995 | %0.09- | %0.07- | $0 | $1.08M | 0.00 | ||||
| $0.9996 | %0.02+ | %0.01- | $0 | $5,052.93 | 0.00 | ||||
![]() Solayer USDSUSD | $1.1 | %0.56- | %0.78+ | $0 | $1,111.76 | 0.00 | |||
| $0.9963 | %0.70+ | %2.78+ | $0 | $469.72 | 0.00 | ||||
| $0.007559 | %233.39+ | %28.29- | $0 | $69.43 | 0.00 | ||||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9981 | %0.36- | %0.20- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9980 | %0.07- | %0.60+ | $0 | $562,868.35 | 0.00 |











































.png)
.png)

.png)


