أفضل العملات المشفرة المُعاد استخدامها بعد الاحتفاظ بها عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات المشفرة المُعاد استخدامها بعد الاحتفاظ بها على 162 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $179.29B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.30%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9993 | %0.15- | %0.14+ | $19.99M | $42,020.6 | 20.01M | |||
![]() Wrapped MantleWMNT | $1.06 | %7.33- | %15.52- | $15.56M | $887,429.63 | 14.65M | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.1174 | %6.71- | %19.08- | $15.26M | $105.1 | 130.02M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01465 | %5.49- | %6.04- | $13.22M | $182,486.22 | 902.29M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6830 | %4.32+ | %0.66+ | $12.62M | $176,232.5 | 18.48M | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.5788 | %3.80- | %10.56- | $11.88M | $362,068.2 | 20.52M | |||
![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | $1.01 | %0.09- | %0.04- | $11.19M | $0 | 11.06M | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $155.08 | %1.48- | %2.39- | $10.26M | $47,625.38 | 66168.52 | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $87,241.73 | %1.20- | %0.08- | $9.86M | $1.76M | 113.00 | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.1106 | %0.74- | %7.03- | $9.17M | $21,994.19 | 82.95M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | %0.08- | %0.44+ | $8.71M | $1.76M | 8.69M | |||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.006979 | %2.55- | %6.99- | $8.15M | $16,321.23 | 1.17B | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}2932 | %1.67- | %11.55+ | $7.39M | $0 | 252.04B | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $151.63 | %1.30- | %2.63- | $6.26M | $61,621.53 | 41285.26 | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9989 | %0.12+ | %0.44+ | $5.93M | $29,102.92 | 5.94M | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,252.58 | %0.28+ | %0.27+ | $5.36M | $19.64 | 329.89 | |||
![]() sETH2SETH2 | $2,986.07 | %1.47- | %2.02+ | $5.41M | $0 | 1813.30 | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.3634 | %2.06- | %5.63- | $5.01M | $101,393 | 13.79M | |||
![]() Wrapped OKBWOKB | $109.76 | %0.83- | %0.78+ | $4.78M | $0 | 43541.00 | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | $0.1295 | %1.90- | %2.08- | $4.65M | $223,725.04 | 35.92M | |||
![]() bemo staked TONstTON | $1.58 | %0.82- | %5.49- | $4.20M | $0 | 2.66M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.01 | %0.76+ | %2.86- | $4.14M | $0 | 4.08M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $1 | %0.03+ | %0.06+ | $4.09M | $1.44M | 4.09M | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.08265 | %1.27- | %0.98- | $4.24M | $0 | 51.24M | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.3612 | %3.00- | %5.90- | $4.10M | $25,215.96 | 11.35M | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.1823 | -- | %9.86- | $3.99M | $0 | 21.88M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $76.91 | %0.14+ | %3.02- | $3.64M | $6,618.93 | 47333.83 | |||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.008526 | %2.71+ | %7.75- | $3.47M | $755.19 | 406.81M | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.43 | %0.07+ | %0.79- | $3.38M | $51,217.64 | 987299.10 | |||
![]() King ProtocolKING | $361.72 | %0.15- | %5.05- | $3.36M | $9,806.1 | 9282.67 | |||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.06990 | %3.45- | %1.83- | $2.20M | $18,649.47 | 31.49M | |||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $1.43 | %2.06- | %15.42- | $2.02M | $13,552.03 | 1.41M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $6.24 | %3.99- | %10.00- | $1.87M | $263,569.53 | 300000.00 | |||
![]() MagmaGMON | $0.02094 | %4.06+ | %2.04+ | $1.70M | $11,444.18 | 81.17M | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.49 | %4.26- | %3.23- | $1.73M | $10.26M | 1.16M | |||
![]() Mitosis EOL BNBMIBNB | $838.01 | %2.56- | %2.62- | $1.65M | $0 | 1973.48 | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,934.74 | %3.87- | %0.09- | $1.55M | $1,174.72 | 529.73 | |||
| $0.01006 | %1.21- | %1.31- | $1.56M | $169,361.92 | 155.50M | ||||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5050 | %3.24- | %13.35- | $1.33M | $0 | 2.63M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1215 | %2.35- | %5.60- | $1.22M | $1,604.37 | 10.01M | |||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.01214 | %4.80- | %4.60+ | $1.14M | $0 | 93.86M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $933.76 | %1.84- | %1.99- | $1.12M | $4,231.13 | 1195.50 | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.07085 | %2.76- | %13.92- | $1.10M | $0 | 15.51M | |||
| $10.56 | %0.64- | %2.94+ | $1.01M | $0 | 95591.30 | ||||
![]() Wrapped VSGWVSG | $0.0001078 | %2.17+ | %14.94- | $891,123.07 | $0 | 8.27B | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.006719 | %6.60+ | %10.36+ | $800,081.72 | $12.7 | 119.07M | |||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.04302 | %0.41- | %6.63- | $668,817.78 | $0 | 15.55M | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.07490 | %6.01- | %12.61- | $640,617.61 | $10,046.51 | 8.55M | |||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.003812 | %5.62+ | %0.49- | $555,447.85 | $1,250.01 | 145.71M | |||
![]() tBTCTBTC | $85,168.46 | %0.97+ | %0.85- | $511,010.79 | $342.67 | 6.00 |

















































