أفضل Osmosis Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Osmosis Ecosystem على 84 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $51.84B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.45%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1323 | %0.59+ | %2.04- | $22.23B | $761.47M | 167.99B | تداول | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $88,558.98 | %0.50+ | %0.23+ | $11.10B | $171.35M | 125330.51 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $3,018.55 | %1.38+ | %1.71- | $10.19B | $862.78M | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.79 | %1.31- | %10.28- | $2.95B | $131.69M | 1.65B | تداول | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $854.29 | %0.32+ | %4.19- | $1.35B | $370.86M | 1.58M | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1865 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.96 | %1.36- | %7.70- | $946.50M | $37.89M | 483.81M | تداول | ||
| $0.2081 | %1.40- | %12.01- | $481.18M | $49.39M | 2.31B | تداول | |||
| $126.37 | %0.97+ | %4.06- | $235.54M | $406.01M | 1.86M | ||||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4073 | %2.26+ | %4.69- | $223.14M | $55.40M | 5.48T | تداول | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $12.09 | %0.22- | %8.12- | $206.70M | $61.37M | 17.10M | |||
| $0.3690 | %0.67- | %16.15- | $105.00M | $4.12M | 284.58M | ||||
![]() AxelarAXL | $0.08198 | %5.91- | %37.21- | $89.41M | $9.86M | 1.09B | تداول | ||
![]() TerraLUNA | $0.1111 | %0.11+ | %31.13- | $78.85M | $170.30M | 709.98M | تداول | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.1572 | %5.43+ | %10.40- | $41.58M | $10.33M | 264.51M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006959 | %3.29+ | %5.16- | $38.86M | $20.92M | 5.58B | تداول | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.05120 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.04333 | %11.26+ | %1.53- | $35.67M | $3.89M | 823.32M | تداول | ||
![]() DymensionDYM | $0.06991 | %1.03+ | %8.87- | $30.01M | $2.76M | 429.30M | تداول | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1065 | %2.20- | %11.46- | $26.54M | $1.10M | 249.18M | |||
![]() CoreumCOREUM | $0.06251 | %0.55+ | %9.58- | $24.05M | $244,418.08 | 384.79M | تداول | ||
| $0.1586 | %1.17- | %3.36+ | $23.84M | $1.20M | 150.33M | ||||
![]() CONXXPLA | $0.02194 | %14.21- | %43.38+ | $19.36M | $4.64M | 882.32M | تداول | ||
![]() NeutronNTRN | $0.02535 | %0.12+ | %11.45- | $16.00M | $1.07M | 630.89M | |||
![]() ISLMISLM | $0.006662 | %0.82- | %0.38- | $14.57M | $38,565.65 | 2.19B | تداول | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $87,328.62 | %0.33- | %2.20- | $9.87M | $322,428.47 | 113.00 | |||
![]() KujiraKUJI | $0.05612 | %0.47+ | %29.87- | $6.87M | $0 | 122.35M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.009061 | %1.84+ | %6.56- | $5.82M | $364,167.06 | 642.49M | |||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0002598 | %2.06+ | %18.32- | $4.95M | $140,524.64 | 19.05B | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003773 | %4.04+ | %2.95+ | $4.24M | $25,065.95 | 1.12B | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.1897 | %0.71- | %13.28- | $4.15M | $0 | 21.88M | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.4 | %0.50+ | %10.01- | $3.36M | $68,911.72 | 987299.10 | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}8431 | %14.52- | %15.11- | $2.77M | $178,865.21 | 32.84B | |||
![]() StratosSTOS | $0.06331 | %2.44- | %5.80- | $2.46M | $131,871.08 | 38.80M | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.006080 | %4.46- | %29.06- | $2.28M | $340,856.75 | 374.44M | تداول | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.008421 | %5.61- | %25.56- | $1.80M | $296,937.43 | 213.37M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5299 | %4.22- | %19.61- | $1.39M | $0 | 2.63M | |||
| $0.001558 | %0.28- | %9.95- | $1.25M | $0 | 803.02M | ||||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.002749 | %5.54- | %20.98- | $1.21M | $7.50M | 439.65M | تداول | ||
![]() StrideSTRD | $0.02843 | %8.22- | %6.19+ | $1.15M | $12,564.89 | 40.45M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.07310 | %1.18+ | %23.94- | $1.13M | $0 | 15.51M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.004508 | %0.02+ | %626.79+ | $7.33M | $123,639.15 | 1.62B | |||
![]() UX ChainUX | $0.0001462 | %29.76+ | %28.89+ | $582,630.89 | $0 | 3.98B | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.002170 | %21.14+ | %65.63+ | $544,049.63 | $421.18 | 250.76M | |||
![]() BostromBOOT | $0.{9}6664 | %0.36+ | %19.82- | $394,156.17 | $0 | 591.49T | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.07692 | %8.16+ | %2.66+ | $217,403.83 | $0 | 2.83M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}5253 | %4.79- | %36.53- | $121,268.29 | $19.87 | 2.31B | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.005395 | %2.41- | %15.13- | $106,607.31 | $23.67 | 19.76M | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0001475 | -- | %16.56- | $2,576.69 | $0 | 17.47M |
















































