أفضل Marketplace من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Marketplace على 104 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $146.66B ومتوسط تغير في السعر +0.03%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $840.31 | %0.78- | %0.28- | $115.74B | $1.55B | 137.73M | تداول | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $568.85 | %1.79- | %2.73+ | $11.36B | $302.28M | 19.97M | تداول | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.03 | %0.28+ | %10.56+ | $7.40B | $2.33M | 921.81M | |||
![]() HederaHBAR | $0.1098 | %1.31- | %0.65- | $4.70B | $92.94M | 42.78B | تداول | ||
![]() OKBOKB | $108.39 | %1.03- | %2.47+ | $2.28B | $19.28M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.8 | %0.12- | %5.60+ | $1.40B | $2.08M | 129.68M | |||
| $10.15 | %1.40- | %0.06- | $814.46M | $3.31M | 80.21M | ||||
![]() ABAB | $0.004712 | %1.32- | %5.77- | $437.93M | $14.02M | 92.93B | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4177 | %11.24+ | %1.45+ | $208.87M | $4.58M | 500.00M | تداول | ||
![]() MX TokenMX | $2.04 | %0.79+ | %2.30- | $188.16M | $29.63M | 92.46M | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.4890 | %0.44+ | %7.07- | $160.82M | $2.74M | 328.90M | تداول | ||
| $0.4209 | %1.80+ | %4.88+ | $136.48M | $6.02M | 324.28M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5695 | %1.55- | %4.02- | $99.28M | $4.91M | 174324.96T | تداول | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05782 | %3.97- | %5.23- | $81.47M | $32.94M | 1.41B | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.05518 | %0.07+ | %0.16- | $75.49M | $9.61M | 1.37B | تداول | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3217 | %2.78+ | %2.30- | $61.64M | $19.83M | 191.62M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.6295 | %1.76- | %3.41- | $54.77M | $2.19M | 87.00M | تداول | ||
![]() ArkARK | $0.2564 | %0.08+ | %1.56- | $49.34M | $1.36M | 192.41M | تداول | ||
![]() BancorBNT | $0.4000 | %0.54- | %0.17+ | $46.08M | $3.15M | 115.19M | تداول | ||
| $0.2233 | %0.32+ | %1.40- | $42.60M | $4.34M | 190.77M | تداول | |||
![]() BORABORA | $0.03889 | %1.77- | %4.04- | $42.77M | $572,319.98 | 1.10B | تداول | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.004079 | %9.42- | %4.45- | $40.79M | $2.31M | 10.00B | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1835 | %2.12- | %0.46+ | $41.31M | $23.37M | 225.10M | تداول | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.003893 | %0.79+ | %0.23- | $28.01M | $1.79M | 7.19B | تداول | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.67 | %1.78- | %0.84- | $26.75M | $12,071.14 | 10.00M | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2590 | %0.04+ | %7.78- | $25.53M | $178,710 | 98.55M | تداول | ||
![]() NominaNOM | $0.008094 | %11.89+ | %22.95+ | $23.47M | $20.78M | 2.90B | تداول | ||
![]() DevveDEVVE | $0.2203 | %1.53- | %11.71- | $21.25M | $491,797.82 | 96.44M | تداول | ||
![]() DuskDUSK | $0.04155 | %2.67+ | %5.00+ | $20.24M | $2.12M | 487.00M | تداول | ||
| $0.2720 | %0.12- | %0.50+ | $19.33M | $6.01M | 71.06M | تداول | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.001679 | %1.35+ | %10.47- | $18.14M | $4.45M | 10.81B | تداول | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02133 | %5.29- | %3.22+ | $17.59M | $49.19M | 824.52M | تداول | ||
![]() WanchainWAN | $0.07128 | %1.16+ | %3.69+ | $14.17M | $1.07M | 198.77M | |||
| $0.01317 | %0.36+ | %5.89- | $8.90M | $4.61M | 676.16M | تداول | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02452 | %3.78- | %3.59- | $8.84M | $527,388.95 | 360.44M | |||
| $0.01139 | %0.81- | %2.53+ | $8.80M | $108,145.24 | 772.29M | ||||
![]() NashNEX | $0.1829 | %4.35- | %7.83- | $8.15M | $0 | 44.56M | |||
![]() AlturaALU | $0.007746 | %1.90- | %9.28- | $7.67M | $2.18M | 990.00M | تداول | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03701 | %5.12- | %21.50+ | $6.14M | $505,048.04 | 165.79M | |||
![]() RenREN | $0.005578 | %2.28- | %2.14- | $5.54M | $603,867.94 | 992.88M | تداول | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001097 | %4.53- | %23.01- | $4.80M | $288.06 | 4.37B | |||
![]() ParticlPART | $0.3125 | %0.37- | %0.93- | $4.83M | $99,332.81 | 15.47M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005274 | %0.90+ | %5.98- | $4.46M | $503,467.72 | 846.43M | تداول | ||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004608 | %0.24- | %0.11+ | $3.96M | $0 | 8.58B | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0007977 | %0.28- | %3.43+ | $4.06M | $47,997.6 | 5.10B | |||
![]() BitSharesBTS | $0.001101 | %0.85- | %7.02+ | $3.30M | $87,306.93 | 3.00B | |||
![]() AirSwapAST | $0.01593 | %1.45- | %0.03+ | $2.78M | $98,559.74 | 174.48M | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.003269 | %3.74- | %11.83- | $2.55M | $11,678.45 | 780.00M | |||
![]() EnergiNRG | $0.02441 | %0.31- | %2.43- | $2.46M | $131,275.55 | 100.73M |

















































