أفضل Ethereum Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2945 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $551.91B ومتوسط تغيُّر في السعر +1.57%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003539 | %24.22- | %40.03- | $848,532.5 | $12.75 | 239.74M | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006411 | %0.01- | %0.05- | $796,886.42 | $5,580.98 | 1.24B | تداول | ||
![]() MintedMTD | $0.004278 | %1.51- | %7.12- | $792,382.99 | $6,860.92 | 185.21M | |||
![]() EfforceWOZX | $0.001493 | %0.87- | %4.51- | $786,931.62 | $0 | 527.14M | |||
| $29.38 | %2.43- | %12.44- | $781,098.64 | $162.56 | 26590.57 | ||||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.004256 | %2.19- | %21.72- | $785,174.33 | $42,277.1 | 184.48M | تداول | ||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01557 | %3.33- | %10.93- | $778,475.18 | $73,374.04 | 50.00M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.004058 | %4.04- | %10.23- | $788,497.97 | $150,124.67 | 194.29M | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0001180 | %1.70- | %5.18- | $765,228.45 | $187,917.77 | 6.48B | |||
![]() DeFiChainDFI | $0.0008946 | %2.76- | %29.79- | $741,571.61 | $2,001.45 | 828.94M | تداول | ||
| $0.08625 | %3.80- | %35.00- | $823,543.91 | $297,519.67 | 9.55M | تداول | |||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.007827 | %1.91+ | %17.22- | $782,732.29 | $342,187.65 | 100.00M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.02028 | %8.75- | %27.87- | $765,115.93 | $245,381.64 | 37.72M | تداول | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}1314 | %4.05- | %11.20- | $763,835.37 | $70,192.9 | 581.20T | تداول | ||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}1275 | %5.44- | %21.95- | $748,239.28 | $430,264.34 | 586.83T | |||
![]() KromatikaKROM | $0.006881 | %3.95- | %14.52- | $552,433.08 | $0 | 80.28M | |||
![]() R0AR1R0R | $0.001809 | %0.15- | %13.66- | $748,389.32 | $65,951.3 | 413.78M | |||
| $0.001871 | %0.81- | %1.68+ | $754,281.01 | $104,693.22 | 403.21M | ||||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.08145 | %1.71- | %16.22- | $790,659.98 | $632.84 | 9.71M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.009023 | -- | %8.02- | $743,003.95 | $0 | 82.34M | |||
| $0.06025 | %1.07+ | %15.84- | $751,414.32 | $0 | 12.47M | تداول | |||
| $221.43 | %1.16+ | %0.16+ | $730,346.7 | $171,695.89 | 3298.35 | ||||
| $184.63 | %3.22+ | %1.56- | $724,874.17 | $2.99M | 3926.14 | ||||
![]() IspolinkISP | $0.{4}9423 | %7.93- | %18.17- | $747,316.33 | $122,731.72 | 7.93B | |||
| $1,972.43 | %2.13+ | %2.18- | $726,373.1 | $0 | 368.26 | ||||
![]() EARNMEARNM | $0.0002207 | %3.49- | %13.67+ | $718,042.48 | $86,763.31 | 3.25B | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.005486 | %8.14- | %12.74- | $653,183 | $6.87 | 119.07M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1792 | %4.03+ | %3.28- | $753,220.07 | $59,969.03 | 420.35B | |||
| $242.34 | %1.76- | %9.47- | $702,227.18 | $2.83M | 2897.70 | ||||
| $24.99 | %3.86+ | %9.77- | $706,812.76 | $266.59 | 28287.18 | ||||
![]() TapXTP | $0.0006677 | %0.33- | %1.39- | $822,551.82 | $12,755.6 | 1.23B | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0007553 | %2.97+ | %29.55- | $592,441.99 | $130,889.02 | 784.43M | |||
![]() EXMO CoinEXM | $0.006564 | %0.22+ | %4.88- | $704,837.09 | $3.05M | 107.38M | |||
| $0.01351 | %7.42- | %26.22- | $728,480.26 | $0 | 53.94M | ||||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.0006982 | %10.97- | %25.25- | $698,158.03 | $26,948.24 | 999.88M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002952 | %2.35- | %8.27- | $675,966.4 | $0 | 229.00M | |||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0006792 | %2.38- | %6.29- | $679,173.52 | $365,663.41 | 1000.00M | |||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.04478 | %2.56- | %11.47- | $696,180.83 | $0 | 15.55M | |||
| $0.002586 | %6.01- | %11.44- | $646,298.92 | $68,857.23 | 249.89M | تداول | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.08676 | %0.25+ | %5.29- | $686,286.65 | $225,339.16 | 7.91M | تداول | ||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.003452 | %4.81- | %19.05- | $692,870.89 | $103,639.48 | 200.74M | |||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.01406 | %52.71+ | %42.52+ | $701,027.4 | $135,040.55 | 49.88M | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0001931 | %1.43- | %4.94- | $666,469.47 | $54,437.61 | 3.45B | |||
![]() TROYTROY | $0.{4}6687 | %1.38+ | %5.84- | $668,697.04 | $44,230.19 | 10.00B | |||
![]() REVVREVV | $0.0005055 | %3.75- | %8.35- | $601,905.31 | $51,211.15 | 1.19B | تداول | ||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}7081 | %0.39+ | %0.59- | $659,984.9 | $95,189.1 | 93.20B | |||
![]() Buying.comBUY | $0.002057 | %0.36- | %1.65+ | $682,516.57 | $32,568.8 | 331.79M | |||
![]() HAVAHHVH | $0.0002904 | %1.30+ | %17.74- | $656,607.92 | $45,107.53 | 2.26B |
















































