أفضل DWF Labs Portfolio عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DWF Labs Portfolio على 156 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $45.58B ومتوسط تغيُّر في السعر +3.06%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mother IggyMOTHER | $0.003041 | %1.87- | %8.99- | $3.00M | $212,171.72 | 986.14M | تداول | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.07222 | %10.54+ | %14.48+ | $2.98M | $649,943.53 | 41.29M | |||
![]() UnizenZCX | $0.004850 | %1.11- | %34.75+ | $3.16M | $191,223.84 | 650.82M | تداول | ||
| $0.0003217 | %7.34- | %18.45- | $2.79M | $236,021.77 | 8.66B | تداول | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002634 | %0.67+ | %31.74- | $2.63M | $2.77M | 1.00B | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() KinKIN | $0.{6}7089 | %1.32- | %4.63- | $1.96M | $63,058.75 | 2.76T | تداول | ||
![]() FuseFUSE | $0.008080 | %0.91+ | %9.24- | $1.78M | $367,692.52 | 219.88M | تداول | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | %0.01- | %0.02- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
![]() ICHIICHI | $0.1917 | %0.22+ | %7.77- | $1.80M | $1,428.66 | 9.38M | |||
| $0.003858 | %0.87+ | %20.58+ | $1.54M | $429,958.35 | 397.95M | تداول | |||
![]() apM CoinAPM | $0.0009627 | %2.67- | %20.26- | $1.49M | $201,256.06 | 1.54B | تداول | ||
| $0.002874 | %0.14- | %22.61- | $1.31M | $329,426.46 | 454.30M | ||||
![]() BOSagoraBOA | $0.002064 | %3.84- | %17.34- | $1.18M | $242,551.51 | 571.80M | |||
| $0.3055 | %4.79+ | %2.25- | $890,946.29 | $31.02 | 2.92M | تداول | |||
| $0.0006404 | %5.74- | %2.66- | $1.05M | $3.13M | 1.63B | ||||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}1818 | %2.15- | %11.01- | $1.01M | $666,540.87 | 55.79B | تداول | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.001344 | %3.42- | %12.60- | $815,390.42 | $309,239.12 | 606.49M | تداول | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.004434 | %1.24- | %21.83- | $818,009.14 | $16,176.63 | 184.48M | تداول | ||
![]() HAVAHHVH | $0.0002886 | %6.39- | %17.79- | $652,427.47 | $50,103.45 | 2.26B | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.0003115 | %41.97- | %33.42- | $773,367.12 | $761,225.32 | 2.48B | |||
| $0.02446 | %1.23+ | %45.64- | $345,820.92 | $70,643.68 | 14.14M | ||||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001820 | %0.05- | %0.03- | $529,806.78 | $411,842.96 | 2.91B | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0003203 | %0.94+ | %2.68- | $487,306.63 | $2,369.43 | 1.52B | تداول | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0004533 | %4.06+ | %5.15+ | $453,317.36 | $15,162.6 | 1000.00M | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.001177 | %1.29- | %8.64- | $466,632.94 | $1.45M | 396.59M | تداول | ||
![]() PlayZapPZP | $0.004347 | %2.65- | %3.64- | $373,131.24 | $171,961.78 | 85.85M | تداول | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001799 | %0.01- | %2.86- | $339,295.08 | $11,734.59 | 188.63M | تداول | ||
![]() UniLendUFT | $0.003296 | %3.10+ | %2.42- | $302,177.85 | $52,495.82 | 91.67M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3075 | %5.23- | %9.72+ | $307,408.31 | $2,635 | 10.00B | تداول | ||
![]() TokoinTOKO | $0.0001187 | %0.33+ | %0.48+ | $222,037.78 | $11,513.03 | 1.87B | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003054 | %1.27- | %1.41+ | $214,605.61 | $93,356.06 | 70.27M | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0002129 | %0.94- | %12.74- | $212,928.09 | $161,966.15 | 999.92M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001260 | %2.51+ | %8.68- | $197,150.42 | $190,005.36 | 1.56B | |||
![]() Self ChainSLF | $0.0008082 | %2.35- | %1.23- | $134,961.29 | $140,390.02 | 167.00M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.001642 | %3.97+ | %25.68- | $111,091.6 | $10,857.99 | 67.64M | |||
![]() ThroneTHN | $0.0002125 | %1.90+ | %7.27- | $83,018.45 | $14,228.58 | 390.75M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002276 | %0.45+ | %4.58- | $71,232.3 | $11,572.69 | 31.30M | |||
![]() ParexPRX | $0.004800 | %2.04- | %13.08- | $65,562.72 | $19,426.88 | 13.66M | |||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6481 | -- | -- | $57,527.19 | $0 | 887.69M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.0004820 | %3.28- | %27.90- | $48,520.66 | $4,094.81 | 100.66M | |||
![]() CeluvPlayCELB | $0.0001330 | %7.39+ | %23.98- | $31,758.79 | $193,470.53 | 238.75M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}5416 | %0.79- | %21.10+ | $7,800.72 | $11,826.23 | 1.44B | تداول | ||
![]() Bullieverse$BULL | $0.{4}3267 | -- | %7.98- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.003969 | %0.06- | %4.00- | $0 | $20,163.55 | 0.00 | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1616 | %1.55- | %14.97- | $0 | $820,974.27 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0006999 | %0.79+ | %9.81- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001977 | %0.42+ | %8.39+ | $0 | $41,178.03 | 0.00 | ||||
![]() RealyREAL | $0.002248 | -- | %1.29- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |















































.png)
