أفضل Distributed Computing من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Distributed Computing على 111 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $9.83B ومتوسط تغير في السعر +2.02%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $286.49 | %5.79+ | %27.49+ | $3.03B | $205.86M | 10.57M | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $2.27 | %2.97+ | %49.29+ | $1.18B | $121.91M | 518.67M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $1.48 | %0.07+ | %1.24+ | $1.09B | $126.22M | 734.04M | تداول | ||
| $0.{6}4317 | %0.35- | %11.45+ | $425.64M | $22.86M | 986.06T | تداول | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3041 | %0.05- | %6.61+ | $304.13M | $10.18M | 1000.00M | تداول | ||
![]() GolemGLM | $0.2862 | %5.14+ | %22.83+ | $286.21M | $21.27M | 1000.00M | تداول | ||
![]() HeliumHNT | $1.42 | %4.48- | %13.75- | $264.37M | $5.03M | 186.32M | تداول | ||
![]() ArweaveAR | $3.78 | %1.48- | %0.04- | $247.97M | $17.54M | 65.65M | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4201 | %0.11+ | %7.29- | $210.04M | $3.32M | 500.00M | تداول | ||
![]() 0G0G | $0.9046 | %4.19- | %5.66- | $192.90M | $22.49M | 213.24M | تداول | ||
| $2.68 | %3.22+ | %5.14- | $182.15M | $82,297.97 | 67.94M | ||||
![]() MultiversXEGLD | $6.05 | %7.27- | %8.27+ | $175.80M | $13.66M | 29.07M | تداول | ||
![]() AethirATH | $0.01063 | %0.05+ | %18.28+ | $167.18M | $14.51M | 15.73B | تداول | ||
![]() LivepeerLPT | $3.12 | %0.01- | %1.72+ | $151.60M | $15.81M | 48.56M | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01988 | %1.85+ | %13.70+ | $142.90M | $7.92M | 7.19B | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1094 | %3.43- | %21.83+ | $134.40M | $7.36M | 1.23B | |||
| $0.4103 | %8.14- | %16.42+ | $117.23M | $4.84M | 285.68M | ||||
![]() BrevisBREV | $0.3921 | %1.16+ | %3.49- | $98.02M | $258.73M | 250.00M | |||
![]() SiacoinSC | $0.001702 | %1.09+ | %10.24+ | $95.35M | $6.38M | 56.03B | |||
![]() HoloHOT | $0.0005378 | %0.43- | %5.15+ | $94.29M | $4.61M | 175.31B | تداول | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.008471 | %0.71+ | %4.85+ | $79.97M | $8.85M | 9.44B | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.005749 | %0.11- | %12.52+ | $78.50M | $10.40M | 13.66B | |||
![]() AnkrANKR | $0.007263 | %1.36- | %8.72+ | $72.63M | $7.50M | 10.00B | تداول | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1549 | %2.96- | %10.56+ | $67.99M | $465,948.25 | 438.78M | |||
| $0.05962 | %1.49- | %5.91+ | $47.82M | $7.04M | 802.10M | ||||
![]() iExec RLCRLC | $0.6961 | %1.31+ | %4.88+ | $60.56M | $5.44M | 87.00M | تداول | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1420 | %3.85+ | %10.26+ | $60.06M | $24.14M | 422.97M | تداول | ||
![]() AnomaXAN | $0.01713 | %0.56+ | %3.54+ | $42.83M | $10.21M | 2.50B | |||
![]() FluxFLUX | $0.1091 | %0.35+ | %3.72+ | $43.56M | $2.94M | 399.32M | تداول | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.008045 | %0.96- | %1.27+ | $42.32M | $486,498.43 | 5.26B | |||
![]() io.netIO | $0.1600 | %1.66- | %1.95+ | $42.58M | $13.19M | 266.12M | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.004036 | %5.13- | %6.57+ | $33.21M | $1.77M | 8.23B | تداول | ||
| $0.03812 | %7.34- | %5.29+ | $31.35M | $9.43M | 822.46M | تداول | |||
![]() NYMNYM | $0.03664 | %5.64+ | %6.02- | $30.24M | $2.35M | 825.41M | تداول | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01271 | %0.80- | %9.14+ | $28.92M | $1.50M | 2.28B | تداول | ||
![]() IAGONIAG | $0.07330 | %7.46- | %16.04+ | $27.56M | $136,797.84 | 376.02M | تداول | ||
![]() DeepNodeDN | $1.29 | %8.45- | %8.45- | $28.93M | $190.60M | 22.50M | |||
![]() BoundlessZKC | $0.1160 | %0.65+ | %2.24+ | $26.19M | $9.23M | 225.71M | تداول | ||
![]() OrchidOXT | $0.02480 | %1.97- | %0.28+ | $24.74M | $2.21M | 997.21M | تداول | ||
![]() ElastosELA | $1.06 | %0.84- | %1.62- | $24.54M | $855,027.64 | 23.05M | تداول | ||
![]() JanctionJCT | $0.002053 | %0.97+ | %3.45- | $23.60M | $2.83M | 11.49B | تداول | ||
![]() BlessBLESS | $0.01210 | %15.58- | %1.33- | $22.28M | $10.50M | 1.84B | تداول | ||
![]() AOAO | $5.48 | %10.04- | %6.34- | $19.25M | $5.29M | 3.52M | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OORTOORT | $0.01617 | %24.50+ | %7.23+ | $10.99M | $722,979.48 | 679.59M | |||
![]() NosanaNOS | $0.2634 | %3.65- | %39.42+ | $12.70M | $540,025.95 | 48.20M | |||
![]() NKNNKN | $0.01344 | %2.83+ | %4.77+ | $10.70M | $2.70M | 795.84M | تداول | ||
![]() SwarmBZZ | $0.1872 | %1.55- | %10.39+ | $9.85M | $368,731.29 | 52.60M |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)











































