أفضل Decentralized Exchange (DEX) Token عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Decentralized Exchange (DEX) Token على 134 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $26.02B ومتوسط تغيُّر في السعر +125.41%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $24.7 | %6.75+ | %14.21- | $8.32B | $376.33M | 336.69M | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.2189 | %0.36+ | %8.12- | $7.09B | $141.55M | 32.41B | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $6.23 | %19.27+ | %14.44+ | $3.93B | $549.06M | 630.33M | تداول | ||
![]() AsterASTER | $0.7286 | %5.28+ | %23.49- | $1.82B | $266.89M | 2.50B | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.1926 | %9.98+ | %4.27- | $604.29M | $29.30M | 3.14B | تداول | ||
| $0.3537 | %1.71+ | %11.70- | $504.29M | $54.41M | 1.43B | تداول | |||
![]() GnosisGNO | $120.22 | %0.87+ | %3.94- | $317.28M | $3.70M | 2.64M | تداول | ||
![]() RaydiumRAY | $0.9230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1565 | %0.92+ | %10.38- | $219.39M | $10.06M | 1.40B | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5751 | %1.03- | %11.16- | $201.88M | $29.34M | 351.06M | تداول | ||
| $0.03515 | %8.16+ | %11.15- | $158.36M | $17.60M | 4.51B | تداول | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4246 | %3.15+ | %8.41- | $145.82M | $13.88M | 343.47M | تداول | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1655 | %2.08- | %15.82- | $134.71M | $6.74M | 813.84M | تداول | ||
![]() MeteoraMET | $0.2220 | %5.49+ | %14.44- | $107.65M | $27.45M | 484.96M | تداول | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1981 | %0.55+ | %0.06- | $108.06M | $2.98M | 545.60M | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6013 | %1.58- | %10.24- | $104.83M | $4.34M | 174324.96T | تداول | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1217 | %0.92+ | %13.08- | $103.25M | $17.82M | 848.40M | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2983 | %3.66+ | %8.20- | $85.55M | $12.76M | 286.83M | تداول | ||
![]() GMXGMX | $8.1 | %0.68+ | %5.93- | $83.91M | $4.66M | 10.36M | تداول | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1940 | %2.01+ | %3.74- | $83.15M | $314,256.52 | 42.85T | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.05877 | %2.76+ | %12.40- | $80.41M | $29.41M | 1.37B | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002872 | %4.67+ | %13.14- | $81.10M | $3.17M | 28.24B | تداول | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1531 | %3.48- | %22.29- | $75.73M | $8.51M | 494.55M | تداول | ||
![]() OrcaORCA | $1.08 | %0.54- | %4.55- | $65.24M | $7.09M | 60.16M | تداول | ||
![]() AvantisAVNT | $0.2551 | %7.35+ | %10.44- | $65.87M | $65.52M | 258.21M | تداول | ||
| $0.4228 | %2.18- | %11.50- | $52.46M | $16,912.8 | 124.09M | ||||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.4079 | %3.03- | %20.76- | $51.84M | $10.22M | 127.08M | |||
![]() WOOWOO | $0.02462 | %3.02+ | %9.33- | $46.63M | $3.59M | 1.89B | تداول | ||
![]() BancorBNT | $0.4079 | %0.28- | %7.05- | $46.99M | $3.51M | 115.19M | تداول | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.004933 | %0.57- | %107.39+ | $46.10M | $447,164.43 | 9.35B | تداول | ||
| $0.2286 | %1.07+ | %8.86- | $43.61M | $5.02M | 190.77M | تداول | |||
![]() BalancerBAL | $0.6288 | %0.56- | %4.64- | $42.97M | $2.58M | 68.34M | تداول | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04309 | %0.02- | %5.36- | $30.53M | $75,936.39 | 708.63M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.02930 | %1.30+ | %21.27- | $29.27M | $539,023.75 | 998.92M | |||
| $0.007125 | %25.48+ | %1.82+ | $22.13M | $86.02M | 3.11B | تداول | |||
![]() JOEJOE | $0.05998 | %0.03- | %15.56- | $24.14M | $1.61M | 402.57M | تداول | ||
![]() THENATHE | $0.1860 | %1.25- | %3.69+ | $22.38M | $6.05M | 120.33M | تداول | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02385 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02228 | %2.08+ | %6.40- | $19.41M | $140,854.87 | 871.36M | |||
| $0.02116 | %0.25- | %20.54- | $19.36M | $1.88M | 915.20M | تداول | |||
![]() HashflowHFT | $0.02821 | %4.91+ | %13.89- | $18.52M | $3.09M | 656.74M | تداول | ||
![]() HegicHEGIC | $0.02206 | %15.43- | %8.12- | $15.52M | $15.26 | 703.73M | |||
![]() EllipsisEPS | $0.02086 | %1.20+ | %4.44- | $15.10M | $0 | 723.70M | |||
![]() MinswapMIN | $0.007933 | %2.28- | %8.77- | $13.95M | $14.17M | 1.76B | |||
![]() DODODODO | $0.01833 | %4.26+ | %10.34- | $13.30M | $1.62M | 725.70M | تداول | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01573 | %0.41- | %10.63+ | $11.72M | $1,213.35 | 744.98M | |||
![]() APXAPX | $0.2457 | %0.00+ | %0.45- | $10.85M | $267.75 | 44.16M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.01074 | %2.37+ | %12.38- | $10.74M | $2.16M | 1000.00M | تداول | ||
![]() BluefinBLUE | $0.03320 | %11.04+ | %11.50- | $10.96M | $9.25M | 330.13M | تداول |
















































