أفضل Decentralized Exchange (DEX) Token من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Decentralized Exchange (DEX) Token على 133 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $25.87B ومتوسط تغير في السعر +129.97%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 س اعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $24.93 | %3.18+ | %2.80+ | $8.46B | $134.59M | 339.35M | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $5.86 | %0.72+ | %16.73+ | $3.69B | $279.90M | 630.33M | تداول | ||
![]() AsterASTER | $0.6757 | %4.33- | %14.16- | $1.69B | $148.87M | 2.50B | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.2006 | %6.52+ | %9.91+ | $629.36M | $20.94M | 3.14B | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.82 | %0.90+ | %3.44- | $611.11M | $29.76M | 335.96M | تداول | ||
| $0.3824 | %3.94+ | %7.31+ | $545.75M | $64.26M | 1.43B | تداول | |||
![]() GnosisGNO | $121.39 | %0.05+ | %6.70+ | $320.39M | $3.74M | 2.64M | تداول | ||
![]() RaydiumRAY | $0.9020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1501 | %0.69- | %3.24- | $210.40M | $8.80M | 1.40B | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5507 | %3.17- | %6.27- | $193.33M | $35.05M | 351.05M | تداول | ||
| $0.03467 | %2.68+ | %1.13- | $156.22M | $12.97M | 4.51B | تداول | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4258 | %2.21+ | %1.76+ | $146.26M | $28.60M | 343.47M | تداول | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1637 | %1.15+ | %3.18- | $133.24M | $5.06M | 813.84M | تداول | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2158 | %1.16- | %20.37+ | $118.32M | $7.24M | 548.29M | تداول | ||
![]() MeteoraMET | $0.2349 | %4.76- | %4.56- | $113.90M | $18.12M | 484.96M | تداول | ||
![]() AvantisAVNT | $0.3507 | %27.39+ | %35.92+ | $90.55M | $219.88M | 258.21M | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5695 | %1.55- | %4.02- | $99.28M | $4.91M | 174324.96T | تداول | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1159 | %2.65- | %7.25- | $98.36M | $18.05M | 848.40M | تداول | ||
![]() GMXGMX | $8.18 | %0.62- | %4.08+ | $84.78M | $5.05M | 10.36M | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2875 | %0.09- | %0.37- | $82.46M | $11.90M | 286.83M | تداول | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1640 | %2.96+ | %11.38+ | $81.69M | $6.35M | 498.16M | تداول | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1863 | %2.94- | %0.32- | $79.81M | $474,313.37 | 42.85T | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.05518 | %0.07+ | %0.16- | $75.49M | $9.61M | 1.37B | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002687 | %1.22+ | %0.12- | $75.94M | $1.84M | 28.26B | تداول | ||
![]() OrcaORCA | $1.11 | %2.38- | %3.98+ | $66.80M | $8.92M | 60.16M | تداول | ||
| $0.4237 | %0.23+ | %0.64+ | $52.58M | $22,094.03 | 124.09M | ||||
![]() WOOWOO | $0.02626 | %3.79- | %16.77+ | $49.75M | $3.27M | 1.89B | تداول | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.005116 | %0.07- | %2.37+ | $47.82M | $376,033.74 | 9.35B | تداول | ||
![]() BancorBNT | $0.4000 | %0.54- | %0.17+ | $46.08M | $3.15M | 115.19M | تداول | ||
| $0.2233 | %0.32+ | %1.40- | $42.60M | $4.34M | 190.77M | تداول | |||
![]() BalancerBAL | $0.6256 | %1.33+ | %0.48+ | $42.79M | $4.08M | 68.39M | تداول | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.002460 | %0.86- | %99.41- | $232,596.2 | $0 | 94.54M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.02725 | %1.05- | %4.85- | $27.22M | $344,391.16 | 998.92M | |||
| $0.008137 | %0.31+ | %34.24+ | $25.27M | $12.85M | 3.11B | تداول | |||
![]() CoinEx TokenCET | $0.03498 | %0.59- | %20.17- | $24.79M | $64,824.14 | 708.63M | |||
![]() JOEJOE | $0.05773 | %1.86- | %3.81- | $23.24M | $1.87M | 402.57M | تداول | ||
![]() THENATHE | $0.1866 | %1.43+ | %1.82+ | $22.43M | $5.95M | 120.26M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.02106 | %13.70+ | %31.31+ | $23.53M | $60,960.3 | 1.12B | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02352 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() HegicHEGIC | $0.02335 | %6.91+ | %4.44+ | $16.43M | $15.88 | 703.73M | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02158 | %0.40- | %1.05- | $18.81M | $200,596.49 | 871.70M | |||
![]() HashflowHFT | $0.02841 | %2.86+ | %7.15+ | $18.67M | $3.33M | 657.14M | تداول | ||
| $0.01983 | %0.92- | %8.56- | $18.15M | $2.16M | 915.20M | تداول | |||
![]() MinswapMIN | $0.008532 | %0.93- | %10.10+ | $14.99M | $7.52M | 1.76B | |||
![]() EllipsisEPS | $0.02026 | %1.25- | %2.95- | $14.66M | $0 | 723.70M | |||
![]() DODODODO | $0.01806 | %1.42+ | %0.06+ | $13.11M | $2.07M | 725.70M | تداول | ||
![]() IDEXIDEX | $0.01029 | %0.32+ | %1.89- | $10.29M | $5.24M | 1000.00M | تداول | ||
![]() APXAPX | $0.2448 | %0.11+ | %0.17+ | $10.81M | $1,440.51 | 44.16M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.03141 | %4.44+ | %6.35+ | $10.37M | $2.18M | 330.13M | تداول |
















































