أفضل Binance Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Ecosystem على 852 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.94T ومتوسط تغير في السعر +1.88%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $86,920.12 | %0.48- | %0.65- | $1.74T | $30.94B | 19.97M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $2,920.43 | %0.21- | %0.58+ | $352.48B | $17.83B | 120.69M | تداول | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9994 | %0.01- | %0.02- | $186.80B | $71.79B | 186.92B | تداول | ||
![]() BNBBNB | $840.31 | %0.78- | %0.28- | $115.74B | $1.55B | 137.73M | تداول | ||
![]() XRPXRP | $1.86 | %1.51- | %1.35- | $112.57B | $1.95B | 60.57B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | %0.01- | %0.00- | $76.64B | $9.70B | 76.67B | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $122.84 | %1.18- | %1.16- | $69.10B | $2.71B | 562.54M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.2815 | %0.43- | %0.52+ | $26.66B | $508.04M | 94.69B | تداول | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1283 | %1.56- | %1.19+ | $21.55B | $724.55M | 168.03B | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.3555 | %2.30- | %5.32- | $12.77B | $424.96M | 35.93B | تداول | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $568.85 | %1.79- | %2.73+ | $11.36B | $302.28M | 19.97M | تداول | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $86,899.15 | %0.79- | %0.04+ | $10.89B | $187.44M | 125330.51 | تداول | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,210.07 | %0.03- | %4.81+ | $10.48B | $21.32M | 3.26M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.19 | %1.10- | %3.13- | $8.63B | $339.64M | 708.10M | تداول | ||
![]() HyperliquidHYPE | $24.93 | %3.18+ | %2.80+ | $8.46B | $134.59M | 339.35M | تداول | ||
![]() MoneroXMR | $428.01 | %4.73- | %0.19- | $7.90B | $118.98M | 18.45M | |||
![]() ZcashZEC | $439.6 | %5.38+ | %13.03+ | $7.23B | $611.00M | 16.45M | |||
![]() StellarXLM | $0.2133 | %2.32- | %0.16- | $6.91B | $102.57M | 32.39B | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9986 | %0.00+ | %0.06- | $6.33B | $113.86M | 6.34B | تداول | ||
![]() LitecoinLTC | $75.84 | %1.04- | %3.28- | $5.81B | $309.14M | 76.66M | تداول | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | %0.00- | %0.01- | $5.36B | $104.80M | 5.37B | تداول | ||
![]() SuiSUI | $1.42 | %1.86- | %0.36- | $5.29B | $397.15M | 3.74B | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.99 | %0.44- | %0.32- | $5.15B | $249.28M | 429.58M | تداول | ||
![]() HederaHBAR | $0.1098 | %1.31- | %0.65- | $4.70B | $92.94M | 42.78B | تداول | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7235 | %0.93+ | %4.69- | $4.26B | $89.32M | 589.24T | تداول | ||
![]() ToncoinTON | $1.49 | %1.08+ | %1.49+ | $3.66B | $90.53M | 2.45B | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $5.86 | %0.72+ | %16.73+ | $3.69B | $279.90M | 630.33M | تداول | ||
| $0.1354 | %3.35+ | %5.42+ | $3.62B | $53.02M | 26.73B | تداول | |||
| $1 | %0.14- | %0.18+ | $2.96B | $2.37B | 2.95B | تداول | |||
![]() PolkadotDOT | $1.73 | %1.90- | %4.94- | $2.86B | $124.13M | 1.65B | تداول | ||
![]() BittensorTAO | $215.91 | %0.10- | %9.26- | $2.27B | $112.68M | 10.53M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $148.93 | %1.62- | %17.42- | $2.28B | $266.37M | 15.31M | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.46 | %2.41- | %1.82- | $1.88B | $134.59M | 1.28B | تداول | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9987 | %0.01+ | %0.02- | $1.87B | $15.43M | 1.87B | |||
| $11.96 | %0.88- | %2.16- | $1.85B | $52.77M | 154.85M | تداول | |||
| $1.44 | %6.28+ | %13.68- | $1.80B | $12.23M | 1.25B | تداول | |||
![]() AsterASTER | $0.6882 | %1.51+ | %0.47- | $1.72B | $98.81M | 2.50B | تداول | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,486.23 | %0.13+ | %3.53+ | $1.70B | $177.14M | 378217.66 | تداول | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3973 | %0.98+ | %2.04+ | $1.67B | $179.27M | 420.69T | تداول | ||
| $2.97 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,491.81 | %0.00- | %3.27+ | $1.60B | $231.11M | 356516.50 | تداول | ||
![]() EthenaENA | $0.2031 | %3.26+ | %0.09+ | $1.56B | $84.70M | 7.69B | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.06739 | %2.46+ | %15.50+ | $1.55B | $21.79M | 22.94B | تداول | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4881 | %1.20- | %1.71- | $1.26B | $54.67M | 2.59B | تداول | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.07238 | %4.89- | %12.88+ | $1.20B | $1.79B | 16.61B | |||
![]() AptosAPT | $1.63 | %0.70+ | %8.95+ | $1.22B | $71.55M | 749.66M | تداول | ||
![]() KaspaKAS | $0.04422 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $133.59 | %0.62+ | %0.25+ | $1.19B | $4.20M | 8.92M | |||
![]() OndoONDO | $0.3764 | %2.59- | %2.88- | $1.19B | $39.95M | 3.16B | تداول |
















































