أفضل Base Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 748 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $71.06B ومتوسط تغيُّر في السعر +44.28%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SWEATSWEAT | $0.001400 | %0.76- | %0.19+ | $10.07M | $3.06M | 7.19B | تداول | ||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1445 | %1.03+ | %10.52- | $9.56M | $384,961.8 | 66.13T | تداول | ||
| $0.01330 | %2.22- | %11.43- | $8.99M | $1.39M | 676.16M | تداول | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | %0.30+ | %0.27+ | $8.69M | $1.33M | 8.69M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.1656 | %3.46- | %9.13- | $8.73M | $2.45M | 52.75M | تداول | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $0.08770 | %19.81- | %58.66- | $9.31M | $332,624.27 | 106.14M | |||
![]() MWX TokenMWXT | $0.1818 | %0.72- | %0.18- | $8.17M | $997,391.05 | 44.93M | |||
![]() KryllKRL | $0.2032 | %1.77- | %7.90- | $8.11M | $132,038.56 | 39.90M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.09872 | %1.23- | %7.38- | $7.96M | $419,779.39 | 80.61M | |||
| $0.005771 | %8.91+ | %6.45- | $5.69M | $804,692.05 | 985.89M | ||||
![]() AlturaALU | $0.008114 | %1.85+ | %8.08- | $8.03M | $2.53M | 990.00M | تداول | ||
| $0.{7}1014 | %0.28- | %2.81- | $7.81M | $151,885.56 | 769.86T | ||||
![]() zkVerifyVFY | $0.02461 | %2.59- | %3.93- | $7.70M | $1.63M | 312.87M | تداول | ||
![]() THORWalletTITN | $0.1726 | %8.20+ | %80.40+ | $7.34M | $3.08M | 42.50M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01042 | %1.24- | %11.18- | $7.36M | $795,969.49 | 706.33M | تداول | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.004618 | %2.70+ | %2.13+ | $7.47M | $490,332.29 | 1.62B | تداول | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}6377 | %1.84+ | %9.06+ | $6.38M | $86,750.14 | 1000.00B | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.003008 | %0.40+ | %17.93- | $7.03M | $2.74M | 2.34B | تداول | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02842 | %0.80- | %18.86- | $7.03M | $156,812.01 | 247.22M | |||
![]() WexoWEXO | $0.02198 | %0.35- | %0.94- | $6.44M | $165,718.4 | 293.19M | |||
| $186.36 | %0.68- | %2.27+ | $6.40M | $2.25M | 34346.92 | ||||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02938 | %3.25- | %9.23- | $4.87M | $185,991.87 | 165.79M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9997 | %0.19- | %0.38- | $5.93M | $40,718.98 | 5.94M | |||
![]() MasaMASA | $0.003791 | %5.04+ | %0.57+ | $4.56M | $113,543.87 | 1.20B | تداول | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05233 | %0.43+ | %3.31- | $5.60M | $0 | 106.95M | |||
| $0.7067 | %1.09- | %16.38- | $5.79M | $1.92M | 8.20M | ||||
![]() OdosODOS | $0.002223 | %2.19- | %11.90- | $5.62M | $286,908.28 | 2.53B | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.01206 | %0.85- | %47.54+ | $6.61M | $235,351 | 548.60M | |||
![]() DIMODIMO | $0.01287 | %3.60- | %22.09- | $5.30M | $71,414.95 | 411.68M | تداول | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.006342 | %0.38- | %4.61- | $5.28M | $172,361.4 | 833.33M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.03116 | %0.39- | %5.28- | $5.30M | $6.13M | 170.00M | تداول | ||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.3788 | %5.02+ | %1.88- | $5.22M | $894,853.88 | 13.79M | |||
![]() LingoLINGO | $0.01020 | %0.63+ | %0.04- | $4.96M | $421,021.29 | 486.21M | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.01630 | %0.46+ | %20.67- | $4.86M | $151,486.06 | 298.26M | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | $0.1339 | %3.86+ | %2.10+ | $4.81M | $205,420.88 | 35.92M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}4971 | %2.16- | %15.03- | $4.71M | $5,912.83 | 948.43B | |||
| $0.004792 | %6.80+ | %2.81+ | $4.79M | $1.60M | 999.92M | ||||
| $0.05597 | %1.46- | %16.14- | $4.70M | $77,985.07 | 83.94M | ||||
![]() RaribleRARI | $0.2241 | %0.87- | %34.29- | $4.37M | $1.50M | 19.49M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $136.62 | %0.26+ | %0.41+ | $3.98M | $68,471.25 | 29100.00 | |||
![]() Node AIGPU | $0.04641 | %5.87+ | %32.51- | $4.55M | $79,477.61 | 98.07M | |||
![]() CypherCYPR | $0.04295 | %0.73+ | %3.98- | $4.07M | $926,103.41 | 94.83M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003758 | %0.54- | %10.17- | $4.23M | $38,358.49 | 1.12B | |||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}3675 | %3.93+ | %11.04- | $4.11M | $153,786.95 | 11.18T | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003403 | %0.77+ | %4.90- | $4.13M | $367,323.44 | 1.21B | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.005291 | %2.21- | %11.60- | $3.82M | $16,879.47 | 722.65M | |||
| $0.6612 | %0.01+ | %0.33- | $3.88M | $307,624.7 | 5.87M | ||||
![]() PAWPAW | $0.{8}4135 | %1.90+ | %5.40+ | $3.92M | $74,913.23 | 947.96T | تداول |














![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)





















.png)










