أفضل Avalanche Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Avalanche Ecosystem على 256 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $48.54B ومتوسط تغيُّر في السعر -3.75%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PointPayPXP | $0.01255 | %0.70- | %23.23- | $376,370.99 | $65,274.18 | 30.00M | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.005023 | %7.16- | %6.26- | $332,358.05 | $82,317.01 | 66.17M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | %0.00- | %0.01+ | $349,395.96 | $0 | 175.55T | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04369 | %8.94- | %6.40- | $338,416.31 | $469.91 | 7.75M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001367 | %8.88- | %22.25- | $302,605.1 | $135,556.21 | 221.37M | |||
| $0.{11}7925 | %0.07+ | %0.08+ | $334,903.96 | $83,672.83 | 42259.69T | ||||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1146 | %0.46+ | %4.87- | $350,050.14 | $0 | 30536.85T | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}7103 | %3.54+ | %2.01+ | $390,056.81 | $0 | 5.49B | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{4}2903 | %4.18+ | %0.77- | $290,298.79 | $0 | 10.00B | |||
| $0.003199 | %3.84- | %8.74- | $286,700.82 | $2,017.7 | 89.62M | ||||
![]() BwareINFRA | $0.06740 | %2.56- | %4.41- | $278,422.28 | $11,954.2 | 4.13M | تداول | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005338 | %1.63+ | %0.47- | $274,279.11 | $0 | 51.39M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9786 | %3.02- | %27.09+ | $239,748.95 | $529.78 | 24.50B | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.03200 | -- | %7.62- | $232,297.68 | $0 | 7.26M | تداول | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}2986 | %2.13- | %5.43- | $197,646.98 | $15,710.81 | 66.19T | تداول | ||
![]() PLYR L1PLYR | $0.002118 | %18.18- | %21.36- | $182,376.95 | $0 | 86.09M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009794 | %1.79- | %3.60+ | $169,426.32 | $49.32 | 17.30M | |||
| $0.001934 | %0.98+ | %2.65+ | $169,104.92 | $0 | 87.46M | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.002872 | %4.57- | %14.67- | $164,158.86 | $1,098.17 | 57.16M | تداول | ||
![]() FrontierFRONT | $0.02150 | %0.46- | %1.70- | $166,877.94 | $0 | 7.76M | تداول | ||
| $202.78 | %5.19- | %9.53- | $160,135.97 | $119.25 | 789.71 | ||||
![]() SignataSATA | $0.002082 | %0.00+ | %7.94+ | $148,361.94 | $21.74 | 71.26M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.006230 | %2.66- | %7.88- | $123,108.01 | $68.25 | 19.76M | |||
| $0.001721 | %0.84- | %0.75+ | $100,750.73 | $2.08 | 58.53M | تداول | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001251 | %3.51- | %9.67- | $86,024.3 | $4,831.59 | 687.75M | |||
![]() LosslessLSS | $0.001465 | %0.70+ | %1.75+ | $81,393.79 | $0 | 55.57M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}2112 | %52.17- | %55.24- | $69,352.27 | $252.23 | 3.28B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007289 | %5.48- | %1.08+ | $71,945.47 | $0 | 98.70M | تداول | ||
| $0.0002408 | %0.41- | %2.76+ | $69,104.2 | $54,663.2 | 287.01M | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0004801 | %1.44- | %1.84- | $47,525.92 | $56,504.38 | 99.00M | |||
| $0.8742 | %25.76+ | %81.87+ | $43,710.75 | $949.24 | 50000.00 | ||||
![]() KalaoKLO | $0.0001896 | %0.60+ | %29.41+ | $36,013.93 | $11,182.3 | 189.97M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004310 | %0.63+ | %4.83- | $36,315.58 | $0 | 84.27M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.03301 | %0.75+ | %8.98+ | $32,996.79 | $41,324.32 | 999486.60 | |||
![]() KALMKALM | $0.002974 | %2.84- | %0.58- | $25,427.22 | $2.86 | 8.55M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003620 | %1.90- | %14.62- | $22,964.2 | $279,420.9 | 63.43M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0002007 | %4.69- | %10.71- | $20,070.3 | $0 | 100.00M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.0002942 | %11.12- | %25.65- | $15,418.9 | $11,566.6 | 52.42M | تداول | ||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}4853 | %0.63- | %8.26- | $16,496.43 | $138.65 | 3.40B | |||
![]() ArgonARGON | $0.0001683 | -- | %39.77- | $16,465.44 | $0 | 97.84M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}3379 | %1.47+ | %1.78+ | $6,430.78 | $145,659.35 | 190.29M | |||
| $0.0001515 | %4.59- | %7.02- | $6,276.83 | $0 | 41.44M | ||||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002914 | %0.28- | %1.80- | $5,656.79 | $12.12 | 1.94M | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0003774 | %0.08+ | %3.83- | $2,072.67 | $0 | 5.49M | |||
![]() Knit FinanceKFT | $0.0001904 | %5.64+ | %8.80+ | $932.92 | $11,878.32 | 4.90M | |||
![]() IslanderISA | $0.{6}2138 | %3.04- | %6.08- | $116.69 | $9.11 | 545.75M | |||
| $0.{8}5126 | -- | %2.67- | $16.21 | $0 | 3.16B | ||||
![]() OathOATH | $0.0002965 | %1.40- | %53.73- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.0004920 | %9.82- | %19.26- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexalotALOT | $0.09429 | %1.36- | %0.21+ | $0 | $3.41M | 0.00 |




![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)















.png)




























