أفضل AI Agents عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي AI Agents على 197 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $2.26B ومتوسط تغيُّر في السعر -3.10%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Node AIGPU | $0.04256 | %10.57- | %28.23- | $4.17M | $91,747.8 | 98.07M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.01320 | %3.76+ | %29.63- | $3.70M | $1.44M | 280.00M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.06182 | %4.11- | %3.85- | $3.02M | $62,208.86 | 48.80M | تداول | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002617 | %1.25- | %4.78- | $2.62M | $328,692.55 | 1000.00M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01073 | %0.93+ | %5.71+ | $2.55M | $0 | 237.32M | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.002486 | %2.42- | %4.23- | $2.49M | $0 | 1000.00M | |||
![]() SensaySNSY | $0.0004048 | %3.10- | %10.82- | $2.11M | $451,440.41 | 5.21B | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003222 | %1.88+ | %6.33+ | $2.00M | $456,327.1 | 6.20B | تداول | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.01928 | %2.19+ | %8.11- | $1.93M | $11,618.44 | 100.00M | |||
| $0.005352 | %0.11- | %7.15- | $1.82M | $98,800.11 | 340.00M | ||||
![]() SpectralSPEC | $0.1176 | %0.64- | %3.39- | $1.66M | $649,505.29 | 14.10M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.004858 | %2.68- | %6.84- | $1.41M | $255,648.59 | 290.30M | تداول | ||
| $0.002787 | %1.75+ | %6.13- | $1.31M | $22,047.85 | 470.68M | تداول | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.001293 | %2.34- | %5.05- | $1.29M | $405,807.36 | 1000.00M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001832 | %0.49- | %17.38- | $1.24M | $520,328.75 | 678.22M | تداول | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.001309 | %0.01+ | %18.15- | $1.21M | $600,208.34 | 920.27M | |||
| $0.001641 | %2.01- | %0.95- | $755,489.54 | $265,385.57 | 460.38M | ||||
![]() SallarALL | $0.0003968 | %0.38- | %13.84- | $714,271.44 | $0 | 1.80B | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.0006321 | %0.00+ | %11.28- | $618,777.93 | $23.88 | 978.86M | |||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.0004982 | %2.60+ | %2.31- | $498,073.33 | $72,592.86 | 999.76M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0004587 | %0.49- | %4.99+ | $458,730.67 | $12,422.17 | 1000.00M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0004583 | %5.87- | %12.45+ | $455,212.73 | $211,013.65 | 993.25M | |||
![]() MAXMAX | $0.0004332 | %2.30- | %30.89- | $433,125.37 | $812.58 | 999.84M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.004216 | %2.75- | %12.65- | $413,195.61 | $55,217.41 | 98.00M | |||
| $0.002198 | %3.29- | %3.55+ | $384,348.82 | $74,828.77 | 174.85M | تداول | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.0008947 | %1.44- | %24.84- | $329,241.57 | $11,845.4 | 367.99M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.02059 | %6.42- | %8.43- | $301,017.05 | $673,589.97 | 14.62M | |||
![]() ŸYAI | $0.003299 | %3.79- | %7.76- | $300,235.78 | $0 | 91.00M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.003067 | %0.63+ | %4.18- | $302,051.38 | $78,935.53 | 98.50M | |||
![]() Workloop AILOOP | $0.007413 | %2.56- | %8.57- | $268,003.37 | $0 | 36.15M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003987 | %10.74- | %43.10- | $240,776.97 | $145,058.66 | 603.86M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003662 | %0.35- | %5.65+ | $236,096.65 | $2,737.9 | 644.79M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0002229 | %3.24+ | %2.77+ | $214,118.13 | $149,767.49 | 960.55M | |||
| $0.0001716 | %2.22+ | %1.01- | $171,623.67 | $84,402.3 | 1000.00M | ||||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001715 | %4.49- | %2.05- | $164,779.18 | $77,983.33 | 961.05M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001677 | %2.79+ | %1.07+ | $167,715.99 | $169,559.09 | 999.99M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0001779 | %3.79- | %0.13- | $175,454.13 | $74,306.15 | 986.23M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001488 | %3.97- | %7.26- | $148,772.67 | $0 | 999.98M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0001534 | %0.85- | %4.32- | $140,570.37 | $89,599.63 | 916.20M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}8928 | %13.56+ | %9.27+ | $89,278.58 | $2,695.21 | 1000.00M | |||
![]() DarwinDARWIN | $0.0001790 | -- | %4.12- | $71,585.27 | $0 | 400.00M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001254 | %0.21- | %5.50- | $46,164.98 | $0 | 36.83M | |||
| $0.{4}2554 | %2.42- | %7.29- | $25,534.38 | $0 | 999.79M | ||||
![]() OrbitAIORBIT | $0.001058 | %9.49+ | %21.92- | $10,053.33 | $26.51 | 9.50M | |||
| $0.0001324 | %1.69+ | %13.03- | $0 | $81,682.73 | 0.00 | ||||
![]() nomAINOMAI | $0.0001888 | %0.19- | %0.68- | $0 | $0 | 0.00 |



































.png)







.png)


