Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87478.17 (-1.73%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87478.17 (-1.73%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87478.17 (-1.73%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Aces.fun 價格歷史
時間週期:2024-12-27 ~ 2025-12-27
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.00 |
2025-03-25 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.00 |
2025-03-24 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.00 |
2025-03-23 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.00 |
2025-03-22 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.00 |
2025-03-21 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.00 |
2025-03-20 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.00 |
2025-03-19 | $0.001060 | $0.001061 | $0.001060 | $0.001060 | $0.00 |
2025-03-18 | $0.001060 | $0.001061 | $0.0008377 | $0.001060 | $43.12 |
2025-03-17 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $12.01 |
2025-03-16 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.00 |
2025-03-15 | $0.001060 | $0.001061 | $0.001060 | $0.001060 | $0.00 |
2025-03-14 | $0.0008386 | $0.001061 | $0.0008384 | $0.001060 | $10.01 |
2025-03-13 | $0.0008509 | $0.001061 | $0.0008384 | $0.0008386 | $136.37 |
2025-03-12 | $0.0008508 | $0.0008526 | $0.0008504 | $0.0008509 | $0.00 |
2025-03-11 | $0.0009101 | $0.0009111 | $0.0008506 | $0.0008508 | $36.33 |
2025-03-10 | $0.001060 | $0.001060 | $0.0009089 | $0.0009096 | $5.16 |
2025-03-09 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.00 |
2025-03-08 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.001060 | $0.00 |
2025-03-07 | $0.001060 | $0.001062 | $0.001060 | $0.001060 | $0.00 |
2025-03-06 | $0.001060 | $0.001061 | $0.001060 | $0.001060 | $26.01 |
2025-03-05 | $0.0008378 | $0.001061 | $0.0008374 | $0.001060 | $2.42 |
2025-03-04 | $0.001059 | $0.001061 | $0.0008370 | $0.0008378 | $13.51 |
2025-03-03 | $0.001079 | $0.001080 | $0.0008374 | $0.001059 | $22.24 |
2025-03-02 | $0.001095 | $0.001096 | $0.0008374 | $0.001079 | $99.69 |
2025-03-01 | $0.001096 | $0.001097 | $0.001095 | $0.001095 | $23.28 |
2025-02-28 | $0.0008851 | $0.001097 | $0.0008844 | $0.001096 | $2.02 |
2025-02-27 | $0.002150 | $0.002150 | $0.0008839 | $0.0008851 | $12.81 |
2025-02-26 | $0.002183 | $0.002197 | $0.002150 | $0.002150 | $13,762.63 |
2025-02-25 | $0.004600 | $0.004611 | $0.002175 | $0.002183 | $140,011.62 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)