錢包 板塊幣種市值榜
錢包 板塊共收錄 52 個幣種,板塊總市值是 $1.48B,平均漲幅是 +0.59%;列表中的幣種是根據市值排列的。
加密貨幣錢包是允許用戶儲存、管理和交易加密貨幣的數位工具。正如您使用實體錢包來存放傳統紙幣和信用卡一樣,加密錢包對於數位貨幣也具有相同的用途,但由於這些資產的加密性質,其方式更加複雜。加密貨幣錢包有私鑰和公鑰,有多種類型:硬體、軟體、網路和紙錢包。安全性很重要,因為失去對私鑰的存取權就意味著失去對資金的存取權。用戶必須採取安全措施,並選擇與其所需的加密貨幣兼容的錢包。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.8317 | -0.50% | -16.60% | $357.52M | $12.88M | 429.86M | 交易 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1524 | -1.19% | -9.24% | $213.72M | $10.73M | 1.40B | 交易 | ||
![]() SafePalSFP | $0.2985 | +1.59% | -9.35% | $149.27M | $2.66M | 500.00M | 交易 | ||
![]() SafeSAFE | $0.1352 | +3.47% | -4.82% | $91.13M | $5.95M | 673.91M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002792 | -1.19% | -8.94% | $78.83M | $1.99M | 28.23B | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.05662 | -3.19% | -9.43% | $77.46M | $8.73M | 1.37B | 交易 | ||
| $0.2222 | +2.56% | -10.24% | $75.17M | $5.69M | 338.29M | ||||
![]() Defi AppHOME | $0.01888 | +2.98% | -12.62% | $60.01M | $17.52M | 3.18B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1025 | -2.74% | +4.57% | $43.99M | $23.63M | 429.32M | 交易 | ||
![]() SolarSXP | $0.06414 | +0.38% | -3.55% | $42.73M | $15.90M | 666.27M | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.04333 | +11.26% | -1.53% | $35.67M | $3.89M | 823.32M | 交易 | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.01024 | +1.57% | -0.27% | $35.50M | $86,910.78 | 3.47B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.03135 | +2.03% | -5.68% | $27.36M | $0 | 872.68M | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001272 | -1.26% | -3.20% | $22.87M | $620,931.93 | 17.98B | |||
| $0.07463 | +0.62% | -1.17% | $22.69M | $10.24M | 304.01M | 交易 | |||
![]() Coin98C98 | $0.02210 | -1.51% | -10.64% | $22.10M | $6.09M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() XphereXP | $0.006949 | +0.69% | -4.32% | $16.43M | $1.35M | 2.36B | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.001617 | +0.45% | -2.22% | $14.36M | $3.37M | 8.88B | 交易 | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1169 | +1.06% | -5.76% | $14.30M | $357,715.86 | 122.32M | 交易 | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01696 | +12.19% | -20.55% | $11.95M | $129,657.74 | 704.24M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01166 | -1.36% | +2.03% | $9.69M | $1.64M | 831.18M | 交易 | ||
![]() NashNEX | $0.1932 | +4.53% | -2.32% | $8.61M | $7.12 | 44.56M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.1578 | +2.46% | +72.70% | $6.71M | $3.00M | 42.50M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.7475 | -2.87% | -13.00% | $5.91M | $179,860.23 | 7.90M | 交易 | ||
![]() DiviDIVI | $0.001306 | -0.15% | +0.90% | $5.90M | $56,991.53 | 4.52B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8603 | -0.14% | -4.20% | $4.93M | $387,813.61 | 57.27T | |||
![]() iMe LabLIME | $0.005315 | +0.93% | -7.47% | $4.01M | $209,223.12 | 754.34M | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.01130 | -9.87% | +6.42% | $3.79M | $49,183.66 | 335.29M | 交易 | ||
![]() MATHMATH | $0.03296 | -2.31% | -17.10% | $3.77M | $243,131.28 | 114.36M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0006239 | +31.99% | +20.94% | $2.71M | $6.28M | 4.34B | 交易 | ||
![]() ReefREEF | $0.0001432 | -1.75% | -10.35% | $3.01M | $1.57M | 21.02B | 交易 | ||
| $0.08687 | -0.97% | -6.06% | $921,107.77 | $0 | 10.60M | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0005282 | -0.94% | -15.85% | $413,219.52 | $513,973.87 | 782.39M | 交易 | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}2707 | +9.44% | -40.33% | $240,247.74 | $262,612.55 | 8.87B | 交易 | ||
![]() PillarPLR | $0.0004049 | -40.58% | -22.80% | $105,020.18 | $63.1 | 259.35M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002280 | +0.86% | -3.64% | $32,692.89 | $0 | 143.42M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1651 | -- | -14.94% | $16,512.3 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002546 | -- | -1.35% | $4,938.48 | $0 | 19.39M | |||
![]() GiddyGIDDY | $0.{5}4525 | -- | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.0004186 | +3.33% | +11.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.6620 | -3.04% | +6.72% | $0 | $879,932.82 | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{5}8237 | -0.01% | -21.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CresoCRE | $0.{6}4955 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FusioFUSIO | $0.0008743 | -- | -27.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.03330 | -0.52% | -19.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2856 | +3.28% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001927 | +1.26% | -6.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.001087 | -0.41% | -3.55% | $0 | $0 | 0.00 |















































