Scaling 板塊幣種市值榜
Scaling 板塊共收錄 46 個幣種,板塊總市值是 $6.34B,平均漲幅是 +0.20%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbitrumARB | $0.2009 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.41 | +2.80% | -17.31% | $733.47M | $30.98M | 518.58M | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2485 | -0.00% | -16.55% | $494.33M | $18.41M | 1.99B | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $6.95 | +1.90% | -15.80% | $201.01M | $9.66M | 28.93M | 交易 | ||
![]() HorizenZEN | $8.06 | +1.34% | -21.99% | $142.21M | $26.00M | 17.64M | 交易 | ||
| $0.002474 | +6.25% | -9.68% | $118.36M | $5.88M | 47.84B | 交易 | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1306 | +2.12% | -11.41% | $110.78M | $20.19M | 848.40M | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.01171 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.05603 | -2.43% | +8.88% | $76.65M | $17.69M | 1.37B | 交易 | ||
![]() SKALESKL | $0.01076 | +0.82% | -14.72% | $65.22M | $6.94M | 6.06B | 交易 | ||
![]() BitlightLIGHT | $1.2 | +7.21% | +60.25% | $51.84M | $20.69M | 43.06M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6949 | +3.22% | -8.90% | $60.45M | $3.99M | 87.00M | 交易 | ||
![]() HiveHIVE | $0.09424 | +0.09% | -11.01% | $47.64M | $1.43M | 505.48M | 交易 | ||
![]() BancorBNT | $0.4052 | -0.06% | -14.88% | $46.67M | $4.25M | 115.19M | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.2542 | -3.38% | -0.09% | $39.05M | $3.36M | 153.63M | 交易 | ||
![]() MetisMETIS | $5.8 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.004069 | +1.78% | -11.77% | $33.48M | $1.62M | 8.23B | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03514 | +0.75% | -10.94% | $31.30M | $2.72M | 890.63M | 交易 | ||
| $0.03734 | +1.99% | -16.10% | $30.58M | $6.71M | 818.88M | 交易 | |||
![]() CalderaERA | $0.1993 | -1.60% | -15.40% | $29.60M | $12.04M | 148.50M | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003732 | +0.92% | -14.44% | $29.12M | $2.36M | 7.80B | 交易 | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1079 | -8.86% | -19.22% | $23.88M | $19.29M | 221.34M | 交易 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.04119 | +1.78% | -8.07% | $20.33M | $1.30M | 493.58M | |||
![]() ARPAARPA | $0.01262 | +1.75% | -13.66% | $19.18M | $3.54M | 1.52B | 交易 | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.008407 | +1.94% | +6.79% | $17.50M | $78,779.9 | 2.08B | |||
| $3.56 | +0.84% | -2.69% | $16.75M | $39,050.34 | 4.70M | ||||
![]() SyscoinSYS | $0.01759 | +1.41% | -18.15% | $14.94M | $3.34M | 848.97M | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.01484 | +0.04% | -- | $10.77M | $1.53M | 725.96M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.1130 | -5.86% | -12.94% | $13.82M | $325,637.87 | 122.32M | 交易 | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001835 | +0.93% | -0.12% | $12.26M | $6.72M | 6.68B | 交易 | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.08207 | +2.17% | -5.71% | $11.51M | $2.33M | 140.25M | 交易 | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.002379 | -1.24% | -0.09% | $5.73M | $78,665.45 | 2.41B | |||
| $0.08884 | -5.48% | -14.15% | $5.86M | $1.09M | 66.00M | 交易 | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003825 | +1.67% | -2.98% | $4.29M | $23,608.5 | 1.12B | |||
![]() CellframeCELL | $0.1236 | -5.32% | -13.02% | $3.53M | $678,032.06 | 28.60M | |||
![]() NexaNEXA | $0.{6}5326 | -0.44% | -10.13% | $3.12M | $59,159.38 | 5.86T | 交易 | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0006633 | -7.08% | +14.39% | $3.17M | $9,266 | 4.78B | 交易 | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006412 | -0.02% | -0.03% | $796,942.37 | $5,581.37 | 1.24B | 交易 | ||
![]() ReddioRDO | $0.0002890 | +5.46% | +5.06% | $629,833.83 | $690,309.6 | 2.18B | 交易 | ||
| $0.007361 | -0.07% | -8.64% | $601,175.11 | $122,132.14 | 81.67M | ||||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.8729 | -26.49% | -15.46% | $242,535.7 | $263.65 | 277859.70 | |||
![]() xDAIxDAI | $0.9531 | -4.15% | -6.48% | $0 | $162,830.14 | 0.00 | |||
| $0.002290 | +0.40% | +3.35% | $0 | $2.59 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.02296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.8924 | -3.54% | -10.69% | $0 | $7,361.25 | 0.00 |












































