Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 1611 个币种,板块总市值是 $229.84B ,平均涨幅是 -2.98%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CatCoinCAT | $0.{10}9288 | -1.64% | -13.16% | $4.64M | $2.24M | 50000.00T | |||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.005343 | +9.02% | +2.27% | $5.21M | $796,638.06 | 975.67M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{4}1102 | -1.47% | -13.46% | $4.34M | $0 | 393.40B | |||
![]() Dark EclipseDARK | $0.005299 | -0.06% | +25.80% | $5.30M | $4.66M | 999.96M | 交易 | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}5350 | +0.86% | +1.82% | $4.42M | $21,689.8 | 82.56T | 交易 | ||
![]() Roaring KittyROAR | $0.004584 | +0.16% | -2.16% | $4.58M | $129,942.63 | 1000.00M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0008680 | -0.72% | -11.44% | $4.31M | $321,368.05 | 4.97B | |||
| $0.09223 | -2.14% | -10.53% | $4.06M | $73,285.58 | 44.00M | ||||
![]() HosicoHOSICO | $0.004570 | -5.35% | +5.25% | $4.57M | $1.04M | 1000.00M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.005391 | +0.41% | -16.22% | $5.37M | $7,355.6 | 996.65M | |||
| $0.03037 | -1.41% | -32.43% | $4.17M | $24.35M | 137.40M | 交易 | |||
| $651.34 | -0.01% | -11.62% | $3.91M | $1.55M | 5999.92 | ||||
| $0.0001432 | -0.50% | +0.17% | $4.14M | $11,782.09 | 28.91B | ||||
![]() METAVERSEMETAV | $0.004064 | +0.05% | -2.28% | $4.06M | $285,995.89 | 1000.00M | |||
| $0.6548 | -0.25% | +0.57% | $3.84M | $186,349.39 | 5.87M | ||||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.004196 | +3.83% | +11.81% | $4.20M | $53,404.95 | 999.98M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01857 | +32.17% | +39.56% | $4.41M | $77,422.07 | 237.32M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $127.95 | -1.00% | -3.09% | $3.72M | $24,056.68 | 29100.00 | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.003735 | +4.35% | -27.34% | $3.73M | $11,060.99 | 1000.00M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.3923 | +7.99% | +4.09% | $4.17M | $0 | 10.63M | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.02916 | -0.97% | -15.35% | $3.95M | $105,667.05 | 135.60M | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.03635 | -5.31% | -16.35% | $3.64M | $29,134.05 | 100.00M | |||
![]() AIntivirusAINTI | $0.06848 | +32.94% | +48.00% | $6.31M | $298,044 | 92.14M | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.01841 | -3.22% | -12.22% | $3.68M | $1.07M | 200.00M | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.002119 | -0.57% | -6.80% | $3.59M | $150,450.47 | 1.70B | |||
| $0.0001911 | +3.63% | +12.84% | $3.50M | $109,231.7 | 18.30B | ||||
| $0.004628 | -14.13% | +18.55% | $3.70M | $307,700.77 | 799.58M | ||||
![]() AlonALON | $0.003239 | -9.46% | -17.13% | $3.23M | $731,100.51 | 997.96M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0009262 | +0.56% | -18.54% | $3.39M | $130,639.89 | 3.66B | 交易 | ||
![]() BlockassetBLOCK | $0.009828 | +3.48% | +39.05% | $3.07M | $182,335.41 | 312.24M | |||
| $0.2487 | +2.63% | -1.88% | $3.11M | $3,495.45 | 12.50M | 交易 | |||
![]() PweasePWEASE | $0.003095 | -3.44% | +12.14% | $3.09M | $771,905.46 | 999.92M | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2557 | +1.42% | +2.08% | $2.94M | $282,909.5 | 115.12B | |||
![]() LETSTOPSTOP | $0.04558 | +2.02% | -1.73% | $3.00M | $669,784.44 | 65.78M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}2973 | -9.08% | -6.62% | $2.87M | $55,574.79 | 964.47B | |||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.002298 | +1.46% | -1.07% | $3.03M | $136,206.38 | 1.32B | |||
| $202.56 | -- | +9.07% | $2.71M | $495.91 | 13400.00 | ||||
![]() StartupSTARTUP | $0.003464 | +27.92% | +28.60% | $3.43M | $866,255.67 | 990.27M | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.002893 | -9.98% | -2.12% | $2.89M | $658,708.2 | 999.77M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.05% | -0.01% | $2.72M | $103,176.39 | 2.71M | |||
![]() HegeHEGE | $0.002860 | -3.41% | -13.35% | $2.86M | $526,177.34 | 999.85M | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.005206 | -2.82% | -16.31% | $2.67M | $70,290.95 | 513.56M | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.03163 | -1.85% | +8.39% | $3.11M | $108,072.71 | 98.24M | |||
![]() RENECRENEC | $0.07519 | +1.46% | -7.15% | $2.70M | $0 | 35.90M | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1085 | +1.13% | +15.44% | $2.99M | $55,197.93 | 2.76T | 交易 | ||
![]() LIBRALIBRA | $0.009726 | +4.62% | -10.49% | $2.49M | $0 | 256.42M | |||
| $0.{5}1252 | +1.70% | -8.41% | $2.86M | $455,349.11 | 2.28T | ||||
![]() HaroldHAROLD | $0.003208 | -1.98% | -15.00% | $2.52M | $22,727.82 | 787.01M | 交易 | ||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.003837 | -0.39% | -0.99% | $2.47M | $403,870.76 | 644.95M |


















.png)



























.png)

