Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 1696 个币种,板块总市值是 $176.84B ,平均涨幅是 +0.07%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6359 | +3.33% | -10.97% | $55.75M | $4.17M | 87.67M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.3244 | +1.31% | -9.30% | $54.99M | $2.54M | 169.50M | 交易 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.1702 | -1.79% | -11.01% | $53.20M | $12.19M | 312.51M | 交易 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.006103 | -3.47% | +15.77% | $47.60M | $15.11M | 7.80B | 交易 | ||
| $0.06504 | -6.30% | -23.02% | $52.07M | $10.81M | 800.60M | ||||
![]() CARVCARV | $0.1634 | +6.53% | +16.78% | $49.61M | $13.66M | 303.49M | 交易 | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009619 | +0.65% | -1.34% | $48.67M | $45.75M | 5.06B | 交易 | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04808 | -0.96% | -1.91% | $48.00M | $462,064.46 | 998.16M | |||
![]() BancorBNT | $0.4079 | -0.28% | -7.05% | $46.99M | $3.51M | 115.19M | 交易 | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.004933 | -0.57% | +107.39% | $46.10M | $447,164.43 | 9.35B | 交易 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001086 | -1.14% | -16.11% | $45.70M | $11.69M | 420.68B | |||
![]() OrbsORBS | $0.009959 | +3.43% | -5.82% | $43.88M | $3.52M | 4.41B | 交易 | ||
| $0.06488 | +4.28% | -10.97% | $44.25M | $10.27M | 682.03M | 交易 | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.008380 | +0.85% | -14.65% | $44.11M | $554,655.78 | 5.26B | |||
![]() FluxFLUX | $0.1050 | +0.76% | -8.23% | $42.79M | $2.77M | 407.45M | 交易 | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002414 | -0.02% | -7.76% | $41.40M | $2.99M | 171.51B | 交易 | ||
![]() CivicCVC | $0.04124 | +1.90% | -9.90% | $41.24M | $8.30M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0005898 | +0.08% | -11.46% | $40.63M | $29.63M | 68.90B | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.02920 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.04024 | +2.63% | -8.56% | $39.87M | $6.97M | 990.91M | 交易 | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() io.netIO | $0.1521 | +5.19% | -16.72% | $38.49M | $24.71M | 253.04M | 交易 | ||
| $0.04021 | +40.44% | +93.74% | $38.13M | $122.74M | 948.24M | 交易 | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01954 | -0.38% | -10.46% | $37.61M | $4.18M | 1.92B | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006895 | -1.71% | -15.11% | $38.50M | $8.82M | 5.58B | 交易 | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4972 | +2.42% | -8.71% | $37.33M | $21,704.68 | 750.87T | |||
![]() GigachadGIGA | $0.003706 | -6.24% | -17.89% | $34.48M | $1.48M | 9.30B | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001135 | -0.29% | -2.63% | $33.93M | $1.18M | 29.89B | |||
![]() DIADIA | $0.2789 | +2.09% | -12.81% | $33.38M | $2.11M | 119.68M | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.03274 | -0.03% | -15.72% | $32.74M | $4.68M | 999.99M | 交易 | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03258 | -5.18% | -16.78% | $32.55M | $2.63M | 998.89M | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.05909 | -3.74% | -24.47% | $32.60M | $1.90M | 551.78M | |||
| $0.03189 | +7.27% | -10.37% | $31.89M | $1.32M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01432 | +20.37% | +8.26% | $32.59M | $29.90M | 2.28B | 交易 | ||
![]() MangoMNGO | $0.02387 | -6.07% | +34.02% | $26.67M | $297,904.28 | 1.12B | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.03090 | +8.30% | -13.64% | $30.86M | $42.51M | 998.91M | 交易 | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02954 | +8.26% | -0.13% | $29.54M | $7.25M | 999.95M | 交易 | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5255 | -0.07% | -6.45% | $28.89M | $4.15M | 549.65T | 交易 | ||
| $0.0007814 | +1.90% | -9.84% | $28.38M | $2.10M | 36.32B | 交易 | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.02791 | -0.97% | -3.42% | $27.91M | $3.38M | 999.99M | 交易 | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.03070 | -1.88% | -10.27% | $26.79M | $4,034.06 | 872.68M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1105 | +2.34% | -8.49% | $27.41M | $825,253.95 | 248.12M | |||
![]() OreORE | $62.17 | -2.03% | -20.09% | $25.84M | $892,171.59 | 415561.75 | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.003445 | -7.88% | -29.09% | $25.77M | $14.54M | 7.48B | 交易 | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.05973 | +8.13% | +25.29% | $28.43M | $778,222.38 | 476.01M | 交易 | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03214 | +5.15% | -13.05% | $27.20M | $4.70M | 846.45M | 交易 |










.png)



















.png)














