隐私 板块币种市值榜
隐私 板块共收录 186 个币种,板块总市值是 $63.38B ,平均涨幅是 +0.42%;列表中币种是根据市值排列。
在区块链和加密货币系统中,隐私指的是参与者有能力将某些信息对其他人保密。交易被记录在一个去中心化且公开可见的账本上。然而,隐私协议的实施是为了保护用户的身份及其交易详情。在加密货币世界中,隐私意味着隐藏交易的发送者、接收者和涉及的金额。区块链和加密货币交易的透明度提供了安全性和问责制,但也可能引起对用户机密性和财务隐私的担忧。 采用零知识证明、保密交易和混币等隐私技术,可以平衡对透明度的需求和隐私的愿望。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,005.71 | -0.52% | +2.10% | $10.90B | $97.07M | 125330.51 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,916.67 | -1.08% | +3.17% | $9.84B | $628.04M | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,190.72 | -0.56% | +4.02% | $9.04B | $1.65M | 2.83M | 交易 | ||
![]() MoneroXMR | $442.43 | +0.95% | +6.49% | $8.16B | $85.89M | 18.45M | |||
![]() ZcashZEC | $436.83 | -2.89% | +12.23% | $7.19B | $517.44M | 16.46M | |||
![]() LitecoinLTC | $75.55 | -0.27% | +1.79% | $5.79B | $248.05M | 76.67M | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $830.23 | -1.89% | +0.12% | $1.31B | $231.17M | 1.58M | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.07897 | -2.21% | +22.36% | $1.31B | $2.17B | 16.61B | |||
![]() BeldexBDX | $0.09960 | +0.73% | +7.33% | $744.42M | $12.69M | 7.47B | |||
![]() DashDASH | $38.01 | -0.83% | +6.16% | $476.48M | $77.72M | 12.53M | |||
![]() TezosXTZ | $0.4428 | -0.21% | +3.09% | $473.78M | $24.84M | 1.07B | 交易 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.08160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.1694 | +8.31% | +76.80% | $390.45M | $90.89M | 2.31B | 交易 | |||
![]() ZKsyncZK | $0.02885 | +3.05% | +7.04% | $306.15M | $16.74M | 10.61B | 交易 | ||
![]() DecredDCR | $15.44 | -4.99% | -1.15% | $265.45M | $3.43M | 17.19M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3846 | -6.11% | -6.58% | $192.32M | $3.25M | 500.00M | 交易 | ||
![]() HorizenZEN | $7.84 | +0.38% | +7.69% | $138.37M | $19.28M | 17.64M | 交易 | ||
![]() ZanoZANO | $8.6 | +3.94% | -10.47% | $129.07M | $1.73M | 15.00M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.01029 | -5.50% | -13.45% | $121.27M | $359,374.15 | 11.79B | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1010 | +5.55% | +9.11% | $97.77M | $10,544.45 | 967.79M | |||
![]() AleoALEO | $0.1357 | -1.07% | +23.30% | $102.24M | $6.31M | 753.61M | |||
![]() MinaMINA | $0.07640 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() VergeXVG | $0.004828 | -0.69% | +1.21% | $79.76M | $4.98M | 16.52B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.01037 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.1149 | -3.20% | -4.10% | $67.76M | $7.08M | 589.48M | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.01380 | -0.63% | +6.40% | $66.21M | $2.08M | 4.80B | 交易 | ||
![]() Tornado CashTORN | $10.81 | -1.38% | +0.55% | $56.89M | $57,183.41 | 5.26M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.6368 | -0.82% | +6.64% | $55.40M | $2.55M | 87.00M | 交易 | ||
![]() COTICOTI | $0.02116 | -1.23% | +4.93% | $54.15M | $3.95M | 2.56B | 交易 | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2725 | +1.07% | +0.93% | $53.47M | $122,395.72 | 196.21M | |||
![]() AnomaXAN | $0.01654 | +2.03% | +2.08% | $41.34M | $5.28M | 2.50B | |||
![]() ErgoERG | $0.4309 | -2.65% | -4.83% | $35.60M | $161,489.13 | 82.62M | |||
![]() SecretSCRT | $0.1013 | -0.61% | +0.59% | $33.19M | $1.66M | 327.79M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07388 | +1.12% | +4.99% | $33.78M | $5.18M | 457.21M | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.04027 | +0.17% | +0.71% | $33.15M | $1.50M | 823.32M | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1505 | +68.63% | +103.22% | $33.10M | $289.91M | 220.00M | 交易 | ||
| $0.03385 | -3.38% | +2.36% | $27.74M | $5.21M | 819.36M | 交易 | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1028 | -3.41% | +0.26% | $25.58M | $1.26M | 248.85M | |||
![]() RailgunRAIL | $1.87 | -3.76% | -4.54% | $25.19M | $1.69M | 13.44M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,125.62 | +0.22% | +4.82% | $24.81M | $0.04 | 7936.17 | |||
![]() MobileCoinMOB | $0.1170 | -23.78% | -30.50% | $23.21M | $26,696.7 | 198.40M | |||
![]() FiroFIRO | $1.36 | +5.94% | -3.87% | $24.63M | $438,354.97 | 18.08M | |||
![]() DuskDUSK | $0.04220 | -0.02% | +12.05% | $20.55M | $2.17M | 487.00M | 交易 | ||
| $0.02662 | +0.33% | +0.73% | $21.10M | $2.37M | 792.72M | 交易 | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02464 | -0.18% | +8.59% | $19.28M | $194,538.77 | 782.48M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1957 | -4.35% | +11.88% | $19.08M | $1.77M | 97.50M | |||
![]() NillionNIL | $0.07072 | +4.91% | +24.20% | $20.71M | $22.07M | 292.79M | 交易 | ||
![]() ARPAARPA | $0.01211 | -1.76% | +6.48% | $18.39M | $2.86M | 1.52B | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1118 | +4.41% | +12.91% | $17.10M | $8.12M | 152.99M | 交易 |
















































