模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 2149 个币种,板块总市值是 $58.01B ,平均涨幅是 +5.61%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GengarGENGAR | $0.{10}5661 | +2.23% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | $0.{12}5722 | -0.55% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNTHUNT | $0.0001534 | -0.32% | +6.34% | $0 | $313.93 | 0.00 | |||
| $0.{4}1155 | +11.43% | -2.22% | $0 | $418.73 | 0.00 | ||||
![]() Pug InuPUG | $0.{9}3845 | -7.06% | -11.03% | $0 | $7,011.71 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.{5}9554 | +0.61% | +3.96% | $0 | $169,483.67 | 0.00 | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{12}1175 | +0.54% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GnomyGNOMY | $0.{5}4769 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.0004266 | -9.94% | -26.82% | $0 | $184,517.24 | 0.00 | |||
![]() NoodlefaceNOODLE | $0.{5}1308 | -22.77% | -56.59% | $0 | $10,535.84 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldGOLD | $0.{4}1660 | +4.11% | -34.51% | $0 | $229.77 | 0.00 | |||
| $0.{12}2098 | +0.34% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dogecoin ETFDOJE | $0.{13}2980 | +0.70% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE ETFDOJE | $0.{13}3370 | +3.50% | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() krazy n.d.KRAZY | $0.{9}1912 | +0.38% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge ETFDOJE | $0.{4}6386 | -0.10% | -39.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{5}1408 | +0.69% | -0.84% | $0 | $44,454.14 | 0.00 | |||
![]() PEPECOINPEP | $0.0006521 | +7.53% | +3.85% | $0 | $34,357.52 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0004117 | +3.39% | +2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ApuAPU | $0.{6}1680 | -0.00% | +4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Joe CoinJOE | $0.01617 | +3.70% | +4.89% | $0 | $1.64M | 0.00 | |||
![]() SprotoStrategySPRSTR | $0.{4}1354 | -- | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Maga PepeMAPE | $0.{6}1143 | +1.01% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | $0.{12}1811 | +0.42% | +8.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0008283 | +10.55% | +4.71% | $0 | $521.82 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}4676 | -3.66% | -13.79% | $0 | $1,028.02 | 0.00 | |||
![]() DOGE ETFDOJE | $0.{13}4200 | -0.20% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBtiger 2.0BNBTIGER | $0.{12}6017 | +0.17% | +6.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moon MoonMOON | $0.{5}7395 | -- | -7.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | $0.0004346 | +0.75% | +6.79% | $0 | $66,508.91 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}7326 | +5.96% | +4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | $0.{5}4578 | +1.05% | +17.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonMOON | $0.{4}7475 | +2.05% | -12.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeBullBEEF | $0.{9}3857 | -0.04% | -12.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin ETFDOJE | $0.{15}9000 | +364.66% | -98.38% | $0 | $67.69 | 0.00 | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.0001952 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.0004007 | -20.23% | -66.28% | $0 | $127,170.62 | 0.00 | |||
![]() TokabuTOKABU | $0.{14}2400 | +0.00% | -98.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}9977 | +7.96% | +6.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | $0.0001202 | -5.27% | -12.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsterASTER | $0.{10}5253 | +1.13% | -4.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}5630 | -0.69% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 |









































