以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2755 个币种,板块总市值是 $560.43B ,平均涨幅是 +8.38%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01351 | -7.42% | -26.22% | $728,480.26 | $0 | 53.94M | ||||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.007275 | +3.61% | -5.78% | $669,393.82 | $11,986.6 | 92.01M | |||
![]() TROYTROY | $0.{4}6625 | -0.65% | -2.78% | $662,500.1 | $44,527.59 | 10.00B | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.08549 | -0.99% | -5.33% | $676,253.53 | $219,396.33 | 7.91M | 交易 | ||
![]() TapXTP | $0.0005547 | -2.12% | -25.35% | $683,365.8 | $4,224.72 | 1.23B | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0001931 | -1.43% | -4.94% | $666,469.47 | $54,437.61 | 3.45B | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.003452 | -4.81% | -19.05% | $692,870.89 | $103,639.48 | 200.74M | |||
![]() REVVREVV | $0.0005190 | +2.55% | -8.07% | $617,932.66 | $54,591.45 | 1.19B | 交易 | ||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}7081 | +0.39% | -0.59% | $659,984.9 | $95,189.1 | 93.20B | |||
![]() HAVAHHVH | $0.0002912 | -0.09% | -17.25% | $658,269.37 | $45,559.83 | 2.26B | |||
| $117.55 | -0.48% | -5.08% | $637,901.75 | $3.80M | 5426.49 | ||||
| $113.88 | +0.74% | -15.92% | $645,807.69 | $163,500.27 | 5670.82 | ||||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.09481 | +3.82% | -8.58% | $641,728.06 | $0 | 6.77M | |||
![]() Buying.comBUY | $0.001931 | -6.16% | -6.96% | $640,668.12 | $41,967.95 | 331.79M | |||
![]() HOME3HTS | $0.007646 | +0.86% | -20.10% | $675,526.4 | $2,080.75 | 88.35M | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}5166 | -0.52% | -14.14% | $638,125.61 | $17,131.77 | 12.35B | 交易 | ||
| $0.009970 | +0.36% | -18.37% | $640,075.2 | $138,211.32 | 64.20M | 交易 | |||
![]() ORAORA | $0.01684 | +3.21% | +28.16% | $617,541.15 | $0 | 36.67M | |||
| $234.38 | +1.56% | -0.66% | $626,519.83 | $347,082.44 | 2673.12 | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001514 | +5.06% | -33.17% | $630,798.85 | $267,820.26 | 416.65M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.007078 | -21.04% | -17.73% | $589,294.88 | $479.94 | 83.26M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0004485 | -7.29% | -19.77% | $643,087.22 | $357,377.56 | 1.43B | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.02857 | -0.54% | -4.89% | $599,985.98 | $25,719.37 | 21.00M | |||
| $564.45 | -0.39% | -5.85% | $598,568.08 | $139,408.29 | 1060.44 | ||||
![]() KromatikaKROM | $0.008386 | +21.87% | +6.80% | $673,228.51 | $17.37 | 80.28M | |||
| $166.38 | +2.23% | +1.31% | $589,362.17 | $219,005.98 | 3542.34 | ||||
![]() ENDEND | $0.004995 | -3.36% | -14.97% | $603,512.87 | $161.65 | 120.81M | |||
![]() EverestID | $0.005165 | +4.71% | -6.58% | $602,769.19 | $201.97 | 116.70M | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.001406 | -6.18% | -24.13% | $591,688.1 | $13.29 | 420.69M | |||
| $0.007279 | -0.52% | -8.07% | $594,510 | $128,393.56 | 81.67M | ||||
![]() CYBROCYBRO | $0.004499 | -0.83% | -2.40% | $595,648.54 | $48,210.34 | 132.40M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001453 | -0.16% | +1.72% | $595,839.97 | $81,438.71 | 4.10B | 交易 | ||
![]() BBS NetworkBBS | $0.008485 | -0.30% | +6.11% | $596,604.46 | $512.25 | 70.31M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001084 | -0.66% | +9.69% | $514,608.35 | $94,735.92 | 474.82M | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1363 | -3.31% | -1.13% | $573,401.92 | $0 | 420.69B | |||
![]() TenUpTUP | $0.005504 | -2.37% | +3.43% | $579,929.82 | $109,376.72 | 105.37M | 交易 | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2830 | +0.17% | -3.39% | $590,327.76 | $0 | 208.61B | |||
![]() ReddioRDO | $0.0002849 | -0.76% | +7.07% | $620,640.8 | $619,377.11 | 2.18B | 交易 | ||
![]() WeFiWEFI | $0.01391 | +0.04% | -0.15% | $582,696.02 | $2,132.21 | 41.88M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.5142 | +3.35% | -6.24% | $577,471.81 | $0 | 1.12M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.001062 | -4.97% | -7.35% | $572,394.19 | $16,179.95 | 539.07M | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0001584 | +5.23% | -8.54% | $561,017.9 | $59,472.54 | 3.54B | |||
![]() MonavaleMONA | $52.13 | +5.27% | +1.66% | $545,072.86 | $16.31 | 10456.13 | |||
| $0.{5}6956 | -2.56% | -21.42% | $552,471.48 | $120,512.81 | 79.42B | ||||
![]() StarHeroesSTAR | $0.002541 | -9.04% | -7.17% | $554,948.49 | $42,921.07 | 218.38M | |||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.003654 | -19.42% | -14.46% | $533,871.45 | $997.6 | 146.12M | |||
![]() HyprHYPR | $0.0007579 | -4.52% | -21.05% | $530,520.81 | $0 | 700.00M | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.003498 | -1.17% | -12.25% | $524,702.49 | $106,457.58 | 150.00M | |||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.001739 | +0.17% | -13.34% | $514,168.63 | $3,792.8 | 295.65M | 交易 |

















































