以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2577 个币种,板块总市值是 $559.17B ,平均涨幅是 +160.45%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02936 | +0.27% | -18.04% | $4.87M | $201,202.11 | 165.79M | |||
![]() zKMLZKML | $0.04898 | -5.04% | -28.56% | $4.73M | $12,720.67 | 96.50M | |||
| $0.05675 | -2.07% | -26.75% | $4.76M | $83,519.7 | 83.94M | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006410 | +0.00% | -0.08% | $796,682.26 | $0 | 1.24B | 交易 | ||
![]() UnibrightUBT | $0.03154 | +5.27% | -13.64% | $4.73M | $6.12 | 150.00M | |||
![]() AventusAVT | $0.7758 | -0.18% | -12.07% | $4.65M | $53,094.89 | 6.00M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() Dora FactoryDORA | $0.008695 | -7.39% | -16.45% | $4.67M | $1.26M | 537.28M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4570 | -10.59% | -31.90% | $4.57M | $375,072.29 | 9.99M | |||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{7}1089 | +0.40% | -5.84% | $4.58M | $1.06M | 420.68T | |||
| $188.02 | -- | +2.01% | $4.56M | $0 | 24226.80 | ||||
![]() DRX TokenDRX | $0.007094 | +10.98% | -34.57% | $4.71M | $485,053.12 | 664.00M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}8295 | +0.85% | +4.33% | $4.54M | $467,573.62 | 54.77T | 交易 | ||
![]() TectumTET | $0.4407 | -4.17% | -10.17% | $4.38M | $149,870.14 | 9.93M | 交易 | ||
![]() SoilSOIL | $0.1049 | -5.65% | -11.96% | $4.57M | $168,518.72 | 43.58M | |||
![]() CratosCRTS | $0.{4}8986 | +3.68% | -3.96% | $4.43M | $955,256.52 | 49.30B | 交易 | ||
![]() UnisocksSOCKS | $14,766.23 | -- | -11.97% | $4.46M | $0 | 302.00 | |||
![]() OpulousOPUL | $0.009945 | +1.72% | -28.15% | $4.42M | $651,781.82 | 444.81M | 交易 | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MONMON | $0.007985 | -6.46% | -14.16% | $4.74M | $792,994.32 | 593.78M | |||
| $1,062.01 | +2.01% | +5.02% | $4.31M | $1.91M | 4056.47 | ||||
![]() AmonDAMON | $0.0005997 | +0.01% | -10.51% | $4.30M | $1,320.05 | 7.18B | |||
| $0.01095 | +12.10% | +9.50% | $4.28M | $82,356.76 | 390.93M | ||||
![]() PIBBLEPIB | $0.0001714 | +5.69% | -8.42% | $4.13M | $27,444.3 | 24.10B | |||
![]() AstraAIASTRA | $0.4205 | -3.73% | -19.16% | $4.21M | $113,231.88 | 10.00M | |||
![]() MasaMASA | $0.003510 | -0.99% | -21.39% | $4.21M | $134,456.26 | 1.20B | 交易 | ||
![]() AragonANT | $0.09681 | -1.59% | -21.11% | $4.18M | $0 | 43.19M | 交易 | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.006643 | -1.27% | -4.09% | $4.10M | $299,948.85 | 617.44M | |||
![]() RaribleRARI | $0.2039 | -10.70% | -41.62% | $3.97M | $862,963.46 | 19.49M | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1810 | -5.73% | -18.39% | $3.98M | $175,341 | 2.20T | 交易 | ||
![]() VNX GoldVNXAU | $139.82 | +2.62% | +3.15% | $4.07M | $107,453.47 | 29100.00 | |||
![]() Node AIGPU | $0.03562 | -37.53% | -55.35% | $3.49M | $322,391.27 | 98.07M | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004457 | -3.27% | -4.37% | $3.83M | $0 | 8.58B | |||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.06602 | +1.72% | +9.40% | $4.04M | $1.88M | 61.27M | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.03712 | +1.45% | -13.34% | $3.99M | $0 | 107.52M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1954 | +3.14% | +8.19% | $3.91M | $95,023.92 | 20.03M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.005459 | -0.38% | -15.70% | $3.95M | $216.07 | 722.65M | |||
![]() UltraUOS | $0.008373 | -4.72% | -13.98% | $4.02M | $687,174.99 | 479.62M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03806 | -8.14% | -12.73% | $4.05M | $587,001.29 | 106.33M | |||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
| $0.003961 | -0.19% | -22.54% | $3.96M | $1.29M | 999.92M | ||||
![]() iMe LabLIME | $0.005142 | +1.71% | -15.53% | $3.88M | $207,960.14 | 754.34M | 交易 | ||
| $0.6603 | +0.39% | -0.69% | $3.88M | $451,192.66 | 5.87M | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.006822 | -1.97% | -9.81% | $3.84M | $195,452.1 | 562.61M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02736 | -1.26% | -16.97% | $3.88M | $257,863.4 | 141.97M | 交易 | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.001533 | -25.38% | +9.60% | $4.35M | $78,238.6 | 2.84B | |||
![]() IMPTIMPT | $0.002608 | -3.59% | -12.50% | $3.69M | $615,805.61 | 1.41B | |||
![]() PAWPAW | $0.{8}3831 | +1.84% | -4.31% | $3.63M | $74,013.75 | 947.96T | 交易 |









.png)






























.png)






