去中心化金融DeFi 板块币种市值榜
去中心化金融DeFi 板块共收录 1346 个币种,板块总市值是 $267.82B ,平均涨幅是 +2.09%;列表中币种是根据市值排列。
DeFi是“去中心化金融”的简称,是区块链和加密货币行业内的一场变革运动,旨在不依赖中心化机构,重建和改进传统金融系统和服务。DeFi 平台利用区块链技术(主要是以太坊),通过智能合约提供一系列金融工具和服务,包括借贷、交易、流动性挖矿等。这些开源协议旨在实现金融服务的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潜力,同时最大限度地减少对中介机构的需求。然而,与任何技术一样,DeFi 也伴随着一系列风险和挑战,因此用户必须做好尽职调查,谨慎行事。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007031 | +1.02% | -1.43% | $194,758.37 | $0 | 276.98M | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.07325 | -2.24% | -4.24% | $207,017.98 | $0 | 2.83M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1250 | +42.68% | -23.79% | $210,910.13 | $11.23 | 16.87B | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001684 | -0.47% | -1.19% | $192,729.24 | $11,892.56 | 1.14B | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003073 | +1.25% | -6.10% | $190,795.51 | $361.28 | 620.90M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06991 | -- | -10.88% | $188,830.9 | $0 | 2.70M | |||
![]() ZapZAP | $0.0007949 | -0.78% | +12.58% | $187,713.3 | $0 | 236.14M | |||
| $0.0004183 | -0.61% | +4.00% | $186,588.28 | $1.9 | 446.01M | ||||
![]() GlitchGLCH | $0.002343 | +0.03% | +0.14% | $185,747.63 | $0 | 79.28M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001814 | +0.46% | -1.68% | $181,281.24 | $283,710.35 | 99.91M | |||
![]() AffynFYN | $0.0007095 | +2.05% | -19.10% | $180,235.19 | $12,184.74 | 254.03M | |||
![]() OptionRoomROOM | $0.01472 | -0.51% | +5.05% | $183,933.13 | $10,665.44 | 12.49M | |||
| $0.0005549 | +15.63% | +10.01% | $175,935.14 | $10,786.88 | 317.05M | ||||
| $9.37 | -11.59% | -15.00% | $158,832.58 | $656,203.14 | 16958.67 | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.02113 | +1.86% | -4.22% | $163,953.55 | $0 | 7.76M | 交易 | ||
| $202.78 | -5.19% | -9.53% | $160,135.97 | $119.25 | 789.71 | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.003296 | -69.29% | -78.37% | $149,030.89 | $174.13 | 45.22M | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.3321 | -3.87% | -99.91% | $148,349.34 | $0 | 446726.78 | |||
| $93.7 | -4.27% | -6.72% | $140,544.48 | $26,936.07 | 1500.00 | ||||
![]() OctoFiOCTO | $0.1801 | +0.26% | +4.00% | $143,686.4 | $0 | 797953.20 | |||
![]() PillarPLR | $0.001963 | +400.75% | +200.30% | $509,099.87 | $12.93 | 259.35M | |||
![]() StrongSTRONG | $1.03 | -4.46% | -15.67% | $141,888.15 | $0 | 138269.00 | |||
![]() 88mphMPH | $0.2964 | +0.22% | +4.83% | $137,924.46 | $86.21 | 465279.00 | |||
![]() LyraLYRA | $0.0002340 | -6.40% | -12.14% | $135,952.18 | $3.3 | 580.90M | 交易 | ||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $1.73 | -4.45% | -12.65% | $132,189.23 | $823.71 | 76614.10 | |||
| $0.001442 | -- | -6.54% | $139,540.13 | $0 | 96.79M | ||||
![]() HordHORD | $0.001408 | -0.59% | +0.23% | $124,807.94 | $0 | 88.62M | |||
![]() InfinaeonINF | $0.0003872 | -2.98% | -4.31% | $100,851.33 | $0 | 260.48M | |||
| $0.0003099 | -0.93% | +5.42% | $146,906.56 | $102,835.28 | 474.04M | ||||
![]() VEMPVEMP | $0.0002986 | -0.97% | -7.56% | $119,401.4 | $31,681.74 | 399.88M | 交易 | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002719 | +1.16% | -1.39% | $117,012.68 | $182,203.98 | 43.04M | 交易 | ||
![]() POLKERPKR | $0.0005960 | -2.85% | +18.10% | $115,416.63 | $52,305.26 | 193.64M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02777 | +14.71% | +9.23% | $115,561.43 | $64.3 | 4.16M | |||
![]() OneLedgerOLT | $0.0002249 | -5.87% | -14.15% | $114,026.94 | $134,699.68 | 506.94M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.001642 | +3.97% | -25.68% | $111,091.6 | $10,857.99 | 67.64M | |||
| $0.{4}8210 | +3.03% | +2.19% | $112,158.88 | $0 | 1.37B | ||||
| $0.004699 | -0.63% | -17.20% | $109,550.62 | $54,419.12 | 23.31M | ||||
![]() RookROOK | $0.1758 | -7.10% | -56.66% | $108,557.39 | $227.22 | 617636.40 | |||
![]() Wrapped PiWPI | $0.09979 | -- | -0.66% | $105,109.51 | $0 | 1.05M | |||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0009869 | +0.88% | -0.13% | $102,121.13 | $12,893.73 | 103.47M | |||
![]() PullixPLX | $0.001378 | -- | +8.32% | $114,737.69 | $0 | 83.25M | |||
![]() LFLF | $0.{4}3315 | -1.91% | -4.60% | $98,910.39 | $374,228.5 | 2.98B | |||
| $0.0004068 | +32.13% | +26.38% | $99,041.29 | $0 | 243.46M | ||||
| $0.001687 | -0.15% | -0.92% | $98,767.32 | $0 | 58.53M | 交易 | |||
![]() Aster asCAKEasCAKE | $2.35 | -- | -3.96% | $98,514.81 | $0 | 41972.84 | |||
![]() Basis CashBAC | $0.001768 | +1.95% | +1.27% | $96,465.61 | $11,388.25 | 54.58M | |||
![]() Three Protocol TokenTHREE | $0.001098 | -- | -- | $93,287.66 | $0 | 85.00M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0002644 | +0.54% | -1.85% | $86,793.98 | $0 | 328.25M |















.png)































