BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2600 个币种,板块总市值是 $201.65B ,平均涨幅是 +1.71%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KernelDAOKERNEL | $0.06424 | -2.93% | -18.57% | $18.39M | $9.93M | 286.31M | 交易 | ||
| $0.1120 | +0.09% | -0.01% | $16.99M | $232,184.22 | 151.69M | ||||
![]() MetFiMETFI | $0.06039 | +6.09% | -15.57% | $16.51M | $71,192.58 | 273.39M | |||
![]() RIZERIZE | $0.009514 | -2.17% | -5.47% | $14.91M | $85,805.9 | 1.57B | |||
| $679.87 | +0.06% | -0.70% | $16.42M | $3.25M | 24149.10 | ||||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08092 | -4.15% | -24.43% | $17.80M | $17.27M | 220.00M | 交易 | ||
| $0.03719 | +0.34% | -17.25% | $16.86M | $3.48M | 453.31M | 交易 | |||
![]() TradoorTRADOOR | $1.14 | -8.24% | -20.59% | $16.43M | $8.32M | 14.35M | 交易 | ||
![]() AriaAIARIA | $0.06860 | +5.61% | +13.32% | $17.14M | $3.36M | 249.83M | 交易 | ||
| $83.4 | +6.43% | -5.47% | $15.88M | $4.00M | 190400.56 | ||||
![]() TreehouseTREE | $0.1075 | -1.23% | -12.37% | $16.79M | $11.28M | 156.12M | 交易 | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.1985 | -5.55% | -17.09% | $15.40M | $4.09M | 77.59M | 交易 | ||
![]() AvailAVAIL | $0.006872 | -3.61% | +6.80% | $16.12M | $7.26M | 2.35B | 交易 | ||
![]() CREPECREPE | $0.{4}2764 | +4.38% | -15.00% | $16.05M | $1.87M | 580.81B | |||
![]() PhoenixPHB | $0.2434 | -9.95% | -18.40% | $14.83M | $5.51M | 60.93M | 交易 | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1217 | -20.57% | -57.43% | $17.86M | $12.05M | 146.83M | 交易 | ||
| $0.007939 | +0.59% | +90.26% | $19.85M | $20.11M | 2.50B | ||||
| $307.39 | -0.17% | -3.10% | $15.40M | $14.70M | 50099.16 | ||||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01543 | +1.11% | -11.32% | $15.43M | $4.95M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.05960 | +2.13% | +3.70% | $15.31M | $2.85M | 256.89M | 交易 | |||
| $0.02180 | -1.79% | -12.11% | $14.82M | $0 | 680.00M | ||||
![]() EllipsisEPS | $0.02057 | -3.17% | -3.16% | $14.88M | $0 | 723.70M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.02939 | -5.34% | -12.93% | $14.70M | $3.04M | 500.32M | 交易 | ||
| $88.69 | -1.08% | -5.36% | $14.66M | $968,657.01 | 165242.73 | ||||
![]() Legacy TokenLGCT | $0.1557 | -3.84% | -63.66% | $16.52M | $1.17M | 106.14M | |||
| $0.01581 | -5.01% | -16.17% | $14.58M | $4.20M | 921.89M | ||||
![]() MansoryMNSRY | $0.01640 | -0.55% | -7.58% | $14.76M | $1.83M | 899.99M | |||
![]() AraracoinARARA | $0.0004031 | +0.08% | +0.32% | $14.61M | $6,116.6 | 36.25B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03319 | -6.14% | -10.37% | $14.60M | $1.56M | 439.89M | 交易 | ||
![]() BedrockBR | $0.06738 | +19.12% | +30.49% | $15.50M | $2.24M | 230.00M | |||
| $101.47 | +0.09% | +0.49% | $14.34M | $356,994.21 | 141361.22 | ||||
| $0.5390 | -1.56% | -4.41% | $14.45M | $27.75M | 26.81M | 交易 | |||
| $59.78 | +4.52% | +8.00% | $14.00M | $1.64M | 234117.12 | ||||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01566 | +3.27% | +3.24% | $14.18M | $59,601.92 | 905.30M | 交易 | ||
![]() MitosisMITO | $0.07554 | +2.02% | -5.31% | $13.69M | $8.74M | 181.27M | |||
![]() DecimalDEL | $0.001226 | -2.30% | -4.40% | $13.64M | $311,976.02 | 11.12B | |||
| $0.001083 | -2.28% | -7.71% | $14.08M | $218,397.18 | 13.00B | ||||
![]() Toko TokenTKO | $0.08125 | -5.05% | -10.95% | $13.78M | $1.49M | 169.60M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.04697 | +1.16% | -15.94% | $14.95M | $8.34M | 318.33M | 交易 | ||
![]() SyncGPTSYNC | $0.06714 | -0.00% | -0.03% | $13.43M | $0 | 200.00M | |||
| $165.29 | +1.75% | -13.03% | $13.57M | $5.75M | 82099.50 | ||||
![]() AdExADX | $0.08650 | -3.80% | -17.29% | $12.79M | $4.56M | 147.90M | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02758 | -3.16% | -5.74% | $13.18M | $0 | 477.84M | |||
![]() OKZOOAIOT | $0.1579 | -3.72% | -36.27% | $16.19M | $27.98M | 102.52M | |||
![]() DEXToolsDEXT | $0.1833 | -7.85% | -10.14% | $12.82M | $16,393.25 | 69.92M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01301 | -8.98% | -22.69% | $12.97M | $2.23M | 997.51M |













































