BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2739 个币种,板块总市值是 $203.37B ,平均涨幅是 +2.08%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() $GOLD$GOLD | $0.{13}9660 | -10.94% | -86.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHAD CATCHADCAT | $0.{4}3416 | -2.43% | -10.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.05574 | -6.91% | -28.12% | $0 | $1.47M | 0.00 | |||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}6380 | -20.78% | -32.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SWAP315S315 | $0.01091 | -3.04% | -2.62% | $0 | $0.15 | 0.00 | |||
![]() BRCStarterBRCST | $0.005009 | +3.77% | -1.00% | $0 | $10,139.3 | 0.00 | |||
![]() Control TokenCTRL | $0.0002698 | -4.29% | -3.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EasyCakeMCAKE | $0.01630 | +4.74% | -5.35% | $0 | $141,060.37 | 0.00 | |||
![]() PhecdaPCD | $0.0004721 | -1.80% | -33.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}3822 | -0.31% | -2.90% | $0 | $3,635.58 | 0.00 | |||
![]() PEPETRUMP | $0.{4}1166 | +511.54% | +313.10% | $0 | $302,428.76 | 0.00 | |||
![]() FranklinFRANKLIN | $0.{13}6960 | -6.00% | -90.77% | $0 | $281.21 | 0.00 | |||
![]() PeiPei (BSC)PEIPEI | $0.{10}5550 | +4.18% | -6.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}2130 | +1.39% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003662 | -16.93% | -13.98% | $0 | $17,052.58 | 0.00 | ||||
![]() LoveBitLB | $0.{6}3913 | -6.32% | -8.44% | $0 | $134,570.56 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{5}9822 | -3.59% | -11.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlanetAQUA | $1.36 | -1.77% | -6.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANDY (BSC)ANDY | $0.{6}7957 | -0.30% | -3.64% | $0 | $307.75 | 0.00 | |||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}1568 | -8.66% | -85.51% | $0 | $1,630.13 | 0.00 | |||
![]() Squid Game (CTO)SQUID | $0.002830 | -1.54% | -1.09% | $0 | $18,219.69 | 0.00 | |||
![]() Euro 20ETT | $0.01592 | -8.13% | -24.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Avatar 3AVATAR | $0.{12}9066 | -3.57% | +628.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cast oraclesCAST | $0.0005099 | -14.69% | +120.82% | $0 | $157,565.29 | 0.00 | |||
![]() MichiMICHI | $0.005702 | -1.36% | -2.47% | $0 | $48,826.29 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{9}5394 | -6.55% | -19.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FaceDAOFACEDAO | $0.{9}1413 | +2.70% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD marsUSDm | $0.9922 | -0.66% | -0.05% | $0 | $119.57 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | $0.{4}2756 | +524.59% | +772.74% | $0 | $136,958.35 | 0.00 | |||
| $0.0003433 | -2.13% | -2.94% | $0 | $244.72 | 0.00 | ||||
![]() BTCSKRBSK | $0.007135 | +0.11% | -1.05% | $0 | $1,208.4 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0006703 | -4.86% | +7.20% | $0 | $449.15 | 0.00 | |||
![]() Neiro InuNEIROINU | $0.{8}1600 | -- | -11.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIBBIB | $0.02633 | +0.14% | -1.73% | $0 | $90.01 | 0.00 | |||
![]() insuranceINSURANCE | $228.9 | +1.34% | +5.63% | $0 | $18,960.21 | 0.00 | |||
![]() Class CoinCLASS | $0.{5}3687 | -2.04% | -3.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KiteAIKITEAI | $0.{6}1399 | -0.12% | -1.92% | $0 | $105,336.13 | 0.00 | |||
![]() MemeverseMEME | $0.0009255 | -6.87% | +38.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Victory GemVTG | $0.0001229 | -2.70% | -7.43% | $0 | $78,127.38 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}7194 | -1.47% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY HIPPOBABYHIPPO | $0.{13}1000 | -2.28% | -12.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2082 | -4.27% | -88.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Irena Coin AppsIRENA | $0.{6}3034 | -0.11% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002741 | -2.16% | -5.02% | $0 | $2,355.6 | 0.00 |












.png)





.png)

.png)





















