BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2748 个币种,板块总市值是 $206.34B ,平均涨幅是 +5.55%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LooksCoinLOOK | $0.007350 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inery$INR | $0.001498 | -10.81% | -2.50% | $0 | $337.26 | 0.00 | |||
![]() OSEANOSEAN | $0.0001831 | +0.68% | -6.22% | $0 | $6.03 | 0.00 | |||
![]() NIXNIX | $0.005070 | +4.72% | +2.29% | $0 | $2,509.2 | 0.00 | |||
![]() Nelore CoinNLC | $0.0005000 | -0.25% | -3.53% | $0 | $125,867.66 | 0.00 | |||
![]() LayeriumLYUM | $0.0008896 | -1.65% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSKOSK | $1.76 | -0.60% | -7.64% | $0 | $17,908.25 | 0.00 | |||
![]() GenieSwapGENIE | $0.0006491 | -0.03% | -7.36% | $0 | $23.86 | 0.00 | |||
![]() Hello PuppyBOB | $0.{5}2279 | +5.55% | -5.08% | $0 | $23,374.31 | 0.00 | |||
![]() New CatNCT | $0.{10}4219 | +4.54% | -23.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1138 | +15.80% | -12.39% | $0 | $141.14 | 0.00 | |||
![]() Camly CoinCAMLY | $0.{5}5987 | +11.74% | +102.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NFTLNFTL | $0.001463 | -2.23% | -8.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoUnityCUT | $0.{4}1069 | -0.84% | -14.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WateenswapWTN | $0.0002998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6496 | +0.00% | -0.10% | $0 | $200,273.38 | 0.00 | ||||
![]() Race KingdomATOZ | $0.02434 | +0.09% | -3.63% | $0 | $14,830.09 | 0.00 | |||
![]() BiokriptBKPT | $0.{4}8475 | -- | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketFiROCKETFI | $0.{6}7647 | +0.30% | -3.82% | $0 | $207.22 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001394 | -1.08% | -4.75% | $0 | $67,035.61 | 0.00 | |||
![]() PatexPATEX | $0.04784 | -0.06% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() REXXRX | $0.{4}1065 | -0.09% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KISSANKSN | $0.04734 | +2.65% | +3.72% | $0 | $5,297.78 | 0.00 | |||
![]() OSK DAOOSK-DAO | $0.03820 | -4.02% | -17.93% | $0 | $188.11 | 0.00 | |||
![]() CRYPTORGCTG | $0.01848 | -0.71% | +32.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZILLION AAKAR XOZILLIONXO | $0.001577 | +12.24% | +4.37% | $0 | $4.27 | 0.00 | |||
| $0.003955 | +0.55% | -2.81% | $0 | $1,002.93 | 0.00 | ||||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3424 | -0.31% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tao Te ChingTTC | $12.18 | +0.00% | -2.05% | $0 | $371.07 | 0.00 | |||
![]() KryptoniteSEILOR | $0.0002797 | +21.23% | +29.29% | $0 | $108,641.48 | 0.00 | |||
| $1.24 | +0.20% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.{4}7952 | -57.09% | -57.51% | $0 | $3,466.5 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}2970 | +0.15% | -1.29% | $0 | $94,851.67 | 0.00 | |||
![]() Grizzly HoneyGHNY | $0.02827 | +0.96% | +0.16% | $0 | $3,958.66 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $2.44 | +9.09% | -10.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Styleo CoinSTC | $0.5000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Banus.FinanceBANUS | $0.{4}6042 | -10.18% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Web3ShotW3S | $0.0002943 | -16.25% | +16.24% | $0 | $18,417.12 | 0.00 | |||
![]() Utility CjournalUCJL | $1.49 | +1.96% | -3.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAFE(AnWang)SAFE | $1.43 | +1.34% | -0.13% | $0 | $35,345.61 | 0.00 | |||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.{4}4458 | +5.34% | -0.73% | $0 | $12,100.34 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}4909 | -1.33% | -7.45% | $0 | $68.38 | 0.00 | |||
| $0.{10}1238 | +0.43% | +47.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{10}2335 | +0.37% | -3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DRAC NetworkDRAC | $0.{4}4735 | -- | -28.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 3air3AIR | $0.{4}6728 | +0.67% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UvTokenUVT | $0.0001426 | +0.00% | -0.57% | $0 | $706.27 | 0.00 | |||
![]() ConnexCONX | $24.72 | +21.28% | +52.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobsterMOB | $0.{9}1933 | -- | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoveAppMOVE | $0.0002046 | -1.09% | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 |

















































