BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2696 个币种,板块总市值是 $203.24B ,平均涨幅是 +2.89%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $150.6 | -0.55% | -0.51% | $602,401.4 | $77,861.67 | 4000.00 | ||||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2834 | +0.31% | -1.65% | $591,215.79 | $44.39 | 208.61B | |||
| $564.45 | -0.39% | -5.85% | $598,568.08 | $139,408.29 | 1060.44 | ||||
| $98.07 | -- | -2.54% | $600,874.89 | $34.52 | 6127.00 | ||||
![]() BLinkBLINK | $0.003242 | -2.33% | -4.93% | $597,633.36 | $0 | 184.35M | |||
| $295.87 | -2.44% | -4.34% | $591,740 | $250.81 | 2000.00 | ||||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001459 | -1.19% | +4.16% | $598,684.01 | $89,551.31 | 4.10B | 交易 | ||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0006793 | -8.44% | -14.12% | $585,196.27 | $25,789.78 | 861.45M | |||
| $566.03 | -0.81% | +1.91% | $594,324.94 | $11,223.93 | 1049.99 | ||||
![]() BBS NetworkBBS | $0.008479 | -0.12% | +0.07% | $596,169.26 | $492.94 | 70.31M | |||
| $166.38 | +2.23% | +1.31% | $589,362.17 | $219,005.98 | 3542.34 | ||||
![]() enfineoENF | $0.01657 | +0.24% | -16.29% | $673,442.88 | $67,111.09 | 40.63M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0006389 | -0.83% | -9.49% | $638,898.36 | $100,690.72 | 1000.00M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.4920 | -4.32% | -8.82% | $552,505.73 | $0 | 1.12M | |||
| $271.19 | -3.01% | -1.66% | $569,497.76 | $70,509.68 | 2100.00 | ||||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02071 | -0.75% | -1.15% | $562,424.64 | $1.35M | 27.16M | |||
![]() MarsDAOMDAO | $0.007852 | -3.18% | -2.72% | $554,325.96 | $38,899.77 | 70.60M | 交易 | ||
![]() ApeBondABOND | $0.001084 | -0.66% | +9.69% | $514,608.35 | $94,735.92 | 474.82M | |||
| $346.4 | +0.00% | +4.97% | $554,238.2 | $1,630.27 | 1599.99 | ||||
![]() LimoverseLIMO | $0.004113 | -5.63% | -20.12% | $504,587.63 | $81,682.06 | 122.68M | |||
![]() BitgesellBGL | $0.03584 | -0.22% | +5.06% | $579,098.98 | $74.02 | 16.16M | |||
![]() OverlayOVL | $0.04166 | -1.49% | -11.01% | $570,120.53 | $1.44M | 13.69M | |||
| $363.55 | +1.92% | +0.91% | $545,324.2 | $62,939.95 | 1500.00 | ||||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001731 | -2.18% | -3.64% | $549,955.32 | $0 | 317.72M | |||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.004209 | -5.38% | -8.92% | $615,609.22 | $291.56 | 146.28M | |||
| $148.91 | +0.68% | -1.27% | $536,076 | $1,014.35 | 3600.00 | ||||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001819 | -0.02% | -0.04% | $529,754.27 | $411,802.15 | 2.91B | |||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{8}2254 | -5.32% | -23.57% | $542,503.33 | $7,831.11 | 240.70T | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.0009517 | +1.89% | -4.06% | $528,049.99 | $180,408.12 | 554.84M | |||
![]() GainsGAINS | $0.01340 | -4.49% | -5.89% | $518,338.03 | $9,977.94 | 38.69M | |||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0008653 | -0.92% | -3.98% | $512,947.64 | $0 | 592.81M | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}3833 | -7.64% | +22.34% | $483,162.51 | $0 | 12.60B | |||
| $0.001626 | -5.76% | -9.74% | $520,369.89 | $0 | 320.00M | 交易 | |||
| $423.5 | +0.09% | +7.90% | $527,257.5 | $222.8 | 1245.00 | ||||
![]() SaTTSATT | $0.0001591 | -1.57% | -5.07% | $516,221.91 | $0 | 3.24B | |||
| $0.0001557 | +0.89% | -3.44% | $507,017.23 | $69,500.56 | 3.26B | ||||
| $0.006617 | -2.75% | -18.44% | $514,456.56 | $3,557.77 | 77.74M | 交易 | |||
![]() UnityMetaUMT | $21.72 | -- | -- | $511,701.91 | $0 | 23555.00 | |||
![]() PalioPAL | $0.002659 | -1.79% | -9.80% | $505,178.93 | $295,671.65 | 190.00M | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.003533 | +3.90% | -12.31% | $529,901.79 | $106,897.35 | 150.00M | |||
| $127.49 | +0.17% | +2.35% | $516,339.29 | $11,770.09 | 4050.00 | ||||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.09903 | -10.99% | -31.11% | $518,371.4 | $78,195.22 | 5.23M | 交易 | ||
![]() HamsterHAM | $0.{9}2181 | -4.03% | -2.95% | $520,085.04 | $68,664.23 | 2384.23T | 交易 | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.001240 | +0.44% | +1.10% | $499,890.93 | $126,157.63 | 403.19M | |||
![]() XANAXETA | $0.0001001 | +0.60% | -28.18% | $492,886.18 | $12,705.41 | 4.93B | |||
| $0.0002617 | -2.51% | -4.22% | $492,742.64 | $0 | 1.88B | ||||
| $0.{10}3572 | -5.13% | -0.91% | $482,325.88 | $3,230.27 | 13504.00T |














































