Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 863 个币种,板块总市值是 $2.98T ,平均涨幅是 -0.96%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FireverseFIR | $0.006317 | -0.97% | -20.14% | $863,572.39 | $1.53M | 136.71M | |||
| $0.005148 | -6.95% | -18.97% | $841,480.4 | $1.07M | 163.47M | 交易 | |||
| $0.09103 | +4.79% | -14.97% | $869,233.2 | $272,354.44 | 9.55M | 交易 | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0008335 | -7.26% | -14.95% | $833,416.8 | $205,778.38 | 999.86M | 交易 | ||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0008961 | +5.13% | -11.32% | $895,979.2 | $1.62M | 999.82M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.003022 | +0.81% | -7.15% | $781,044.3 | $15.98M | 258.45M | 交易 | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.003301 | -7.23% | -12.57% | $776,106.73 | $277,526.55 | 235.11M | 交易 | ||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TROYTROY | $0.{4}7421 | +10.10% | +7.12% | $742,080.51 | $53,565.96 | 10.00B | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.75 | -2.51% | +3.07% | $635,711.9 | $201,500.53 | 362660.44 | |||
![]() BubbBUBB | $0.0006044 | -4.03% | -17.46% | $604,409.46 | $93,548.69 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ReddioRDO | $0.0002739 | +1.84% | -2.52% | $597,607.91 | $604,582.94 | 2.18B | 交易 | ||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0006135 | +1.25% | -14.72% | $613,457.68 | $66,579.53 | 1000.00M | |||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0006632 | -2.35% | -17.30% | $571,299.45 | $990.93 | 861.45M | |||
![]() SparkleSSS | $0.004400 | +1.62% | -21.82% | $536,815.92 | $876,217.2 | 122.00M | |||
![]() OverlayOVL | $0.03864 | +0.30% | -10.98% | $528,837.88 | $1.11M | 13.69M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0007217 | +6.15% | -17.83% | $516,005.42 | $579,221.62 | 715.00M | 交易 | ||
![]() MoonveilMORE | $0.002754 | +14.21% | -37.08% | $495,454.82 | $873,945.93 | 179.89M | 交易 | ||
![]() PalioPAL | $0.002686 | -1.88% | -7.64% | $510,255.19 | $298,187.09 | 190.00M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002381 | -0.41% | -4.76% | $499,906.85 | $5,606.96 | 210.00M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.001216 | +0.01% | -1.64% | $493,228.06 | $119,520.16 | 405.69M | |||
| $0.0005420 | -2.60% | +7.45% | $476,921.8 | $263,901.25 | 880.00M | ||||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.005806 | -0.63% | -9.83% | $458,702.98 | $0 | 79.00M | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.08379 | -0.04% | -2.38% | $451,036.65 | $80,585.71 | 5.38M | 交易 | ||
![]() Kava LendHARD | $0.003113 | -8.40% | -18.01% | $419,632.16 | $126,987.82 | 134.79M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003361 | +1.55% | -3.95% | $419,156.79 | $17,122.59 | 124.70M | 交易 | ||
![]() BoostBOOST | $0.002631 | -9.53% | -16.19% | $348,425.71 | $1.50M | 132.43M | 交易 | ||
![]() JanitorJANITOR | $0.0004113 | -0.59% | -12.86% | $411,255.84 | $26,115.68 | 1000.00M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002167 | -1.59% | -6.67% | $382,852.02 | $1.16M | 176.64M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0004217 | +4.74% | -8.78% | $421,746.44 | $24,482.1 | 1000.00M | |||
![]() TakerTAKER | $0.002017 | +2.10% | +0.86% | $342,840.06 | $388,782.05 | 170.00M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001762 | -2.85% | -16.80% | $324,604.4 | $281,239.34 | 184.26M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001869 | -2.27% | +2.95% | $352,547.57 | $11,964.55 | 188.63M | 交易 | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.02228 | +3.63% | -1.54% | $325,667.41 | $592,535.62 | 14.62M | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.02665 | +3.80% | -11.87% | $346,695.8 | $74,480.31 | 13.01M | 交易 | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.002549 | +63.80% | +25.55% | $564,513.08 | $1.07M | 221.50M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2281 | -16.54% | -3.95% | $227,979.02 | $976.5 | 10.00B | 交易 | ||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.002036 | +17.62% | -22.39% | $195,373.35 | $871,131.32 | 95.98M |































.png)





