Binance Alpha 板块币种市值榜
Binance Alpha 板块共收录 338 个币种,板块总市值是 $14.76B ,平均涨幅是 +2.75%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MatchainMAT | $0.1430 | -0.75% | +1.97% | $1.71M | $1.04M | 11.93M | 交易 | ||
| $0.01139 | -0.69% | +1.72% | $1.75M | $1.80M | 153.70M | 交易 | |||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.002336 | -0.80% | -18.65% | $1.62M | $2.40M | 692.89M | |||
| $0.007606 | -4.75% | -28.85% | $1.65M | $4.06M | 217.50M | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.003106 | -1.86% | -14.80% | $1.63M | $265,443.59 | 525.00M | |||
![]() SGCSGC | $0.0008730 | +4.03% | +30.18% | $1.48M | $1.30M | 1.69B | |||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.001503 | +0.62% | +10.12% | $1.50M | $40,218.43 | 1000.00M | |||
| $0.01308 | -0.54% | -3.15% | $1.42M | $787,433.1 | 108.30M | 交易 | |||
![]() SkateSKATE | $0.006116 | +11.34% | -10.57% | $1.32M | $1.95M | 216.02M | 交易 | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.0001630 | -0.20% | +0.57% | $1.27M | $174,644.28 | 7.80B | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.004228 | +3.14% | -6.90% | $1.23M | $7.23M | 290.00M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.005890 | +7.91% | -36.61% | $1.25M | $1.17M | 211.53M | |||
| $0.001183 | -5.93% | -27.01% | $1.18M | $493,848.73 | 1000.00M | ||||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.001127 | -2.93% | -41.44% | $1.13M | $926,603.31 | 1000.00M | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.01314 | -15.92% | -50.50% | $1.01M | $8.31M | 76.56M | 交易 | ||
| $0.0006459 | -5.38% | +1.26% | $1.05M | $3.62M | 1.63B | ||||
![]() HyperbotBOT | $0.003195 | -11.01% | -22.39% | $1.04M | $978,272.08 | 324.91M | |||
![]() RCADERCADE | $0.0001301 | -4.99% | -9.12% | $1.08M | $958,648.24 | 8.30B | |||
| $0.01024 | -0.93% | -8.78% | $1.00M | $717,227.84 | 97.92M | ||||
![]() CakepieCKP | $0.5122 | +2.08% | +0.16% | $928,552.33 | $18,240.18 | 1.81M | |||
| $0.005752 | -4.56% | -12.03% | $940,252.72 | $1.29M | 163.47M | 交易 | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0009045 | -2.02% | -0.61% | $904,403.13 | $237,251.72 | 999.86M | 交易 | ||
![]() FireverseFIR | $0.006679 | -0.52% | -27.36% | $913,080.03 | $2.04M | 136.71M | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0008876 | -5.92% | +10.33% | $887,393.26 | $1.60M | 999.82M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.003557 | -1.89% | -4.81% | $836,235.77 | $281,939.82 | 235.11M | 交易 | ||
![]() RedactedRDAC | $0.002939 | -1.65% | -7.51% | $758,467.17 | $11.93M | 258.07M | 交易 | ||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0006389 | -0.83% | -9.49% | $638,898.36 | $100,690.72 | 1000.00M | |||
![]() BubbBUBB | $0.0006223 | +0.63% | -15.75% | $622,299.83 | $83,941.72 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ReddioRDO | $0.0002699 | -5.23% | +2.91% | $588,403.06 | $441,731.28 | 2.18B | 交易 | ||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.48 | -4.38% | -19.73% | $537,602.74 | $191,080.57 | 362660.44 | |||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0006793 | -8.44% | -14.12% | $585,196.27 | $25,789.78 | 861.45M | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003608 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OverlayOVL | $0.04166 | -1.49% | -11.01% | $570,120.53 | $1.44M | 13.69M | |||
![]() PalioPAL | $0.002659 | -1.79% | -9.80% | $505,178.93 | $295,671.65 | 190.00M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002444 | -0.56% | -6.23% | $513,297.07 | $9,125.93 | 210.00M | |||
| $0.0005299 | +5.66% | +6.94% | $466,354.88 | $331,786.22 | 880.00M |




































