Arbitrum 生态 板块币种市值榜
Arbitrum 生态 板块共收录 445 个币种,板块总市值是 $78.30B ,平均涨幅是 -1.54%;列表中币种是根据市值排列。
Arbitrum 生态系统包括专门为 Arbitrum 区块链设计的项目。Arbitrum 是一个 Layer-2 扩容解决方案,旨在提高以太坊交易的速度和效率,同时也减少与使用该平台有关的高额费用。Arbitrum 主网于2021年由 Offchain Labs 推出,已迅速成为市场上最受欢迎的区块链之一。一开始,Arbitrum 使用 Optimistic Rollups 技术来实现这一目标。到2022年下半年,Arbitrum 推出了 Nova,这是一条采用了 AnyTrust 技术(而非 Optimistic Rollups)的新链,而旧链已更名为 Arbitrum One。
该区块链于2023年3月推出了自己的代币 ARB,可用于支持 DAO 投票。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Avive WorldAVIVE | $0.{4}4170 | +0.32% | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $48.44 | -0.84% | -12.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}9439 | -0.86% | -8.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}7668 | +0.02% | -13.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blade GamesBLADE | $0.003439 | +1.77% | -9.79% | $0 | $12,063.83 | 0.00 | |||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.0009261 | -0.04% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004611 | -9.01% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HMXHMX | $0.07600 | -- | +4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.6455 | -2.68% | -12.00% | $0 | $160,193.94 | 0.00 | |||
![]() Jones DAOJONES | $0.2355 | -0.79% | -13.21% | $0 | $624.71 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GodcoinGOD | $0.001372 | +0.71% | -24.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.1261 | +0.34% | -28.21% | $0 | $148,043.15 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001282 | -0.20% | -11.17% | $0 | $8.48 | 0.00 | |||
| $0.9997 | +0.05% | -0.04% | $0 | $66,546.19 | 0.00 | ||||
![]() OathOATH | $0.0002877 | -0.74% | -55.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DexalotALOT | $0.09448 | +1.06% | -0.97% | $0 | $2.12M | 0.00 | |||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.2469 | -17.71% | +393.77% | $0 | $926.06 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}4383 | +1.87% | +38.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lumi FinanceLUA | $1.91 | +0.42% | -12.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1378 | -9.05% | -15.32% | $0 | $12,429.65 | 0.00 | ||||
| $1.14 | -0.18% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FluidityFLY | $0.002338 | -- | -2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.3338 | +0.77% | +1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lumi Finance LUAUSDLUAUSD | $0.9833 | +0.12% | -0.28% | $0 | $3,359.16 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.2890 | -0.25% | -2.78% | $0 | $57,169.24 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.005058 | -7.37% | -5.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008688 | +1.46% | -6.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FrankencoinZCHF | $1.26 | +0.15% | +1.23% | $0 | $198,984.56 | 0.00 | |||
![]() HIPPOPHIP | $0.{5}7338 | -7.71% | -47.67% | $0 | $5.7 | 0.00 | |||
![]() CADAICADAI | $0.009155 | -4.99% | -4.74% | $0 | $130.83 | 0.00 | |||
![]() PlutusDAOPLS | $0.01313 | -- | -12.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}5193 | -18.34% | +22.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $1.63 | +5.04% | -6.41% | $0 | $45,250.67 | 0.00 | |||
| $0.{6}1301 | -13.35% | -34.96% | $0 | $10.55M | 0.00 | ||||
| $0.03991 | -5.70% | -19.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Superpower SquadSQUAD | $0.{4}3828 | +0.59% | -6.91% | $0 | $11,588.3 | 0.00 | |||
![]() POGAIpogai | $0.{6}2000 | -54.35% | -54.35% | $0 | $5.38 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AI CODEAICODE | $0.07363 | -8.65% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003831 | -0.58% | -23.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}3833 | -2.55% | -12.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05537 | -0.17% | +0.85% | $0 | $294.34 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5439 | +2.39% | -12.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Realm AnimaANIMA | $0.0002791 | -3.34% | -11.62% | $0 | $62.08 | 0.00 | |||
| $0.003900 | +2.07% | +11.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.6 | +1.94% | -15.19% | $0 | $77,204.12 | 0.00 | ||||
| $0.9899 | +0.25% | +0.23% | $0 | $30,214.57 | 0.00 | ||||
| $0.9992 | +0.05% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,543.01 | -- | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI Meta ClubAMC | $0.05037 | -0.17% | +0.35% | $0 | $12,162.18 | 0.00 | |||
![]() ArowanaARW | $0.1166 | +2.00% | +12.43% | $0 | $398,934.04 | 0.00 |













































.png)



