人工智能与大数据 板块币种市值榜
人工智能与大数据 板块共收录 652 个币种,板块总市值是 $17.35B ,平均涨幅是 +14.40%;列表中币种是根据市值排列。
人工智能和大数据正在彻底改变加密货币和区块链行业。通过处理大量数据集,人工智能算法可以识别加密货币市场的模式和趋势,从而实现更精确的价格预测和完善的交易策略。在区块链领域,人工智能可以自动验证和确认交易,提高去中心化网络的效率和安全性。人工智能和大数据与加密货币和区块链技术的融合预计将释放新的潜力,并促进数字经济的进一步创新。
人工智能与大数据代币主要与利用人工智能和大数据为创新应用而结合的项目相关,涵盖了从机器学习到预测分析的各种领域。这些代币代表了区块链领域最前沿的技术进步,为投资者提供了接触新兴人工智能行业的机会。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SingularityDAOSDAO | $0.01315 | +7.66% | +27.00% | $1.09M | $0.33 | 82.73M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001771 | -7.78% | -16.41% | $1.20M | $414,863.58 | 678.22M | 交易 | ||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.01263 | +12.02% | +2.30% | $1.15M | $843,189.86 | 91.22M | |||
![]() LIKELIKE | $0.003305 | -2.85% | -9.53% | $1.09M | $362,234.45 | 331.16M | 交易 | ||
![]() ReployRAI | $0.1106 | +9.41% | -13.55% | $1.11M | $924,268.17 | 10.00M | |||
![]() DtecDTEC | $0.009027 | -0.40% | -6.01% | $1.11M | $141,277.76 | 122.54M | 交易 | ||
| $0.0006593 | +0.63% | +5.08% | $1.08M | $4.75M | 1.63B | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001314 | -0.64% | -2.49% | $1.05M | $8,709.65 | 8.00B | |||
| $0.02003 | +1.36% | +2.19% | $1.06M | $91,123.35 | 52.86M | ||||
![]() DecideAIDCD | $0.001894 | +4.38% | -13.44% | $925,414.03 | $122.56 | 488.68M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.003422 | +5.15% | -9.82% | $1.11M | $790,887.58 | 324.91M | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.003812 | +7.32% | -16.26% | $992,882.48 | $4,497.85 | 260.46M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.009766 | +0.19% | -0.38% | $928,113.75 | $66,968.87 | 95.03M | 交易 | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1468 | -1.46% | -15.46% | $908,569.03 | $158,038.85 | 618.73T | 交易 | ||
| $0.0001641 | -2.02% | -2.09% | $891,038.59 | $13,598.23 | 5.43B | ||||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001017 | +5.92% | -5.27% | $864,734.04 | $78,488.54 | 850.52M | |||
![]() FireverseFIR | $0.006396 | -2.99% | -17.38% | $874,391.59 | $1.58M | 136.71M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1790 | -0.12% | -10.42% | $864,617.54 | $21,603.73 | 48.30B | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.001906 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{5}8174 | +0.70% | -7.98% | $817,290.73 | $108,504.14 | 99.99B | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.003557 | -1.89% | -4.81% | $836,235.77 | $281,939.82 | 235.11M | 交易 | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.004267 | +3.39% | -5.59% | $829,101.28 | $154,194.39 | 194.29M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.001226 | +5.07% | -11.87% | $859,063.23 | $70,852.32 | 700.82M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01573 | +0.35% | -8.27% | $786,277.02 | $65,039.55 | 50.00M | |||
![]() SallarALL | $0.0004665 | +11.37% | +2.34% | $839,712.07 | $3,518.61 | 1.80B | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0009988 | +11.91% | -4.26% | $783,452.73 | $195,153.31 | 784.43M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1709 | -1.27% | -6.38% | $718,470.6 | $57,233.07 | 420.35B | |||
| $0.001653 | +0.95% | -6.48% | $761,064.58 | $361,446.51 | 460.38M | ||||
![]() IspolinkISP | $0.{4}9068 | +0.63% | -19.64% | $719,158.52 | $140,959.94 | 7.93B | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.002804 | +8.98% | -2.46% | $742,778.47 | $0 | 264.91M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.008823 | -2.21% | -6.85% | $726,547.4 | $0 | 82.34M | |||
![]() HOME3HTS | $0.007394 | +6.03% | -16.93% | $653,290.65 | $0 | 88.35M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0004504 | +1.37% | -13.39% | $645,826.57 | $55,789.57 | 1.43B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001520 | -0.14% | -28.53% | $633,481.94 | $228,115.71 | 416.65M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.0006093 | +7.31% | -25.64% | $596,425.95 | $110.38 | 978.86M | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0006338 | +18.09% | -3.25% | $633,768.96 | $81,080.04 | 999.95M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001152 | +8.35% | +3.46% | $597,769.44 | $92,060.62 | 519.07M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001436 | -0.88% | -4.18% | $589,066.37 | $115,267.39 | 4.10B | 交易 | ||
![]() ORBITGRIFT | $0.0006480 | -1.13% | -12.05% | $647,799.33 | $267,308.47 | 999.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0002699 | -5.23% | +2.91% | $588,403.06 | $441,731.28 | 2.18B | 交易 | ||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0005864 | +5.27% | +4.29% | $586,431.48 | $128,789.37 | 999.97M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.5164 | +0.83% | -3.70% | $579,869.94 | $0 | 1.12M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0005613 | +10.59% | -17.76% | $557,677.29 | $2,180.13 | 993.51M | |||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.01236 | -0.28% | +30.95% | $616,320.12 | $304,103.03 | 49.88M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5468 | +2.14% | -4.28% | $546,814.28 | $146,520.59 | 10.00B | |||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.001813 | +6.93% | -6.22% | $535,977.27 | $1,326.8 | 295.65M | 交易 | ||
![]() ORAORA | $0.01476 | -9.68% | +29.17% | $541,338.03 | $0 | 36.67M | |||
![]() LayerAILAI | $0.{4}9022 | -4.98% | -27.10% | $496,149.92 | $209,754.52 | 5.50B | 交易 | ||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0003614 | +26.79% | -3.91% | $361,368.36 | $313,748.24 | 999.95M |
















































.png)