今日币价
所有加密货币
37529资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $88,398.56 | +1.60% | -2.13% | $1.76T | $39.17B | 19.96M | 交易 | $88,398.56 | +1.60% | ||
![]() EthereumETH | $2,982.71 | +2.20% | -3.41% | $360.00B | $21.60B | 120.70M | 交易 | $2,982.71 | +2.20% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | +0.01% | -0.06% | $186.23B | $86.78B | 186.32B | 交易 | $0.9995 | +0.01% | ||
![]() BNBBNB | $854.46 | +1.92% | -3.42% | $117.69B | $4.74B | 137.74M | 交易 | $854.46 | +1.92% | ||
![]() XRPXRP | $1.92 | +4.54% | -5.81% | $116.01B | $2.92B | 60.57B | 交易 | $1.92 | +4.54% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $77.09B | $10.92B | 77.10B | 交易 | $0.9999 | -0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $126.54 | +3.43% | -4.57% | $71.14B | $4.15B | 562.17M | 交易 | $126.54 | +3.43% | ||
![]() TRONTRX | $0.2796 | +0.37% | +2.07% | $26.47B | $528.84M | 94.68B | 交易 | $0.2796 | +0.37% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1312 | +4.43% | -4.46% | $22.03B | $1.20B | 167.97B | 交易 | $0.1312 | +4.43% | ||
![]() CardanoADA | $0.3735 | +3.65% | -8.84% | $13.42B | $501.76M | 35.92B | 交易 | $0.3735 | +3.65% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $607.69 | +3.60% | +5.40% | $12.14B | $656.34M | 19.97M | 交易 | $607.69 | +3.60% | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.51 | +2.22% | -9.00% | $8.86B | $468.51M | 708.10M | 交易 | $12.51 | +2.22% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $24.7 | +5.89% | -12.10% | $8.32B | $254.26M | 336.69M | 交易 | $24.7 | +5.89% | ||
![]() MoneroXMR | $447.23 | +5.30% | +9.60% | $8.25B | $189.05M | 18.45M | 交易 | $447.23 | +5.30% | ||
![]() ZcashZEC | $446.18 | +12.30% | -4.56% | $7.34B | $774.53M | 16.45M | 交易 | $446.18 | +12.30% | ||
![]() StellarXLM | $0.2203 | +4.62% | -7.82% | $7.14B | $156.55M | 32.41B | 交易 | $0.2203 | +4.62% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $7.94 | +9.73% | -16.68% | $7.32B | $2.80M | 921.84M | 交易 | $7.94 | +9.73% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9989 | +0.01% | -0.05% | $6.43B | $68.79M | 6.44B | 交易 | $0.9989 | +0.01% | ||
![]() LitecoinLTC | $76.79 | +1.75% | -6.43% | $5.89B | $356.31M | 76.65M | 交易 | $76.79 | +1.75% | ||
![]() SuiSUI | $1.47 | +6.08% | -6.91% | $5.49B | $742.26M | 3.74B | 交易 | $1.47 | +6.08% | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $5.36B | $123.98M | 5.37B | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() AvalancheAVAX | $12.26 | +4.99% | -7.91% | $5.26B | $346.08M | 429.52M | 交易 | $12.26 | +4.99% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1111 | +4.45% | -11.64% | $4.75B | $145.61M | 42.78B | 交易 | $0.1111 | +4.45% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7414 | +2.19% | -11.02% | $4.37B | $106.72M | 589.24T | 交易 | $0.{5}7414 | +2.19% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | $3.88B | $70.99M | 3.89B | 交易 | $0.9997 | +0.00% | ||
![]() CronosCRO | $0.09697 | +5.79% | -3.57% | $3.74B | $16.51M | 38.55B | 交易 | $0.09697 | +5.79% | ||
![]() MantleMNT | $1.14 | -0.72% | -8.68% | $3.70B | $139.07M | 3.25B | 交易 | $1.14 | -0.72% | ||
![]() ToncoinTON | $1.47 | +2.35% | -8.94% | $3.60B | $91.36M | 2.45B | 交易 | $1.47 | +2.35% | ||
| $0.1346 | +3.59% | -6.20% | $3.60B | $120.94M | 26.73B | 交易 | $0.1346 | +3.59% | |||
![]() UniswapUNI | $5.45 | +8.60% | +1.10% | $3.44B | $282.30M | 630.33M | 交易 | $5.45 | +8.60% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.84 | +3.65% | -9.35% | $3.03B | $174.02M | 1.65B | 交易 | $1.84 | +3.65% | ||
![]() AaveAAVE | $181.8 | +1.93% | -6.59% | $2.78B | $273.45M | 15.30M | 交易 | $181.8 | +1.93% | ||
| $0.9992 | +0.00% | -0.01% | $2.72B | $634.08M | 2.72B | 交易 | $0.9992 | +0.00% | |||
![]() BittensorTAO | $228.73 | +1.97% | -21.81% | $2.40B | $151.10M | 10.51M | 交易 | $228.73 | +1.97% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.45 | +0.36% | -4.05% | $2.40B | $60.42M | 696.33M | 交易 | $3.45 | +0.36% | ||
![]() OKBOKB | $108.42 | +2.46% | -5.54% | $2.28B | $22.80M | 21.00M | 交易 | $108.42 | +2.46% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.52 | +3.46% | -7.93% | $1.95B | $175.71M | 1.28B | 交易 | $1.52 | +3.46% | ||
| $12.4 | +4.91% | -5.47% | $1.92B | $72.85M | 154.79M | 交易 | $12.4 | +4.91% | |||
![]() AsterASTER | $0.7259 | +6.70% | -23.32% | $1.81B | $258.86M | 2.50B | 交易 | $0.7259 | +6.70% | ||
![]() PiPI | $0.2121 | +3.68% | +1.83% | $1.77B | $21.58M | 8.37B | 交易 | $0.2121 | +3.68% | ||
| $1.39 | -9.06% | -14.67% | $1.73B | $19.94M | 1.25B | 交易 | $1.39 | -9.06% | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4065 | +6.56% | -7.38% | $1.71B | $375.43M | 420.69T | 交易 | $0.{5}4065 | +6.56% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,343.18 | +0.37% | +0.93% | $1.64B | $93.21M | 377737.66 | 交易 | $4,343.18 | +0.37% | ||
![]() EthenaENA | $0.2112 | +4.76% | -15.26% | $1.62B | $174.49M | 7.69B | 交易 | $0.2112 | +4.76% | ||
| $2.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.91 | 0.00% | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,356.4 | +0.49% | +1.05% | $1.53B | $63.55M | 350902.80 | 交易 | $4,356.4 | +0.49% | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | +0.02% | +0.03% | $1.50B | $19.14M | 1.50B | 交易 | $0.9999 | +0.02% | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.8 | +2.07% | +1.41% | $1.40B | $6.50M | 129.68M | 交易 | $10.8 | +2.07% | ||
![]() SkySKY | $0.06155 | +5.10% | +6.87% | $1.41B | $19.81M | 22.92B | 交易 | $0.06155 | +5.10% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $1.34B | $73.24M | 1.34B | 交易 | $0.9999 | +0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































