Top Wrapped Token theo vốn hóa thị trường
Wrapped Token bao gồm 21 coin có tổng vốn hóa thị trường là $38.44B và biến động giá trung bình là +2.82%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
Token được bao bọc là mã thông báo đại diện cho các loại tiền điện tử cụ thể trên một blockchain khác, duy trì cùng một giá trị. Các token này tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giá trị qua các blockchian thiếu khả năng tương tác, tạo điều kiện cho hệ sinh thái tài chính phi tập trung trải rộng trên nhiều chuỗi.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $86,899.15 | -0.79% | +0.04% | $10.89B | $187.44M | 125330.51 | Giao dịch | ||
![]() WETHWETH | $2,922.54 | -0.09% | -0.13% | $9.86B | $1.05B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,190.72 | -0.56% | +4.02% | $9.04B | $1.65M | 2.83M | Giao dịch | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $87,729.32 | +0.67% | +1.23% | $6.05B | $171.15M | 68999.86 | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $844.41 | -0.19% | -0.25% | $1.34B | $289.73M | 1.58M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.4625 | +6.53% | +6.29% | $477.74M | $163,251.03 | 1.03B | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03495 | -2.01% | +21.28% | $321.75M | $5,476.99 | 9.21B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $87,010.4 | -0.24% | -2.74% | $260.98M | $25,245.87 | 2999.46 | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $71.29 | -0.51% | +2.70% | $34.49M | $75,644.73 | 483739.78 | Giao dịch | ||
| $87,076.27 | +0.59% | +1.28% | $27.10M | $96,735.36 | 311.19 | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1054 | -1.09% | -3.21% | $26.18M | $1.23M | 248.30M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,125.62 | +0.22% | +4.82% | $24.81M | $0.04 | 7936.17 | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01399 | -2.97% | -7.89% | $12.63M | $165,846.83 | 902.29M | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.1109 | +1.99% | -0.96% | $9.20M | $45,302.57 | 82.95M | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,216.19 | +0.00% | +0.15% | $5.35M | $19.62 | 329.89 | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.3628 | +1.90% | +0.55% | $5.00M | $329,080.19 | 13.79M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $76.66 | +1.30% | +2.28% | $3.63M | $269,894.02 | 47333.83 | |||
| $189.99 | +9.84% | -5.02% | $150,040.62 | $0 | 789.71 | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $87,650.66 | +0.55% | +1.12% | $33,119.6 | $470,953.34 | 0.38 | |||
![]() renZECRENZEC | $35.61 | -22.30% | +77.96% | $0 | $14.79 | 0.00 | |||
![]() Wrapped TONWTON | $1.46 | -0.65% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 |

















.png)


