Top AI Agents theo vốn hóa thị trường
AI Agents bao gồm 195 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.34B và biến động giá trung bình là +0.21%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2139 | +3.10% | +0.58% | $494.60M | $43.53M | 2.31B | Giao dịch | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7050 | +2.40% | -2.22% | $462.58M | $31.71M | 656.10M | Giao dịch | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3996 | -2.01% | -2.99% | $199.81M | $2.48M | 500.00M | Giao dịch | ||
![]() KiteKITE | $0.09429 | +3.68% | +3.14% | $169.72M | $36.89M | 1.80B | Giao dịch | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6461 | +0.77% | +1.30% | $56.21M | $1.69M | 87.00M | Giao dịch | ||
![]() sirenSIREN | $0.06981 | +2.50% | -1.50% | $50.89M | $12.03M | 728.93M | Giao dịch | ||
![]() IQIQ | $0.001522 | -0.35% | -2.49% | $36.80M | $784,129.46 | 24.17B | Giao dịch | ||
![]() ZentryZENT | $0.004256 | +0.85% | +1.22% | $33.58M | $12.02M | 7.89B | Giao dịch | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.03239 | +5.39% | +1.90% | $32.36M | $45.44M | 998.91M | Giao dịch | ||
| $0.03634 | +4.97% | -0.24% | $29.77M | $6.11M | 819.42M | Giao dịch | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02931 | +0.68% | -0.21% | $25.65M | $3.59M | 875.24M | Giao dịch | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.04142 | +3.85% | -0.87% | $26.33M | $2.35M | 635.53M | Giao dịch | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() AlloraALLO | $0.1170 | -0.54% | +4.90% | $23.46M | $9.93M | 200.50M | Giao dịch | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.09959 | -1.13% | -8.16% | $22.93M | $1.88M | 230.25M | Giao dịch | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.45 | +11.62% | +29.96% | $20.85M | $15.59M | 14.35M | Giao dịch | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.04998 | +0.91% | -0.81% | $19.68M | $5.07M | 393.82M | Giao dịch | ||
![]() Hey AnonANON | $1.39 | -10.43% | -23.09% | $18.62M | $834,351.76 | 13.41M | |||
![]() FreysaFAI | $0.002224 | -6.87% | -10.67% | $18.21M | $603,122.99 | 8.19B | |||
![]() TARS AITAI | $0.01896 | -1.92% | -8.54% | $16.91M | $751,743.9 | 892.19M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1206 | -17.85% | +14.25% | $17.71M | $5.42M | 146.83M | Giao dịch | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.009719 | +1.73% | -8.17% | $17.04M | $3.02M | 1.75B | Giao dịch | ||
![]() MorphwareXMW | $0.02109 | -3.42% | -5.03% | $17.37M | $211,095.24 | 823.70M | |||
![]() AdExADX | $0.1068 | -1.40% | +6.41% | $15.79M | $2.53M | 147.90M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.04933 | +10.32% | +11.79% | $15.70M | $17.04M | 318.33M | Giao dịch | ||
![]() Assemble AIASM | $0.009534 | -0.18% | -0.60% | $14.30M | $240,202.14 | 1.50B | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.001767 | +2.20% | -0.05% | $13.78M | $167,299.33 | 7.80B | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03738 | +0.32% | -25.05% | $13.12M | $4.40M | 351.00M | Giao dịch | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01289 | -0.56% | -10.46% | $12.87M | $827,115.5 | 998.34M | |||
![]() OpenServSERV | $0.01465 | -0.58% | -10.42% | $10.70M | $53,421.93 | 730.00M | |||
![]() OORTOORT | $0.01585 | -0.50% | +0.10% | $10.66M | $259,988.06 | 672.46M | |||
![]() OraichainORAI | $0.7022 | +0.52% | -5.48% | $9.71M | $196,494.03 | 13.82M | Giao dịch | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.04759 | -3.83% | +11.14% | $6.55M | $46.63M | 137.60M | Giao dịch | ||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.01059 | -1.44% | +10.15% | $5.81M | $53,812.18 | 548.60M | |||
![]() NeuronNRN | $0.01624 | +2.45% | +1.50% | $5.49M | $531,818.63 | 338.00M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.03000 | -1.37% | -4.96% | $5.10M | $6.39M | 170.00M | Giao dịch | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005212 | -0.26% | -7.20% | $4.41M | $499,672.26 | 846.43M | Giao dịch | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3123 | -29.32% | -30.99% | $3.12M | $348,395.99 | 9.99M | |||
| $0.1177 | -0.64% | -10.06% | $3.94M | $621,783.33 | 33.45M | Giao dịch | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.7297 | -4.45% | -9.93% | $3.65M | $72,449.6 | 5.00M | Giao dịch | ||
![]() Node AIGPU | $0.03708 | -5.23% | -16.14% | $3.64M | $86,003.85 | 98.07M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.01148 | -4.32% | -17.07% | $3.21M | $1.31M | 280.00M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch |











































