Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Solana ekotizimi token
Solana ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $170.65B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -0.40% boʻlgan 1663 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shadow TokenSHDW | $0.04496 | -2.68% | -19.95% | $7.60M | $110,806.15 | 169.06M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.03067 | -3.07% | +13.20% | $7.59M | $7.89M | 247.50M | Savdo | ||
![]() Verse WorldVERSE | $0.07507 | -0.97% | +1.28% | $7.51M | $837,453.29 | 100.00M | |||
| $413.29 | +1.27% | +4.17% | $7.27M | $520,044.64 | 17599.95 | ||||
| $487.37 | +0.45% | +2.43% | $7.17M | $6,421.07 | 14721.57 | ||||
| $0.01497 | -4.68% | -14.42% | $7.49M | $967,091.84 | 500.00M | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01784 | -0.07% | -6.19% | $7.18M | $1.44M | 402.78M | |||
![]() StonksSTNK | $11.96 | -4.62% | -18.58% | $6.96M | $84,730.22 | 581889.60 | Savdo | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.003008 | +0.40% | -17.93% | $7.03M | $2.74M | 2.34B | Savdo | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1594 | -1.95% | -12.53% | $6.64M | $5.60M | 41.66M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}6821 | +4.84% | +30.05% | $6.82M | $175,152.87 | 1000.00B | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02641 | -7.05% | -10.79% | $6.53M | $199,578.6 | 247.22M | |||
| $0.001441 | -0.15% | -1.16% | $6.48M | $1.11M | 4.50B | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06410 | -0.46% | +4.72% | $6.41M | $1.51M | 100.00M | Savdo | ||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.01095 | -11.57% | +32.99% | $6.01M | $183,596.38 | 548.60M | |||
| $120.14 | -1.97% | +0.32% | $6.33M | $10.35M | 52699.84 | ||||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0002869 | -0.41% | -12.19% | $6.45M | $245,053.55 | 22.48B | Savdo | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $151.63 | -1.30% | -2.63% | $6.26M | $61,621.53 | 41285.26 | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.006176 | -0.04% | -9.21% | $6.18M | $510,247.84 | 999.98M | |||
![]() AuroryAURY | $0.07945 | -0.18% | +0.49% | $5.97M | $89,571.51 | 75.13M | Savdo | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9989 | +0.12% | +0.44% | $5.93M | $29,102.92 | 5.94M | |||
| $0.09383 | -1.35% | +4.58% | $6.19M | $2.04M | 66.00M | Savdo | |||
![]() RenREN | $0.005561 | -3.29% | -5.00% | $5.52M | $669,376.68 | 992.88M | Savdo | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}7220 | -2.13% | -10.60% | $5.60M | $19,419.54 | 77.58B | |||
![]() DIMODIMO | $0.01297 | -1.40% | -13.73% | $5.35M | $58,571.41 | 412.25M | Savdo | ||
| $0.05519 | -5.32% | +5.16% | $5.15M | $437,073.96 | 93.27M | ||||
| $664.89 | +0.55% | +1.14% | $5.19M | $4.60M | 7799.90 | ||||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.2702 | -6.05% | -18.74% | $5.22M | $141,734.98 | 19.31M | |||
![]() SmogSMOG | $0.006518 | -2.90% | -2.50% | $5.08M | $0 | 779.00M | |||
![]() WenWEN | $0.{5}6801 | -16.45% | -38.32% | $4.95M | $1.73M | 727.72B | Savdo | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.02946 | -1.43% | -14.36% | $5.06M | $7.42M | 171.61M | Savdo | ||
| $21.44 | -2.77% | -3.55% | $5.01M | $375.17 | 233599.64 | ||||
![]() LingoLINGO | $0.009603 | -5.10% | -6.45% | $4.67M | $447,047.6 | 486.21M | |||
| $0.005071 | +9.73% | +26.85% | $5.07M | $1.59M | 999.92M | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02369 | -2.82% | -16.78% | $4.87M | $1.43M | 205.71M | Savdo | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.0002411 | -4.73% | -6.79% | $4.88M | $3.83 | 20.25B | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}4947 | +2.79% | -10.52% | $4.69M | $28,533.73 | 948.43B | |||
![]() Ai XoviaAIX | $1.27 | -11.21% | -19.66% | $4.60M | $2.12M | 3.62M | |||
| $0.0002419 | -3.67% | +7.41% | $4.43M | $114,284.41 | 18.33B | ||||
![]() MyroMYRO | $0.004695 | -3.73% | -12.23% | $4.43M | $802,595.2 | 944.20M | Savdo | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01366 | +10.73% | +7.66% | $4.56M | $6.69M | 334.17M | Savdo | ||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.0005154 | -0.17% | -29.87% | $4.41M | $205,833.35 | 8.55B | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $144.62 | +5.83% | +6.07% | $4.21M | $104,191.62 | 29100.00 | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0004699 | -0.44% | -3.19% | $4.16M | $765,162.64 | 8.86B | Savdo | ||
![]() ROA COREROA | $0.006270 | -3.13% | -1.42% | $4.09M | $146,519.74 | 653.00M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0005999 | -2.60% | -3.31% | $4.13M | $496,870.71 | 6.89B | Savdo |

































.png)











