Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Solana ekotizimi token
Solana ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $172.75B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -0.76% boʻlgan 1790 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.{4}8549 | +2.48% | +3.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bulBUL | $0.{7}3179 | -- | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpiderswapSPDR | $0.006118 | -2.47% | +5.25% | $0 | $531.8 | 0.00 | |||
![]() AvocadoCoinAVDO | $1,558.64 | -1.84% | +0.27% | $0 | $238,714.81 | 0.00 | |||
![]() Solaris AISOLARIS | $0.0001460 | +1.39% | -9.36% | $0 | $73,984.77 | 0.00 | |||
![]() OiiaOiiaOIIA | $0.{4}4603 | -- | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001030 | -2.29% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1046 | +0.53% | -8.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1210 | +0.90% | -9.48% | $0 | $1,237.78 | 0.00 | ||||
![]() NexMillionairesNEXMS | $2.77 | -1.77% | -20.56% | $0 | $52.83 | 0.00 | |||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}2083 | -0.61% | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lunar Snake CoinSNAKE2025 | $0.{4}1286 | -0.17% | -6.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OptopiaOPAI | $0.{5}1136 | -0.34% | +5.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana IDSOLID | $0.001688 | -0.29% | -11.85% | $0 | $1,812.38 | 0.00 | |||
| $0.{4}9861 | +5.51% | -10.11% | $0 | $12,425.78 | 0.00 | ||||
![]() MetaDAO (old)META | $6,345.07 | +0.34% | -2.78% | $0 | $2,600.65 | 0.00 | |||
![]() Trenches AITRENCHAI | $0.0001520 | +2.38% | -2.95% | $0 | $856.89 | 0.00 | |||
![]() Sol XSOLX | $0.{4}5323 | -1.92% | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FurmulaFURM | $0.0001360 | +0.74% | -4.97% | $0 | $25,948.14 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}5046 | +1.32% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PYRATEPYRATE | $0.{5}9423 | -0.25% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LANDLORD RONALD$LANDLORD | $0.{4}7572 | +3.08% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstheriaHERIA | $0.{4}1345 | -1.14% | -14.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9426 | +11.74% | -52.00% | $0 | $1,040.6 | 0.00 | ||||
| $0.0003064 | -2.96% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Onyx ArchesOXA | $0.003210 | +0.65% | -0.39% | $0 | $1,935.78 | 0.00 | |||
![]() Barron TrumpBARRON | $0.{12}1548 | +0.93% | -9.11% | $0 | $4.79 | 0.00 | |||
![]() Daumenfrosch$DAUMEN | $0.007436 | -1.74% | +3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEKE TerminalKEKE | $0.{4}5062 | -1.50% | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dark bodenDOBEN | $0.{5}4866 | -2.46% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}7279 | -1.11% | -8.27% | $0 | $110,575.59 | 0.00 | |||
![]() Costco Hot DogCOST | $0.0003187 | -3.82% | +9.13% | $0 | $658.05 | 0.00 | |||
![]() lolcatlolcat | $0.0001041 | -0.04% | -5.59% | $0 | $541,264.28 | 0.00 | |||
![]() WOOPWOOP | $0.0002256 | -1.13% | +21.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeerBearBEAR | $0.0002769 | +0.06% | -4.73% | $0 | $14,565.49 | 0.00 | |||
![]() Bonk of AmericaBONKFA | $0.{4}1701 | -2.15% | -8.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChikinCoinCKC | $0.0001389 | -1.34% | -1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BethBETH | $0.{4}1359 | -- | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nirvana ANAANA | $4.79 | +7.46% | +10.14% | $0 | $18,659.1 | 0.00 | |||
| $0.{4}1315 | +0.44% | -6.79% | $0 | $70.7 | 0.00 | ||||
![]() Baby FwogBABYFWOG | $0.0001396 | +1.86% | +1.19% | $0 | $56,910.25 | 0.00 | |||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{6}8634 | +6.51% | -0.28% | $0 | $2,257.78 | 0.00 | |||
![]() Nirvana NIRVNIRV | $0.9811 | -0.95% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SendcoinSEND | $0.002974 | +7.37% | -9.81% | $0 | $276,699.31 | 0.00 | |||
![]() SolympicsSOLYMPICS | $0.{4}1359 | -2.85% | +3.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JUSTICE FOR SUCHIRSUCHIR | $0.{4}4220 | +0.20% | -2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Candle CatCANDLE | $0.0002920 | -6.13% | -10.89% | $0 | $146,385.29 | 0.00 | |||
![]() MindscraftMINDS | $0.{4}5719 | +3.62% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LifinityLFNTY | $0.9957 | +0.11% | +2.76% | $0 | $8,374.75 | 0.00 | |||
![]() RGAMESRGAME | $0.{4}4810 | +0.22% | -19.33% | $0 | $11,989.87 | 0.00 |

















































