Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $564.38B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +8.00% boʻlgan 2640 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}3849 | +13.58% | +3.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarvMARV | $0.{9}2476 | +7.77% | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02000 | -0.56% | +1.31% | $0 | $80,244.37 | 0.00 | |||
![]() NuLinkNLK | $0.0003840 | +3.18% | -31.93% | $0 | $25,670.07 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.003588 | +10.07% | -3.52% | $0 | $3,848.61 | 0.00 | |||
| $0.{11}6448 | +9.18% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USD X20USDX | $0.001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNP adverseSNPAD | $0.008823 | +4.34% | -15.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002235 | -3.67% | +0.11% | $0 | $11,709.77 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $106.44 | -0.01% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{10}8213 | -0.94% | +293.60% | $0 | $244,410.15 | 0.00 | |||
![]() MOG CATMOG | $0.{5}9002 | -- | +12.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.06723 | -8.76% | -11.26% | $0 | $636,366.16 | 0.00 | |||
![]() FreeRossDAOFREE | $0.{4}3286 | +0.16% | -1.10% | $0 | $291.75 | 0.00 | |||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)CATALORIAN | $0.0001640 | +1.70% | -7.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Galactica.comGNET | $0.02514 | -4.17% | -14.35% | $0 | $2,024.32 | 0.00 | |||
![]() OpalOPAL | $0.06871 | +0.09% | -15.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}1389 | -5.18% | -6.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JEJEJJ | $0.{9}3553 | +8.47% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Carbon CaptureCCO2 | $7.89 | -1.68% | -5.35% | $0 | $62,889.21 | 0.00 | |||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.{4}9669 | -- | -9.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether USD (Bridge TC10)USDT.C | $0.9999 | -0.01% | -0.08% | $0 | $32,520.74 | 0.00 | |||
| $0.{4}1722 | -- | -13.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() APU GURLAPUGURL | $0.{6}4304 | -0.22% | -11.12% | $0 | $543.61 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.002998 | -1.19% | -7.15% | $0 | $84,614.29 | 0.00 | |||
![]() GVNRGVNR | $0.1602 | -0.89% | -22.81% | $0 | $231.47 | 0.00 | |||
![]() SyndicateSYND | $0.05693 | -10.77% | -33.70% | $0 | $4.08M | 0.00 | |||
![]() Olympus v1OHM | $127.6 | -1.04% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{5}7908 | -9.82% | -22.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | $0.02289 | +0.11% | -0.49% | $0 | $70,091.69 | 0.00 | |||
![]() TORA NEKOTORA | $0.0002279 | -2.97% | +1.72% | $0 | $53,660.16 | 0.00 | |||
![]() ChangerCNG | $0.005381 | -0.15% | -3.11% | $0 | $12,012.12 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEPO | $0.{6}3799 | +3.28% | -6.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004768 | +0.01% | -12.77% | $0 | $956,029.18 | 0.00 | ||||
![]() UpwegoUP | $0.{7}7714 | +18.87% | -19.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.01989 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agentify AIAGF | $0.0002055 | -- | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008073 | -0.76% | -5.93% | $0 | $2.79 | 0.00 | ||||
![]() MorpheusMOR | $1.71 | +7.69% | +6.14% | $0 | $44,855.45 | 0.00 | |||
![]() Knuxx Bully of ETHKNUXX | $0.{11}1326 | +0.00% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitMEX TokenBMEX | $0.1011 | -0.22% | -11.87% | $0 | $21,472.97 | 0.00 | |||
![]() DogeVerseDOGEVERSE | $0.{5}3282 | +0.45% | -1.99% | $0 | $439.7 | 0.00 | |||
![]() WiglWIGL | $0.05089 | +2.04% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRYCTRYC | $0.02335 | -0.29% | -0.38% | $0 | $516.18 | 0.00 | |||
![]() OtherworldOWN | $0.03142 | +6.57% | -10.11% | $0 | $26,494.22 | 0.00 | |||
![]() AnvilANVL | $0.0004485 | -9.58% | -11.73% | $0 | $50,493.09 | 0.00 | |||
![]() AIRianAIR | $0.007188 | -1.18% | +11.20% | $0 | $13,038.87 | 0.00 | |||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}1376 | +5.26% | -15.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ayni GoldAYNI | $0.2567 | -0.68% | +0.87% | $0 | $35,110.37 | 0.00 |





.png)








.png)







.png)

























