Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Markazlashtirilmagan birja (DEX) tokeni token
Markazlashtirilmagan birja (DEX) tokeni jami bozor kapitallashuvi $25.96B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +0.24% boʻlgan 133 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BluefinBLUE | $0.03320 | +11.04% | -11.50% | $10.96M | $9.25M | 330.13M | Savdo | ||
![]() PangolinPNG | $0.04192 | -0.28% | -11.98% | $9.41M | $511,318.81 | 224.37M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.45 | -0.68% | +1.83% | $9.36M | $0 | 3.82M | |||
| $0.01199 | -6.67% | -4.46% | $9.26M | $151,331.07 | 772.29M | ||||
![]() NashNEX | $0.1830 | -5.91% | +0.21% | $8.15M | $0 | 44.56M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.49 | +0.66% | -7.58% | $8.12M | $372.33 | 706334.75 | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1691 | -1.65% | -13.23% | $7.04M | $4.47M | 41.66M | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.1149 | +0.70% | +25.34% | $6.25M | $2,105.47 | 54.37M | |||
| $0.08690 | -0.03% | -5.72% | $5.74M | $556,954.18 | 66.00M | Savdo | |||
![]() LeverUpLV | $0.05313 | -11.74% | +131.96% | $4.78M | $375,006.85 | 90.00M | |||
![]() HyperionRION | $0.2391 | +2.26% | -5.41% | $4.54M | $1.01M | 19.00M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}8005 | -1.86% | +0.27% | $4.38M | $145,098.61 | 54.77T | Savdo | ||
![]() BitSharesBTS | $0.001065 | +1.94% | +1.97% | $3.19M | $81,479.51 | 3.00B | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01561 | +2.04% | -12.33% | $3.12M | $3.56M | 200.00M | Savdo | ||
![]() AirSwapAST | $0.01646 | +1.53% | -5.63% | $2.87M | $7,206.59 | 174.48M | |||
![]() BiswapBSW | $0.003324 | +0.33% | -8.84% | $2.27M | $2.29M | 683.60M | Savdo | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.01481 | -1.77% | -7.56% | $1.68M | $36.95 | 113.54M | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.002583 | -1.06% | -9.53% | $1.41M | $72,033.71 | 547.33M | |||
![]() SerumSRM | $0.005050 | +2.71% | -18.81% | $1.33M | $118,569.77 | 263.24M | Savdo | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001954 | -1.27% | -8.18% | $1.32M | $760,527.37 | 678.22M | Savdo | ||
![]() R0AR1R0R | $0.001844 | +3.82% | -7.55% | $762,899.04 | $66,041.52 | 413.78M | |||
| $0.001157 | +3.13% | -13.35% | $706,150.34 | $107,228.43 | 610.44M | ||||
![]() MdexMDX | $0.0007232 | +1.03% | -12.11% | $687,215.04 | $13,242.15 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.86 | +31.40% | +7.94% | $674,883.92 | $290,639.37 | 362660.44 | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003361 | +1.55% | -3.95% | $419,156.79 | $17,122.59 | 124.70M | Savdo | ||
![]() GameswapGSWAP | $0.03574 | +3.09% | -4.10% | $394,327.97 | $0 | 11.03M | |||
![]() IntegralITGR | $0.001765 | +8.29% | +2.34% | $386,680.07 | $11,824.43 | 219.03M | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.03511 | +0.31% | +5.94% | $293,487.63 | $11,769.61 | 8.36M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.01113 | -0.10% | +9.24% | $290,462.77 | $16.8 | 26.09M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.002489 | +6.71% | -5.39% | $235,341.26 | $1,071.2 | 94.54M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2281 | -16.54% | -3.95% | $227,979.02 | $976.5 | 10.00B | Savdo | ||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006513 | -1.15% | -7.71% | $180,404.67 | $0 | 276.98M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002883 | -0.06% | -11.11% | $179,013.39 | $0 | 620.90M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}5177 | -5.95% | -13.07% | $182,071.86 | $846,013.41 | 351.67B | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001768 | -1.64% | -2.37% | $176,643.98 | $321,065.42 | 99.91M | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.1805 | -3.17% | -4.85% | $143,991.91 | $0 | 797953.20 | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002439 | -9.19% | -8.86% | $104,951.17 | $181,646.46 | 43.04M | Savdo | ||
| $0.001527 | -1.61% | -12.19% | $89,348.56 | $264.9 | 58.53M | Savdo | |||
![]() BunicornBUNI | $0.002839 | +0.57% | -3.94% | $79,632.62 | $0 | 28.05M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002276 | +12.34% | -12.44% | $71,227.13 | $11,730.14 | 31.30M | |||
![]() HedgetHGET | $0.03701 | -0.14% | +1.15% | $64,822.51 | $42,008.56 | 1.75M | |||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.0009610 | +3.80% | -5.53% | $59,628.25 | $0 | 62.05M | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0001027 | +45.47% | -37.80% | $54,255.32 | $0 | 528.36M | Savdo | ||
![]() UniLayerLAYER | $0.001239 | +4.09% | -8.35% | $49,554.22 | $0 | 40.00M | |||
![]() JulSwapJULD | $0.{4}8002 | -- | -0.00% | $47,382.74 | $0 | 592.17M | |||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0003688 | -1.59% | -7.87% | $37,569.67 | $11,514.27 | 101.86M | |||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}1993 | -2.26% | -7.13% | $34,760.11 | $0 | 17.44B | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}4002 | -2.63% | -14.35% | $32,719.65 | $0 | 81.76B | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004379 | -- | -6.90% | $32,803.88 | $0 | 74.91M |





![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)










































